标注形式选择: |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 差值尾 | 差尾数分布 | 差尾属性 | 差尾数振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2019020352 | 04 07 11 09 08 | 2 | 36 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 43 | 20 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 31 | 1 | 1 | 6 | 45 | 29 | 14 | 19 | 76 | 221 | |||||||||
2 | 2019020353 | 01 04 11 05 07 | 1 | 37 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 44 | 21 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 32 | 1 | 2 | 7 | 46 | 30 | 15 | 20 | 77 | 222 | |||||||||
3 | 2019020354 | 08 07 01 09 05 | 2 | 38 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 45 | 22 | 16 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 33 | 1 | 3 | 8 | 47 | 31 | 16 | 21 | 78 | 223 | |||||||||
4 | 2019020355 | 06 07 11 02 05 | 5 | 39 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 16 | 46 | 23 | 17 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 34 | 1 | 4 | 3 | 48 | 32 | 17 | 22 | 79 | 224 | |||||||||
5 | 2019020356 | 05 07 11 06 09 | 1 | 40 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 17 | 47 | 24 | 18 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 35 | 2 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 23 | 80 | 225 | |||||||||
6 | 2019020357 | 04 08 01 06 03 | 2 | 41 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 18 | 48 | 25 | 19 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 36 | 1 | 6 | 2 | 1 | 34 | 19 | 24 | 81 | 226 | |||||||||
7 | 2019020358 | 01 11 08 06 10 | 5 | 42 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | 19 | 49 | 26 | 20 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 37 | 1 | 7 | 3 | 2 | 35 | 20 | 25 | 82 | 227 | |||||||||
8 | 2019020359 | 03 10 04 11 05 | 1 | 43 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 20 | 50 | 27 | 21 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 38 | 2 | 8 | 1 | 4 | 36 | 21 | 26 | 83 | 228 | |||||||||
9 | 2019020360 | 11 06 10 04 05 | 2 | 44 | 1 | 2 | 9 | 13 | 2 | 21 | 51 | 28 | 22 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 39 | 1 | 9 | 2 | 1 | 37 | 22 | 27 | 84 | 229 | |||||||||
10 | 2019020361 | 02 04 09 05 10 | 1 | 45 | 1 | 1 | 10 | 14 | 3 | 22 | 52 | 29 | 23 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 40 | 1 | 10 | 3 | 2 | 38 | 23 | 28 | 85 | 230 | |||||||||
11 | 2019020362 | 02 07 10 01 06 | 6 | 46 | 1 | 2 | 11 | 15 | 4 | 6 | 53 | 30 | 24 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 41 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 24 | 29 | 86 | 231 | |||||||||
12 | 2019020363 | 06 10 03 08 11 | 2 | 47 | 2 | 2 | 12 | 16 | 5 | 1 | 54 | 31 | 25 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 42 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 25 | 30 | 87 | 232 | |||||||||
13 | 2019020364 | 11 03 08 07 06 | 4 | 48 | 3 | 1 | 13 | 4 | 6 | 2 | 55 | 32 | 26 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 43 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 26 | 31 | 88 | 233 | |||||||||
14 | 2019020365 | 10 05 02 11 06 | 6 | 49 | 4 | 2 | 14 | 1 | 7 | 6 | 56 | 33 | 27 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 44 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 27 | 32 | 89 | 234 | |||||||||
15 | 2019020366 | 04 07 03 05 08 | 2 | 50 | 5 | 2 | 15 | 2 | 8 | 1 | 57 | 34 | 28 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 45 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 28 | 33 | 90 | 235 | |||||||||
16 | 2019020367 | 07 08 03 10 05 | 2 | 51 | 6 | 2 | 16 | 3 | 9 | 2 | 58 | 35 | 29 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 91 | 236 | |||||||||
17 | 2019020368 | 06 09 02 11 01 | 2 | 52 | 7 | 2 | 17 | 4 | 10 | 3 | 59 | 36 | 30 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 30 | 35 | 92 | 237 | |||||||||
18 | 2019020369 | 05 08 03 06 10 | 2 | 53 | 8 | 2 | 18 | 5 | 11 | 4 | 60 | 37 | 31 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 8 | 4 | 11 | 3 | 7 | 31 | 36 | 93 | 238 | |||||||||
19 | 2019020370 | 02 05 04 01 08 | 4 | 54 | 9 | 1 | 19 | 4 | 12 | 5 | 61 | 38 | 32 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 9 | 2 | 12 | 4 | 8 | 32 | 37 | 94 | 239 | |||||||||
20 | 2019020371 | 11 10 01 03 05 | 7 | 55 | 10 | 2 | 20 | 1 | 13 | 6 | 7 | 39 | 33 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 33 | 38 | 95 | 240 | |||||||||
21 | 2019020372 | 08 11 05 04 02 | 7 | 56 | 11 | 3 | 21 | 2 | 14 | 7 | 7 | 40 | 34 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 11 | 2 | 1 | 6 | 10 | 34 | 39 | 96 | 241 | |||||||||
22 | 2019020373 | 02 07 10 11 06 | 4 | 57 | 12 | 4 | 22 | 4 | 15 | 8 | 1 | 41 | 35 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 | 35 | 40 | 97 | 242 | |||||||||
23 | 2019020374 | 06 11 09 01 03 | 0 | 0 | 13 | 5 | 23 | 1 | 16 | 9 | 2 | 42 | 36 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 36 | 41 | 98 | 243 | |||||||||
24 | 2019020375 | 05 07 02 04 08 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 3 | 43 | 37 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 13 | 37 | 42 | 99 | 244 | |||||||||
25 | 2019020376 | 03 05 02 10 09 | 5 | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 44 | 38 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | 14 | 38 | 43 | 100 | 245 | |||||||||
26 | 2019020377 | 05 10 04 02 03 | 8 | 3 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 39 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 5 | 16 | 1 | 3 | 3 | 15 | 39 | 44 | 101 | 246 | |||||||||
27 | 2019020378 | 03 05 11 04 07 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 40 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 17 | 2 | 1 | 4 | 16 | 40 | 7 | 102 | 247 | |||||||||
28 | 2019020379 | 08 11 09 04 06 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 | 2 | 41 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 7 | 18 | 3 | 2 | 5 | 17 | 6 | 1 | 103 | 248 | |||||||||
29 | 2019020380 | 06 04 02 11 07 | 7 | 6 | 2 | 11 | 5 | 7 | 4 | 15 | 7 | 3 | 42 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 19 | 4 | 3 | 6 | 18 | 1 | 2 | 104 | 249 | |||||||||
30 | 2019020382 | 03 01 06 04 09 | 3 | 7 | 3 | 12 | 3 | 8 | 5 | 16 | 1 | 4 | 43 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 1 | 20 | 5 | 4 | 4 | 19 | 2 | 3 | 105 | 250 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 差值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
差尾数分布 | 差尾属性 | 差尾数振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 54 | 559 | 505 | 438 | 378 | 337 | 239 | 221 | 170 | 99 | 1654 | 1346 | 1120 | 1880 | 2060 | 940 | 776 | 1212 | 1012 | 490 | 954 | 1556 | 397 | 661 | 558 | 449 | 348 | 259 | 171 | 110 | 46 | 1 | |||||
最大遗漏期数 | 260 | 38 | 32 | 50 | 109 | 53 | 64 | 64 | 94 | 173 | 12 | 11 | 15 | 6 | 6 | 18 | 24 | 16 | 24 | 37 | 15 | 10 | 74 | 27 | 29 | 35 | 48 | 59 | 70 | 188 | 273 | 1527 | |||||
最大连出期数 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 6 | 15 | 18 | 6 | 7 | 8 | 14 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 53 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 16 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 26 | 62 | 1499 | |||||
当前遗漏期数 | 7 | 3 | 12 | 0 | 8 | 5 | 16 | 1 | 4 | 43 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | 4 | 0 | 19 | 2 | 3 | 105 | 1527 | |||||
出现次数 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 16 | 10 | 20 | 23 | 7 | 5 | 12 | 13 | 5 | 8 | 17 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
最大遗漏期数 | 57 | 16 | 12 | 23 | 16 | 17 | 22 | 61 | 44 | 43 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 19 | 5 | 4 | 45 | 20 | 12 | 12 | 48 | 38 | 40 | 44 | 105 | 250 | |||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏期数 | 14 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 14 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | |||||
当前遗漏期数 | 7 | 3 | 12 | 0 | 8 | 5 | 16 | 1 | 4 | 43 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | 4 | 0 | 19 | 2 | 3 | 105 | 250 |
参数说明: |