标注形式选择: |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 第一位出号分布 | 第二位出号分布 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | 2019120926 | 09 01 08 04 03 | 101 | 2 | 7 | 12 | 32 | 1 | 9 | 6 | 14 | 9 | 3 | 8 | 101 | 1 | 18 | 9 | 17 | 24 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 11 | ||
2 | 2019120927 | 04 03 10 06 07 | 102 | 3 | 8 | 13 | 4 | 2 | 10 | 7 | 15 | 1 | 4 | 9 | 102 | 1 | 19 | 3 | 18 | 25 | 5 | 3 | 14 | 2 | 6 | 12 | ||
3 | 2019120928 | 07 08 02 10 09 | 103 | 4 | 9 | 14 | 1 | 3 | 11 | 7 | 16 | 2 | 5 | 10 | 103 | 2 | 20 | 1 | 19 | 26 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 13 | ||
4 | 2019120929 | 01 05 06 04 08 | 104 | 1 | 10 | 15 | 2 | 4 | 12 | 1 | 17 | 3 | 6 | 11 | 104 | 3 | 21 | 2 | 20 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | ||
5 | 2019120930 | 06 08 10 04 03 | 105 | 1 | 11 | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | 18 | 4 | 7 | 12 | 105 | 4 | 22 | 3 | 21 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 15 | ||
6 | 2019120931 | 05 01 08 06 09 | 106 | 2 | 12 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 19 | 5 | 8 | 13 | 106 | 1 | 23 | 4 | 22 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 10 | 16 | ||
7 | 2019120932 | 02 04 09 05 07 | 107 | 3 | 2 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20 | 6 | 9 | 14 | 107 | 1 | 24 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 | 11 | 17 | ||
8 | 2019120933 | 11 09 04 05 08 | 108 | 4 | 1 | 19 | 6 | 2 | 3 | 5 | 21 | 7 | 10 | 11 | 108 | 2 | 25 | 6 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 9 | 12 | 18 | ||
9 | 2019120934 | 10 01 03 11 08 | 109 | 5 | 2 | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 22 | 8 | 10 | 1 | 109 | 1 | 26 | 7 | 2 | 5 | 12 | 10 | 4 | 1 | 13 | 19 | ||
10 | 2019120935 | 09 01 11 07 06 | 110 | 6 | 3 | 21 | 8 | 4 | 5 | 7 | 23 | 9 | 1 | 2 | 110 | 1 | 27 | 8 | 3 | 6 | 13 | 11 | 5 | 2 | 14 | 20 | ||
11 | 2019120936 | 08 04 11 06 07 | 111 | 7 | 4 | 22 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 111 | 1 | 28 | 9 | 4 | 7 | 14 | 12 | 6 | 3 | 15 | 21 | ||
12 | 2019120937 | 01 09 08 02 07 | 112 | 1 | 5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 112 | 2 | 29 | 10 | 1 | 8 | 15 | 13 | 7 | 9 | 16 | 22 | ||
13 | 2019120938 | 03 02 07 10 11 | 113 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 113 | 3 | 2 | 11 | 2 | 9 | 16 | 14 | 8 | 1 | 17 | 23 | ||
14 | 2019120939 | 02 03 01 05 10 | 114 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 114 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | 15 | 9 | 2 | 18 | 24 | ||
15 | 2019120940 | 03 09 07 08 01 | 115 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 115 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | 16 | 10 | 9 | 19 | 25 | ||
16 | 2019120941 | 09 05 07 10 08 | 116 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 | 13 | 5 | 9 | 7 | 8 | 116 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 19 | 17 | 11 | 1 | 20 | 26 | ||
17 | 2019120942 | 08 03 04 02 09 | 117 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 12 | 14 | 8 | 1 | 8 | 9 | 117 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 20 | 18 | 12 | 2 | 21 | 27 | ||
18 | 2019120943 | 11 05 01 10 07 | 118 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 13 | 15 | 1 | 2 | 9 | 11 | 118 | 8 | 5 | 1 | 7 | 5 | 21 | 19 | 13 | 3 | 22 | 28 | ||
19 | 2019121001 | 02 08 09 11 05 | 119 | 7 | 2 | 4 | 17 | 13 | 14 | 16 | 2 | 3 | 10 | 1 | 119 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 22 | 20 | 8 | 4 | 23 | 29 | ||
20 | 2019121002 | 10 02 05 01 04 | 120 | 8 | 1 | 5 | 18 | 14 | 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 2 | 120 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 23 | 21 | 1 | 5 | 24 | 30 | ||
21 | 2019121003 | 06 02 09 08 07 | 121 | 9 | 2 | 6 | 19 | 15 | 6 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 121 | 11 | 2 | 4 | 10 | 3 | 24 | 22 | 2 | 6 | 25 | 31 | ||
22 | 2019121004 | 03 09 05 07 04 | 122 | 10 | 3 | 3 | 20 | 16 | 1 | 19 | 5 | 6 | 2 | 4 | 122 | 12 | 1 | 5 | 11 | 4 | 25 | 23 | 3 | 9 | 26 | 32 | ||
23 | 2019121005 | 09 10 07 06 05 | 123 | 11 | 4 | 1 | 21 | 17 | 2 | 20 | 6 | 9 | 3 | 5 | 123 | 13 | 2 | 6 | 12 | 5 | 26 | 24 | 4 | 1 | 10 | 33 | ||
24 | 2019121006 | 02 10 08 07 06 | 124 | 12 | 2 | 2 | 22 | 18 | 3 | 21 | 7 | 1 | 4 | 6 | 124 | 14 | 3 | 7 | 13 | 6 | 27 | 25 | 5 | 2 | 10 | 34 | ||
25 | 2019121007 | 01 10 07 09 11 | 125 | 1 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 22 | 8 | 2 | 5 | 7 | 125 | 15 | 4 | 8 | 14 | 7 | 28 | 26 | 6 | 3 | 10 | 35 | ||
26 | 2019121008 | 04 05 06 11 07 | 126 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 5 | 23 | 9 | 3 | 6 | 8 | 126 | 16 | 5 | 9 | 15 | 5 | 29 | 27 | 7 | 4 | 1 | 36 | ||
27 | 2019121009 | 08 06 09 05 07 | 127 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 6 | 24 | 8 | 4 | 7 | 9 | 127 | 17 | 6 | 10 | 16 | 1 | 6 | 28 | 8 | 5 | 2 | 37 | ||
28 | 2019121010 | 08 05 07 01 09 | 128 | 3 | 4 | 6 | 2 | 22 | 7 | 25 | 8 | 5 | 8 | 10 | 128 | 18 | 7 | 11 | 17 | 5 | 1 | 29 | 9 | 6 | 3 | 38 | ||
29 | 2019121011 | 08 10 04 05 06 | 129 | 4 | 5 | 7 | 3 | 23 | 8 | 26 | 8 | 6 | 9 | 11 | 129 | 19 | 8 | 12 | 18 | 1 | 2 | 30 | 10 | 7 | 10 | 39 | ||
30 | 2019121012 | 09 03 11 01 04 | 130 | 5 | 6 | 8 | 4 | 24 | 9 | 27 | 1 | 9 | 10 | 12 | 130 | 20 | 9 | 3 | 19 | 2 | 3 | 31 | 11 | 8 | 1 | 40 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
第一位出号分布图 | 第二位出号分布图 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 130 | 12 | 12 | 23 | 32 | 24 | 15 | 27 | 23 | 8 | 10 | 14 | 130 | 20 | 29 | 12 | 22 | 26 | 29 | 31 | 14 | 8 | 26 | 40 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 30 | 6 | 5 | 6 | 9 | 14 | 9 | 14 | 4 | 4 | 9 | 9 | 30 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 14 | 30 | 6 | 5 | 5 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 130 | 5 | 6 | 8 | 4 | 24 | 9 | 27 | 1 | 0 | 10 | 12 | 130 | 20 | 9 | 0 | 19 | 2 | 3 | 31 | 11 | 8 | 1 | 40 |
参数说明: |