标注形式选择: |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 第三位出号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行属性 | 升降平走势 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||
1 | 2019020352 | 04 07 11 09 08 | 17 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 28 | 23 | 8 | 1 | 11 | 奇 | 质 | ② | 1 | 3 | 4 | 4 | 土 | |||||||||
2 | 2019020353 | 01 04 11 05 07 | 18 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 29 | 24 | 9 | 2 | 11 | 奇 | 质 | ② | 2 | 4 | 5 | 5 | 土 | 平 | ||||||||
3 | 2019020354 | 08 07 01 09 05 | 1 | 7 | 8 | 5 | 12 | 6 | 30 | 25 | 10 | 3 | 1 | 奇 | 质 | ① | 3 | 5 | 水 | 6 | 1 | 降 | ||||||||
4 | 2019020355 | 06 07 11 02 05 | 1 | 8 | 9 | 6 | 13 | 7 | 31 | 26 | 11 | 4 | 11 | 奇 | 质 | ② | 4 | 6 | 7 | 7 | 土 | 升 | ||||||||
5 | 2019020356 | 05 07 11 06 09 | 2 | 9 | 10 | 7 | 14 | 8 | 32 | 27 | 12 | 5 | 11 | 奇 | 质 | ② | 5 | 7 | 8 | 8 | 土 | 平 | ||||||||
6 | 2019020357 | 04 08 01 06 03 | 1 | 10 | 11 | 8 | 15 | 9 | 33 | 28 | 13 | 6 | 1 | 奇 | 质 | ① | 6 | 8 | 水 | 9 | 1 | 降 | ||||||||
7 | 2019020358 | 01 11 08 06 10 | 1 | 11 | 12 | 9 | 16 | 10 | 34 | 8 | 14 | 7 | 2 | 偶 | 合 | ② | 7 | 9 | 10 | 10 | 土 | 升 | ||||||||
8 | 2019020359 | 03 10 04 11 05 | 2 | 12 | 13 | 4 | 17 | 11 | 35 | 1 | 15 | 8 | 3 | 偶 | 合 | ① | 8 | 木 | 2 | 11 | 1 | 降 | ||||||||
9 | 2019020360 | 11 06 10 04 05 | 3 | 13 | 14 | 1 | 18 | 12 | 36 | 2 | 16 | 10 | 4 | 偶 | 合 | ① | 金 | 1 | 3 | 12 | 2 | 升 | ||||||||
10 | 2019020361 | 02 04 09 05 10 | 4 | 14 | 15 | 2 | 19 | 13 | 37 | 3 | 9 | 1 | 5 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 2 | 4 | 13 | 3 | 降 | ||||||||
11 | 2019020362 | 02 07 10 01 06 | 5 | 15 | 16 | 3 | 20 | 14 | 38 | 4 | 1 | 10 | 6 | 偶 | 合 | ① | 金 | 3 | 5 | 14 | 4 | 升 | ||||||||
12 | 2019020363 | 06 10 03 08 11 | 6 | 16 | 3 | 4 | 21 | 15 | 39 | 5 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 质 | ◎ | 1 | 木 | 6 | 15 | 5 | 降 | ||||||||
13 | 2019020364 | 11 03 08 07 06 | 7 | 17 | 1 | 5 | 22 | 16 | 40 | 8 | 3 | 2 | 8 | 偶 | 合 | ② | 2 | 1 | 16 | 16 | 土 | 升 | ||||||||
14 | 2019020365 | 10 05 02 11 06 | 8 | 2 | 2 | 6 | 23 | 17 | 41 | 1 | 4 | 3 | 9 | 偶 | 质 | ② | 3 | 2 | 17 | 17 | 土 | 降 | ||||||||
15 | 2019020366 | 04 07 03 05 08 | 9 | 1 | 3 | 7 | 24 | 18 | 42 | 2 | 5 | 4 | 10 | 奇 | 质 | ◎ | 4 | 木 | 9 | 18 | 1 | 升 | ||||||||
16 | 2019020367 | 07 08 03 10 05 | 10 | 2 | 3 | 8 | 25 | 19 | 43 | 3 | 6 | 5 | 11 | 奇 | 质 | ◎ | 5 | 木 | 10 | 19 | 2 | 平 | ||||||||
17 | 2019020368 | 06 09 02 11 01 | 11 | 2 | 1 | 9 | 26 | 20 | 44 | 4 | 7 | 6 | 12 | 偶 | 质 | ② | 6 | 1 | 20 | 20 | 土 | 降 | ||||||||
18 | 2019020369 | 05 08 03 06 10 | 12 | 1 | 3 | 10 | 27 | 21 | 45 | 5 | 8 | 7 | 13 | 奇 | 质 | ◎ | 7 | 木 | 12 | 21 | 1 | 升 | ||||||||
19 | 2019020370 | 02 05 04 01 08 | 13 | 2 | 1 | 4 | 28 | 22 | 46 | 6 | 9 | 8 | 14 | 偶 | 合 | ① | 8 | 木 | 13 | 22 | 2 | 升 | ||||||||
20 | 2019020371 | 11 10 01 03 05 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 23 | 47 | 7 | 10 | 9 | 15 | 奇 | 质 | ① | 9 | 1 | 水 | 23 | 3 | 降 | ||||||||
21 | 2019020372 | 08 11 05 04 02 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 24 | 48 | 8 | 11 | 10 | 16 | 奇 | 质 | ② | 10 | 2 | 24 | 24 | 土 | 升 | ||||||||
22 | 2019020373 | 02 07 10 11 06 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25 | 49 | 9 | 12 | 10 | 17 | 偶 | 合 | ① | 金 | 3 | 2 | 25 | 1 | 升 | ||||||||
23 | 2019020374 | 06 11 09 01 03 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 26 | 50 | 10 | 9 | 1 | 18 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 4 | 3 | 26 | 2 | 降 | ||||||||
24 | 2019020375 | 05 07 02 04 08 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 27 | 51 | 11 | 1 | 2 | 19 | 偶 | 质 | ② | 1 | 5 | 27 | 27 | 土 | 降 | ||||||||
25 | 2019020376 | 03 05 02 10 09 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 28 | 52 | 12 | 2 | 3 | 20 | 偶 | 质 | ② | 2 | 6 | 28 | 28 | 土 | 平 | ||||||||
26 | 2019020377 | 05 10 04 02 03 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 29 | 53 | 13 | 3 | 4 | 21 | 偶 | 合 | ① | 3 | 木 | 6 | 29 | 1 | 升 | ||||||||
27 | 2019020378 | 03 05 11 04 07 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 30 | 54 | 14 | 4 | 5 | 11 | 奇 | 质 | ② | 4 | 1 | 30 | 30 | 土 | 升 | ||||||||
28 | 2019020379 | 08 11 09 04 06 | 8 | 3 | 10 | 2 | 7 | 31 | 55 | 15 | 9 | 6 | 1 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 2 | 8 | 31 | 1 | 降 | ||||||||
29 | 2019020380 | 06 04 02 11 07 | 9 | 2 | 11 | 3 | 8 | 32 | 56 | 16 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 质 | ② | 1 | 3 | 32 | 32 | 土 | 降 | ||||||||
30 | 2019020382 | 03 01 06 04 09 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 6 | 57 | 17 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 4 | 0 | 火 | 1 | 升 | ||||||||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||
第三位出号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行属性 | 升降平走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 254 | 241 | 292 | 268 | 258 | 269 | 271 | 254 | 293 | 283 | 317 | 1685 | 1315 | 1633 | 1367 | 854 | 1076 | 1070 | 576 | 560 | 254 | 540 | 1070 | |||||||
最大遗漏期数 | 75 | 61 | 51 | 68 | 56 | 71 | 57 | 79 | 87 | 65 | 59 | 9 | 12 | 9 | 9 | 20 | 13 | 25 | 26 | 34 | 75 | 36 | 25 | |||||||
最大连出期数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||
平均遗漏期数 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | |||||||
当前遗漏期数 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 0 | 57 | 17 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | |||||||
出现次数 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 | 9 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 13 | |||||||
最大遗漏期数 | 18 | 17 | 16 | 10 | 29 | 32 | 57 | 28 | 16 | 10 | 21 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 9 | 18 | 32 | 5 | |||||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
平均遗漏期数 | 6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 30 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 1 | |||||||
当前遗漏期数 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 0 | 57 | 17 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 |
参数说明: |