标注形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2019120712 | 11 05 09 01 02 | 28 | 8 | 6 | 18 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 2:1:2 | 1:0:4 | 5 | 0 | 0 |
2 | 2019120713 | 06 04 02 10 03 | 25 | 5 | 5 | 15 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 1:1:3 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
3 | 2019120714 | 07 04 09 05 11 | 36 | 6 | 7 | 26 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:2:1 | 1:1:3 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2019120715 | 08 04 03 11 10 | 36 | 6 | 7 | 16 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:0:2 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 2019120716 | 02 07 01 04 05 | 19 | 9 | 4 | 19 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 0:3:2 | 0:2:3 | 0:0:5 | 2 | 0 | 0 |
6 | 2019120717 | 04 02 07 05 11 | 29 | 9 | 6 | 19 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 0:2:3 | 1:2:2 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
7 | 2019120718 | 01 06 08 09 07 | 31 | 1 | 6 | 31 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0:0:5 | 3 | 0 | 1 |
8 | 2019120719 | 05 03 08 06 02 | 24 | 4 | 5 | 24 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:0:3 | 1:2:2 | 1:0:4 | 2 | 0 | 0 |
9 | 2019120720 | 07 08 09 01 06 | 31 | 1 | 6 | 31 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
10 | 2019120721 | 06 01 10 07 04 | 28 | 8 | 6 | 18 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:4:0 | 1:2:2 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
11 | 2019120722 | 06 01 10 05 04 | 26 | 6 | 5 | 16 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 1:2:2 | 4:0:1 | 3 | 0 | 0 |
12 | 2019120723 | 06 08 09 05 03 | 31 | 1 | 6 | 31 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 2:2:1 | 2:0:3 | 2 | 0 | 1 |
13 | 2019120724 | 09 02 03 07 01 | 22 | 2 | 4 | 22 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 1:1:3 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
14 | 2019120725 | 05 04 06 09 01 | 25 | 5 | 5 | 25 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 1:2:2 | 1:0:4 | 2 | 0 | 1 |
15 | 2019120726 | 10 05 06 04 01 | 26 | 6 | 5 | 16 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 1:2:2 | 2:0:3 | 3 | 0 | 0 |
16 | 2019120727 | 07 09 10 05 11 | 42 | 2 | 8 | 22 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 3:2:0 | 0:0:5 | 2 | 1 | 0 |
17 | 2019120728 | 03 04 11 06 10 | 34 | 4 | 7 | 14 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
18 | 2019120729 | 02 05 09 11 03 | 30 | 0 | 6 | 20 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:0:3 | 2:1:2 | 0:0:5 | 4 | 1 | 0 |
19 | 2019120730 | 05 09 07 06 10 | 37 | 7 | 7 | 27 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:3:0 | 0:2:3 | 1 | 0 | 0 |
20 | 2019120731 | 08 06 01 09 07 | 31 | 1 | 6 | 31 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
21 | 2019120732 | 05 08 11 04 02 | 30 | 0 | 6 | 20 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:1:4 | 2:1:2 | 0:1:4 | 3 | 0 | 0 |
22 | 2019120733 | 01 10 07 08 02 | 28 | 8 | 6 | 18 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 2:1:2 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 |
23 | 2019120734 | 09 05 08 01 06 | 29 | 9 | 6 | 29 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
24 | 2019120735 | 08 07 03 02 06 | 26 | 6 | 5 | 26 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 1:0:4 | 2 | 0 | 0 |
25 | 2019120736 | 07 03 04 09 06 | 29 | 9 | 6 | 29 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 1:2:2 | 1:0:4 | 2 | 0 | 0 |
26 | 2019120737 | 06 07 09 03 01 | 26 | 6 | 5 | 26 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 1:2:2 | 0:1:4 | 3 | 1 | 0 |
27 | 2019120738 | 03 02 08 04 10 | 27 | 7 | 5 | 17 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:0:3 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
28 | 2019120739 | 08 03 09 04 02 | 26 | 6 | 5 | 26 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2:0:3 | 1:1:3 | 2 | 0 | 0 |
29 | 2019120740 | 05 04 02 08 06 | 25 | 5 | 5 | 25 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 1:2:2 | 0:0:5 | 1 | 0 | 0 |
30 | 2019120741 | 09 03 05 07 04 | 28 | 8 | 6 | 28 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0:1:4 | 2 | 2 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
尾号组数:红球尾数有几个不同的号称为几组
极限间距:最大号码与最小号码的间距 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值 012路:红球按除3余数0,1,2划分 复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码 AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 大小比:大于6的数位大数,小于等于6的数为小数 大中小比:1到4为小数,5到7为中数,8以上为大数 11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |