标注形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2019120908 | 3 1 2 5 10 | 21 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
2 | 2019120909 | 8 11 7 3 9 | 38 | 8 | 8 | 28 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 3:1:1 | 0:1:4 | 3 | 0 | 0 |
3 | 2019120910 | 3 8 4 6 7 | 28 | 8 | 6 | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0:1:4 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2019120911 | 1 7 5 3 2 | 18 | 8 | 4 | 18 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 1:4 | 5:0 | 1:2:2 | 0:2:3 | 0:1:4 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2019120912 | 5 10 9 6 8 | 38 | 8 | 8 | 28 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 3:2:0 | 0:1:4 | 1 | 0 | 1 |
6 | 2019120913 | 7 1 3 11 10 | 32 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 2:1:2 | 0:0:5 | 5 | 1 | 0 |
7 | 2019120914 | 9 11 1 7 6 | 34 | 4 | 7 | 24 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0:0:5 | 4 | 1 | 0 |
8 | 2019120915 | 3 1 6 7 11 | 28 | 8 | 6 | 18 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 |
9 | 2019120916 | 08 07 03 05 01 | 24 | 4 | 5 | 24 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 1:2:2 | 0:0:5 | 3 | 1 | 0 |
10 | 2019120917 | 4 9 5 7 6 | 31 | 1 | 6 | 31 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 1:3:1 | 0:1:4 | 1 | 1 | 0 |
11 | 2019120918 | 1 5 10 8 3 | 27 | 7 | 5 | 17 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0:0:5 | 2 | 0 | 0 |
12 | 2019120919 | 07 02 11 03 05 | 28 | 8 | 6 | 18 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 1:1:3 | 1:2:2 | 0:0:5 | 4 | 1 | 0 |
13 | 2019120920 | 2 8 5 9 3 | 27 | 7 | 5 | 27 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 2:1:2 | 0:1:4 | 3 | 0 | 0 |
14 | 2019120921 | 1 4 6 3 5 | 19 | 9 | 4 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 2:2:1 | 0:2:3 | 0:2:3 | 1 | 1 | 1 |
15 | 2019120922 | 10 11 9 2 5 | 37 | 7 | 7 | 17 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 3:1:1 | 1:0:4 | 5 | 0 | 0 |
16 | 2019120923 | 9 10 8 1 6 | 34 | 4 | 7 | 24 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 3:1:1 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
17 | 2019120924 | 07 11 10 06 02 | 36 | 6 | 7 | 16 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:2:1 | 0:1:4 | 2 | 0 | 0 |
18 | 2019120925 | 1 6 8 11 10 | 36 | 6 | 7 | 16 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:1:1 | 0:1:4 | 4 | 0 | 1 |
19 | 2019120926 | 02 06 04 11 07 | 30 | 0 | 6 | 20 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1:2:2 | 2:0:3 | 3 | 0 | 0 |
20 | 2019120927 | 3 5 2 9 1 | 20 | 0 | 4 | 20 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 1:1:3 | 0:0:5 | 3 | 1 | 0 |
21 | 2019120928 | 10 5 8 2 7 | 32 | 2 | 6 | 22 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 2:2:1 | 1:1:3 | 2 | 0 | 0 |
22 | 2019120929 | 05 04 03 08 11 | 31 | 1 | 6 | 21 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 2:1:2 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
23 | 2019120930 | 7 4 6 1 8 | 26 | 6 | 5 | 26 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 1:2:2 | 1:0:4 | 3 | 0 | 1 |
24 | 2019120931 | 11 08 10 01 03 | 33 | 3 | 7 | 13 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 3:0:2 | 1:0:4 | 4 | 1 | 1 |
25 | 2019120932 | 5 2 1 4 7 | 19 | 9 | 4 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 0:3:2 | 0:2:3 | 0:0:5 | 2 | 0 | 0 |
26 | 2019120933 | 9 6 1 11 5 | 32 | 2 | 6 | 22 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 |
27 | 2019120934 | 10 7 9 8 6 | 40 | 0 | 8 | 30 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 3:2:0 | 0:0:5 | 0 | 1 | 0 |
28 | 2019120935 | 07 10 09 08 04 | 38 | 8 | 8 | 28 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 1:3:1 | 3:1:1 | 2:0:3 | 2 | 0 | 0 |
29 | 2019120936 | 1 5 8 11 10 | 35 | 5 | 7 | 15 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 3:1:1 | 0:0:5 | 5 | 0 | 0 |
30 | 2019120937 | 02 03 09 07 08 | 29 | 9 | 6 | 29 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:1:2 | 0:1:4 | 2 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
尾号组数:红球尾数有几个不同的号称为几组
极限间距:最大号码与最小号码的间距 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值 012路:红球按除3余数0,1,2划分 复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码 AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 大小比:大于6的数位大数,小于等于6的数为小数 大中小比:1到4为小数,5到7为中数,8以上为大数 11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |