标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大小类型 | 大小振幅 | 大小振幅分布 | 大小振幅属性 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2019020352 | 04 07 | 小大 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
2 | 2019020353 | 01 04 | 小小 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
3 | 2019020354 | 08 07 | 大大 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
4 | 2019020355 | 06 07 | 大大 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
5 | 2019020356 | 05 07 | 小大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
6 | 2019020357 | 04 08 | 小大 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
7 | 2019020358 | 01 11 | 小大 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
8 | 2019020359 | 03 10 | 小大 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
9 | 2019020360 | 11 06 | 大大 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
10 | 2019020361 | 02 04 | 小小 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
11 | 2019020362 | 02 07 | 小大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
12 | 2019020363 | 06 10 | 大大 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
13 | 2019020364 | 11 03 | 大小 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
14 | 2019020365 | 10 05 | 大小 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
15 | 2019020366 | 04 07 | 小大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019020367 | 07 08 | 大大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
17 | 2019020368 | 06 09 | 大大 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019020369 | 05 08 | 小大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
19 | 2019020370 | 02 05 | 小小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
20 | 2019020371 | 11 10 | 大大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
21 | 2019020372 | 08 11 | 大大 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
22 | 2019020373 | 02 07 | 小大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
23 | 2019020374 | 06 11 | 大大 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
24 | 2019020375 | 05 07 | 小大 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
25 | 2019020376 | 03 05 | 小小 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
26 | 2019020377 | 05 10 | 小大 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 2019020378 | 03 05 | 小小 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
28 | 2019020379 | 08 11 | 大大 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
29 | 2019020380 | 06 04 | 大小 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
30 | 2019020382 | 03 01 | 小小 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
    预测行一     |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 大小类型 | 大小振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
大小振幅分布 | 大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 13 | 17 | 13 | 17 | 22 | 8 | 12 | 9 | 9 | 4 | 18 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
参数说明: |
十一选五前二位单选奇偶振幅走势图主要提供奖号单选大小振幅的不同属性的走势分布 单选大小振幅:指本期开奖号码的大小类型与上期开奖号码大小类型按位置比较的差值的绝对值。例:2010336期开奖号码为68,大小类型为‘大大’位置为1,2010337期开奖号码为21,大小类型为‘小小’位置为4,差值为1-4=-3(取绝对值为3),大小振幅为3。 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01为小,23为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】0为小;12为中;3为大 【单选大小振幅】指本期单选大小与上期单选大小比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 十一选五前二位走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |