标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 奇偶类型 | 奇偶比例 | 奇偶振幅 | 奇偶振幅分布 | 奇偶振幅属性 | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 2019020352 | 04 07 | 偶奇 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
2 | 2019020353 | 01 04 | 奇偶 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 15 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
3 | 2019020354 | 08 07 | 偶奇 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
4 | 2019020355 | 06 07 | 偶奇 | 1:1 | 0 | 0 | 3 | 17 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
5 | 2019020356 | 05 07 | 奇奇 | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
6 | 2019020357 | 04 08 | 偶偶 | 0:2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
7 | 2019020358 | 01 11 | 奇奇 | 2:0 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
8 | 2019020359 | 03 10 | 奇偶 | 1:1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
9 | 2019020360 | 11 06 | 奇偶 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
10 | 2019020361 | 02 04 | 偶偶 | 0:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
11 | 2019020362 | 02 07 | 偶奇 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
12 | 2019020363 | 06 10 | 偶偶 | 0:2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
13 | 2019020364 | 11 03 | 奇奇 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 2 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
14 | 2019020365 | 10 05 | 偶奇 | 1:1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
15 | 2019020366 | 04 07 | 偶奇 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
16 | 2019020367 | 07 08 | 奇偶 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
17 | 2019020368 | 06 09 | 偶奇 | 1:1 | 0 | 0 | 3 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019020369 | 05 08 | 奇偶 | 1:1 | 0 | 0 | 4 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
19 | 2019020370 | 02 05 | 偶奇 | 1:1 | 0 | 0 | 5 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 2019020371 | 11 10 | 奇偶 | 1:1 | 0 | 0 | 6 | 7 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
21 | 2019020372 | 08 11 | 偶奇 | 1:1 | 0 | 0 | 7 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
22 | 2019020373 | 02 07 | 偶奇 | 1:1 | 0 | 0 | 8 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
23 | 2019020374 | 06 11 | 偶奇 | 1:1 | 0 | 0 | 9 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
24 | 2019020375 | 05 07 | 奇奇 | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
25 | 2019020376 | 03 05 | 奇奇 | 2:0 | 0 | 0 | 1 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
26 | 2019020377 | 05 10 | 奇偶 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 2019020378 | 03 05 | 奇奇 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
28 | 2019020379 | 08 11 | 偶奇 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
29 | 2019020380 | 06 04 | 偶偶 | 0:2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
30 | 2019020382 | 03 01 | 奇奇 | 2:0 | 2 | 5 | 1 | 2 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
    预测行一     |   | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶比例 | 奇偶振幅 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
奇偶振幅分布 | 奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 4 | 12 | 18 | 4 | 26 | 16 | 14 | 14 | 12 | 4 | 4 | 12 | 14 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | 9 | 4 | 16 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 16 | 16 | 9 | 5 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 16 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
参数说明: |
十一选五前二位组选奇偶振幅走势图主要提供奖号组选奇偶振幅的不同属性的走势分布 组选奇偶:开奖号码中奇偶数的个数顺序为2:0、1:1、0:2 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:不能被2整除的数;偶 数:能被2整除的数 【大小】01为小,2为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】0为小;1为中;2为大 【组选奇偶振幅】指本期开奖号码的奇偶比例与上期开奖号码奇偶比例按位置比较的差值的绝对值。例:2010336期开奖号码为68,奇偶比例为‘0:2’位置为3,2010337期开奖号码为91,奇偶比例为‘1:1’位置为2,差值为3-2=1。奇偶振幅为1 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 十一选五前二位走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |