标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大中小 | 振幅 | 大中小振幅分布 | 大中小振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2019020352 | 04 07 11 | 小中大 | 0 | 0 | 8 | 14 | 51 | 1 | 29 | 19 | 9 | 35 | 5 | 2 | 16 | 50 | 3 | 7 | 12 | 87 | 47 | 25 | 15 | 32 | 6 | 53 | 40 | 235 | 301 | 301 | 301 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
2 | 2019020353 | 01 04 11 | 小小大 | 6 | 1 | 9 | 15 | 52 | 2 | 30 | 6 | 10 | 36 | 6 | 3 | 17 | 51 | 4 | 8 | 13 | 88 | 48 | 26 | 16 | 33 | 7 | 54 | 41 | 236 | 302 | 302 | 302 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
3 | 2019020354 | 08 07 01 | 中中小 | 11 | 2 | 10 | 16 | 53 | 3 | 31 | 1 | 11 | 37 | 7 | 4 | 11 | 52 | 5 | 9 | 14 | 89 | 49 | 27 | 17 | 34 | 8 | 55 | 42 | 237 | 303 | 303 | 303 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
4 | 2019020355 | 06 07 11 | 中中大 | 2 | 3 | 11 | 2 | 54 | 4 | 32 | 2 | 12 | 38 | 8 | 5 | 1 | 53 | 6 | 10 | 15 | 90 | 50 | 28 | 18 | 35 | 9 | 56 | 43 | 238 | 304 | 304 | 304 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
5 | 2019020356 | 05 07 11 | 中中大 | 0 | 0 | 12 | 1 | 55 | 5 | 33 | 3 | 13 | 39 | 9 | 6 | 2 | 54 | 7 | 11 | 16 | 91 | 51 | 29 | 19 | 36 | 10 | 57 | 44 | 239 | 305 | 305 | 305 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
6 | 2019020357 | 04 08 01 | 小中小 | 8 | 1 | 13 | 2 | 56 | 6 | 34 | 4 | 14 | 8 | 10 | 7 | 3 | 55 | 8 | 12 | 17 | 92 | 52 | 30 | 20 | 37 | 11 | 58 | 45 | 240 | 306 | 306 | 306 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
7 | 2019020358 | 01 11 08 | 小大中 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 7 | 35 | 5 | 15 | 1 | 11 | 8 | 4 | 56 | 9 | 13 | 18 | 93 | 53 | 31 | 21 | 38 | 12 | 59 | 46 | 241 | 307 | 307 | 307 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
8 | 2019020359 | 03 10 04 | 小大小 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 8 | 36 | 6 | 16 | 2 | 12 | 9 | 5 | 57 | 10 | 14 | 19 | 94 | 54 | 32 | 22 | 39 | 13 | 60 | 47 | 242 | 308 | 308 | 308 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
9 | 2019020360 | 11 06 10 | 大中大 | 18 | 4 | 16 | 1 | 2 | 9 | 37 | 7 | 17 | 3 | 13 | 10 | 6 | 58 | 11 | 15 | 20 | 95 | 55 | 18 | 23 | 40 | 14 | 61 | 48 | 243 | 309 | 309 | 309 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
10 | 2019020361 | 02 04 09 | 小小大 | 22 | 5 | 17 | 2 | 3 | 10 | 38 | 8 | 18 | 4 | 14 | 11 | 7 | 59 | 12 | 16 | 21 | 96 | 56 | 1 | 24 | 41 | 15 | 22 | 49 | 244 | 310 | 310 | 310 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
11 | 2019020362 | 02 07 10 | 小中大 | 6 | 6 | 18 | 3 | 4 | 11 | 39 | 6 | 19 | 5 | 15 | 12 | 8 | 60 | 13 | 17 | 22 | 97 | 57 | 2 | 25 | 42 | 16 | 1 | 50 | 245 | 311 | 311 | 311 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
12 | 2019020363 | 06 10 03 | 中大小 | 8 | 7 | 19 | 4 | 5 | 12 | 40 | 1 | 20 | 8 | 16 | 13 | 9 | 61 | 14 | 18 | 23 | 98 | 58 | 3 | 26 | 43 | 17 | 2 | 51 | 246 | 312 | 312 | 312 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
13 | 2019020364 | 11 03 08 | 大小中 | 4 | 8 | 20 | 5 | 6 | 4 | 41 | 2 | 21 | 1 | 17 | 14 | 10 | 62 | 15 | 19 | 24 | 99 | 59 | 4 | 27 | 44 | 18 | 3 | 52 | 247 | 313 | 313 | 313 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
14 | 2019020365 | 10 05 02 | 大中小 | 2 | 9 | 21 | 2 | 7 | 1 | 42 | 3 | 22 | 2 | 18 | 15 | 11 | 63 | 16 | 20 | 25 | 100 | 60 | 5 | 28 | 45 | 19 | 4 | 53 | 248 | 314 | 314 | 314 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
15 | 2019020366 | 04 07 03 | 小中小 | 15 | 10 | 22 | 1 | 8 | 2 | 43 | 4 | 23 | 3 | 19 | 16 | 12 | 64 | 17 | 21 | 15 | 101 | 61 | 6 | 29 | 46 | 20 | 5 | 54 | 249 | 315 | 315 | 315 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019020367 | 07 08 03 | 中中小 | 6 | 11 | 23 | 2 | 9 | 3 | 44 | 6 | 24 | 4 | 20 | 17 | 13 | 65 | 18 | 22 | 1 | 102 | 62 | 7 | 30 | 47 | 21 | 6 | 55 | 250 | 316 | 316 | 316 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
17 | 2019020368 | 06 09 02 | 中大小 | 3 | 12 | 24 | 3 | 3 | 4 | 45 | 1 | 25 | 5 | 21 | 18 | 14 | 66 | 19 | 23 | 2 | 103 | 63 | 8 | 31 | 48 | 22 | 7 | 56 | 251 | 317 | 317 | 317 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019020369 | 05 08 03 | 中中小 | 3 | 13 | 25 | 4 | 3 | 5 | 46 | 2 | 26 | 6 | 22 | 19 | 15 | 67 | 20 | 24 | 3 | 104 | 64 | 9 | 32 | 49 | 23 | 8 | 57 | 252 | 318 | 318 | 318 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
19 | 2019020370 | 02 05 04 | 小中小 | 6 | 14 | 26 | 5 | 1 | 6 | 47 | 6 | 27 | 7 | 23 | 20 | 16 | 68 | 21 | 25 | 4 | 105 | 65 | 10 | 33 | 50 | 24 | 9 | 58 | 253 | 319 | 319 | 319 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 2019020371 | 11 10 01 | 大大小 | 18 | 15 | 27 | 6 | 2 | 7 | 48 | 1 | 28 | 8 | 24 | 21 | 17 | 69 | 22 | 26 | 5 | 106 | 66 | 18 | 34 | 51 | 25 | 10 | 59 | 254 | 320 | 320 | 320 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
21 | 2019020372 | 08 11 05 | 中大中 | 8 | 16 | 28 | 7 | 3 | 8 | 49 | 2 | 29 | 8 | 25 | 22 | 18 | 70 | 23 | 27 | 6 | 107 | 67 | 1 | 35 | 52 | 26 | 11 | 60 | 255 | 321 | 321 | 321 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
22 | 2019020373 | 02 07 10 | 小中大 | 9 | 17 | 29 | 8 | 4 | 9 | 50 | 3 | 30 | 1 | 9 | 23 | 19 | 71 | 24 | 28 | 7 | 108 | 68 | 2 | 36 | 53 | 27 | 12 | 61 | 256 | 322 | 322 | 322 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
23 | 2019020374 | 06 11 09 | 中大大 | 10 | 18 | 30 | 9 | 5 | 10 | 51 | 4 | 31 | 2 | 1 | 10 | 20 | 72 | 25 | 29 | 8 | 109 | 69 | 3 | 37 | 54 | 28 | 13 | 62 | 257 | 323 | 323 | 323 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
24 | 2019020375 | 05 07 02 | 中中小 | 5 | 19 | 31 | 10 | 6 | 11 | 5 | 5 | 32 | 3 | 2 | 1 | 21 | 73 | 26 | 30 | 9 | 110 | 70 | 4 | 38 | 55 | 29 | 14 | 63 | 258 | 324 | 324 | 324 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
25 | 2019020376 | 03 05 02 | 小中小 | 6 | 20 | 32 | 11 | 7 | 12 | 1 | 6 | 33 | 4 | 3 | 2 | 22 | 74 | 27 | 31 | 10 | 111 | 71 | 5 | 39 | 56 | 30 | 15 | 64 | 259 | 325 | 325 | 325 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
26 | 2019020377 | 05 10 04 | 中大小 | 9 | 21 | 33 | 12 | 8 | 13 | 2 | 1 | 34 | 5 | 9 | 3 | 23 | 75 | 28 | 32 | 11 | 112 | 72 | 6 | 40 | 57 | 31 | 16 | 65 | 260 | 326 | 326 | 326 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
27 | 2019020378 | 03 05 11 | 小中大 | 8 | 22 | 34 | 13 | 9 | 14 | 3 | 2 | 35 | 8 | 1 | 4 | 24 | 76 | 29 | 33 | 12 | 113 | 73 | 7 | 41 | 58 | 32 | 17 | 66 | 261 | 327 | 327 | 327 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
28 | 2019020379 | 08 11 09 | 中大大 | 10 | 23 | 35 | 14 | 10 | 15 | 4 | 3 | 36 | 1 | 2 | 10 | 25 | 77 | 30 | 34 | 13 | 114 | 74 | 8 | 42 | 59 | 33 | 18 | 67 | 262 | 328 | 328 | 328 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
29 | 2019020380 | 06 04 02 | 中小小 | 8 | 24 | 36 | 15 | 11 | 16 | 5 | 4 | 37 | 8 | 3 | 1 | 26 | 78 | 31 | 35 | 14 | 115 | 75 | 9 | 43 | 60 | 34 | 19 | 68 | 263 | 329 | 329 | 329 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
30 | 2019020382 | 03 01 06 | 小小中 | 7 | 25 | 37 | 16 | 12 | 17 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 27 | 79 | 32 | 36 | 15 | 116 | 76 | 10 | 44 | 61 | 35 | 20 | 69 | 264 | 330 | 330 | 330 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
    预测行一     |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 大中小 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
大中小振幅分布 | 大中小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4 | 26 | 9 | 21 | 15 | 5 | 10 | 1 | 8 | 21 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 25 | 37 | 16 | 56 | 17 | 51 | 19 | 37 | 39 | 25 | 23 | 27 | 79 | 32 | 36 | 25 | 116 | 76 | 32 | 44 | 61 | 35 | 61 | 69 | 264 | 330 | 330 | 330 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 20 | 5 | 2 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 9 | 30 | 6 | 6 | 14 | 14 | 4 | 14 | 4 | 9 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 25 | 37 | 16 | 12 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | 79 | 32 | 36 | 15 | 116 | 76 | 10 | 44 | 61 | 35 | 20 | 69 | 264 | 330 | 330 | 330 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 |
参数说明: |
江西11选5直选大中小振幅走势图主要提供奖号单选大中小数振幅的不同属性的走势分布 单选大中小数:开奖号码中大中小数数值的分布形态:顺序为小小小、小小大、小小中、小大中、小大大、 小大小、小中小、小中大、小中中、中小小、中小中、中小大、中中小、中中中、中中大、中大小、中大中、 中大大、大小小、大小中、大小大、大中小、大中中、大中大、大大小、大大中、大大大 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】0-13为小,14-27为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】0-8为小;9-18为中;19-27为大 【单选大中小数振幅】指本期开奖号码的大中小类型与上期开奖号码大中小类型按位置比较的差值的绝对值。例:2010336期开奖号码为568,大中小类型为“202”位置为21,2010337期开奖号码为921,大中小类型为“021”位置为8,差值为21-8=13,大中小振幅为13 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 江西11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |