标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 二三位差分布 | 二三位差 | 二三位差属性 | 二三位差振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | 2019020352 | 04 07 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 65 | 2 | 20 | 11 | 9 | 22 | 301 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 18 | 5 | 2 | 15 | 1 | 19 | 8 | 9 | 50 | 124 | 301 | ||
2 | 2019020353 | 01 04 11 | 8 | 2 | 7 | 1 | 66 | 3 | 7 | 12 | 10 | 23 | 302 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 9 | 10 | 51 | 125 | 302 | ||
3 | 2019020354 | 08 07 01 | 9 | 3 | 8 | 2 | 67 | 6 | 1 | 13 | 11 | 24 | 303 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 52 | 126 | 303 | ||
4 | 2019020355 | 06 07 11 | 10 | 4 | 9 | 4 | 68 | 1 | 2 | 14 | 12 | 25 | 304 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 11 | 12 | 53 | 127 | 304 | ||
5 | 2019020356 | 05 07 11 | 11 | 5 | 10 | 4 | 69 | 2 | 3 | 15 | 13 | 26 | 305 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23 | 12 | 13 | 54 | 128 | 305 | ||
6 | 2019020357 | 04 08 01 | 12 | 6 | 11 | 1 | 70 | 3 | 7 | 16 | 14 | 27 | 306 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 24 | 13 | 14 | 55 | 129 | 306 | ||
7 | 2019020358 | 01 11 08 | 13 | 7 | 3 | 2 | 71 | 4 | 1 | 17 | 15 | 28 | 307 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 | 14 | 15 | 56 | 130 | 307 | ||
8 | 2019020359 | 03 10 04 | 14 | 8 | 1 | 3 | 72 | 6 | 2 | 18 | 16 | 29 | 308 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 26 | 15 | 16 | 57 | 131 | 308 | ||
9 | 2019020360 | 11 06 10 | 15 | 9 | 2 | 4 | 73 | 1 | 3 | 19 | 17 | 30 | 309 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 27 | 16 | 17 | 58 | 132 | 309 | ||
10 | 2019020361 | 02 04 09 | 16 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 31 | 310 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | 17 | 18 | 59 | 133 | 310 | ||
11 | 2019020362 | 02 07 10 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 19 | 32 | 311 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 18 | 19 | 60 | 134 | 311 | ||
12 | 2019020363 | 06 10 03 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 22 | 20 | 33 | 312 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 30 | 19 | 20 | 61 | 135 | 312 | ||
13 | 2019020364 | 11 03 08 | 19 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 23 | 21 | 34 | 313 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 31 | 20 | 21 | 62 | 136 | 313 | ||
14 | 2019020365 | 10 05 02 | 20 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 24 | 22 | 35 | 314 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 32 | 21 | 22 | 63 | 137 | 314 | ||
15 | 2019020366 | 04 07 03 | 21 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 25 | 23 | 36 | 315 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 33 | 22 | 23 | 64 | 138 | 315 | ||
16 | 2019020367 | 07 08 03 | 22 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 26 | 24 | 37 | 316 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 34 | 23 | 24 | 65 | 139 | 316 | ||
17 | 2019020368 | 06 09 02 | 23 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 27 | 25 | 38 | 317 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 35 | 24 | 25 | 66 | 140 | 317 | ||
18 | 2019020369 | 05 08 03 | 24 | 18 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 28 | 26 | 39 | 318 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 13 | 2 | 2 | 10 | 6 | 36 | 25 | 26 | 67 | 141 | 318 | ||
19 | 2019020370 | 02 05 04 | 1 | 19 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 29 | 27 | 40 | 319 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 14 | 3 | 1 | 11 | 4 | 37 | 26 | 27 | 68 | 142 | 319 | ||
20 | 2019020371 | 11 10 01 | 1 | 20 | 6 | 5 | 2 | 12 | 3 | 30 | 9 | 41 | 320 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 15 | 4 | 2 | 12 | 1 | 38 | 27 | 28 | 8 | 143 | 320 | ||
21 | 2019020372 | 08 11 05 | 2 | 21 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 31 | 1 | 42 | 321 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 39 | 28 | 29 | 1 | 144 | 321 | ||
22 | 2019020373 | 02 07 10 | 3 | 22 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 32 | 2 | 43 | 322 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | 17 | 6 | 4 | 3 | 3 | 40 | 29 | 30 | 2 | 145 | 322 | ||
23 | 2019020374 | 06 11 09 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 33 | 3 | 44 | 323 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 18 | 1 | 5 | 1 | 4 | 41 | 30 | 31 | 3 | 146 | 323 | ||
24 | 2019020375 | 05 07 02 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 34 | 4 | 45 | 324 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 19 | 1 | 6 | 3 | 5 | 42 | 31 | 32 | 4 | 147 | 324 | ||
25 | 2019020376 | 03 05 02 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 8 | 35 | 5 | 46 | 325 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 43 | 32 | 33 | 5 | 148 | 325 | ||
26 | 2019020377 | 05 10 04 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 36 | 6 | 47 | 326 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 21 | 3 | 1 | 3 | 7 | 44 | 33 | 34 | 6 | 149 | 326 | ||
27 | 2019020378 | 03 05 11 | 8 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 10 | 37 | 7 | 48 | 327 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 45 | 34 | 35 | 7 | 150 | 327 | ||
28 | 2019020379 | 08 11 09 | 9 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 11 | 38 | 8 | 49 | 328 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 46 | 35 | 36 | 8 | 151 | 328 | ||
29 | 2019020380 | 06 04 02 | 10 | 2 | 4 | 14 | 5 | 2 | 12 | 39 | 9 | 50 | 329 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 47 | 36 | 37 | 9 | 152 | 329 | ||
30 | 2019020382 | 03 01 06 | 11 | 1 | 5 | 15 | 5 | 3 | 13 | 40 | 10 | 51 | 330 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 48 | 37 | 38 | 10 | 153 | 330 | ||
    预测行一     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 二三位差 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
二三位差分布 | 二三位差属性 | 二三位差振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 16 | 14 | 19 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 16 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 24 | 22 | 11 | 15 | 73 | 12 | 20 | 40 | 27 | 51 | 330 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 9 | 10 | 2 | 6 | 21 | 7 | 6 | 15 | 8 | 48 | 37 | 38 | 68 | 153 | 330 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 30 | 14 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 11 | 1 | 5 | 15 | 0 | 3 | 13 | 40 | 10 | 51 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 37 | 38 | 10 | 153 | 330 |
参数说明: |
江西11选5二三位差值走势图主要提供奖号的十个位差值属性走势分布 十个位差:开奖号码十位和个位号码相减的数值 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数: 13579;偶数: 02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值尾数字除以3得到的余数 【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土 【十个位差振幅】指本期十个位差与上期十个位差比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 江西11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |