序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 第一位出号分布图 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 振幅五行属性 | 升降平走势 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
15 以 上 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||
1 | 2017099 | 01 02 05 06 08 10 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 19 | 110 | 140 | 223 | 98 | 223 | 223 | 奇 | 质 | ① | 98 | 3 | 水 | 19 | 1 | |||||||||
2 | 2017102 | 01 03 07 10 11 13 14 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 20 | 111 | 141 | 224 | 99 | 224 | 224 | 奇 | 质 | ① | 99 | 4 | 水 | 20 | 2 | 平 | ||||||||
3 | 2018001 | 02 03 05 07 08 10 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 22 | 21 | 112 | 142 | 225 | 100 | 225 | 225 | 偶 | 质 | ② | 100 | 5 | 1 | 21 | 土 | 升 | ||||||||
4 | 2018002 | 01 04 09 10 11 14 15 | 1 | 1 | 9 | 6 | 23 | 22 | 113 | 143 | 226 | 101 | 226 | 226 | 奇 | 质 | ① | 101 | 6 | 水 | 22 | 1 | 降 | ||||||||
5 | 2018006 | 01 04 09 12 13 14 15 | 1 | 2 | 10 | 7 | 24 | 23 | 114 | 144 | 227 | 102 | 227 | 227 | 奇 | 质 | ① | 102 | 7 | 水 | 23 | 2 | 平 | ||||||||
6 | 2018007 | 02 03 06 08 12 13 18 | 1 | 2 | 11 | 8 | 25 | 24 | 115 | 145 | 228 | 103 | 228 | 228 | 偶 | 质 | ② | 103 | 8 | 1 | 24 | 土 | 升 | ||||||||
7 | 2018008 | 01 02 05 06 12 14 17 | 1 | 1 | 12 | 9 | 26 | 25 | 116 | 146 | 229 | 104 | 229 | 229 | 奇 | 质 | ① | 104 | 9 | 水 | 25 | 1 | 降 | ||||||||
8 | 2018009 | 01 02 04 05 06 10 17 | 1 | 2 | 13 | 10 | 27 | 26 | 117 | 147 | 230 | 105 | 230 | 230 | 奇 | 质 | ① | 105 | 10 | 水 | 26 | 2 | 平 | ||||||||
9 | 2018010 | 02 04 05 06 09 14 16 | 1 | 2 | 14 | 11 | 28 | 27 | 118 | 148 | 231 | 106 | 231 | 231 | 偶 | 质 | ② | 106 | 11 | 1 | 27 | 土 | 升 | ||||||||
10 | 2018011 | 01 05 06 11 13 15 18 | 1 | 1 | 15 | 12 | 29 | 28 | 119 | 149 | 232 | 107 | 232 | 232 | 奇 | 质 | ① | 107 | 12 | 水 | 28 | 1 | 降 | ||||||||
11 | 2018012 | 01 05 08 09 13 15 18 | 1 | 2 | 16 | 13 | 30 | 29 | 120 | 150 | 233 | 108 | 233 | 233 | 奇 | 质 | ① | 108 | 13 | 水 | 29 | 2 | 平 | ||||||||
12 | 2018013 | 01 03 04 05 11 13 16 | 1 | 3 | 17 | 14 | 31 | 30 | 121 | 151 | 234 | 109 | 234 | 234 | 奇 | 质 | ① | 109 | 14 | 水 | 30 | 3 | 平 | ||||||||
13 | 2018014 | 03 05 07 09 10 15 16 | 1 | 4 | 3 | 15 | 32 | 31 | 122 | 152 | 235 | 110 | 235 | 235 | 奇 | 质 | ◎ | 110 | 木 | 1 | 31 | 4 | 升 | ||||||||
14 | 2018015 | 02 06 07 10 15 16 17 | 2 | 2 | 1 | 16 | 33 | 32 | 123 | 153 | 236 | 111 | 236 | 236 | 偶 | 质 | ② | 111 | 1 | 2 | 32 | 土 | 降 | ||||||||
15 | 2018016 | 02 04 09 10 14 15 18 | 3 | 2 | 2 | 17 | 34 | 33 | 124 | 154 | 237 | 112 | 237 | 237 | 偶 | 质 | ② | 112 | 2 | 3 | 33 | 土 | 平 | ||||||||
16 | 2018017 | 01 02 03 05 07 17 18 | 1 | 1 | 3 | 18 | 35 | 34 | 125 | 155 | 238 | 113 | 238 | 238 | 奇 | 质 | ① | 113 | 3 | 水 | 34 | 1 | 降 | ||||||||
17 | 2018018 | 01 07 11 13 15 17 18 | 1 | 2 | 4 | 19 | 36 | 35 | 126 | 156 | 239 | 114 | 239 | 239 | 奇 | 质 | ① | 114 | 4 | 水 | 35 | 2 | 平 | ||||||||
18 | 2018019 | 03 06 07 08 09 14 17 | 1 | 3 | 3 | 20 | 37 | 36 | 127 | 157 | 240 | 115 | 240 | 240 | 奇 | 质 | ◎ | 115 | 木 | 1 | 36 | 3 | 升 | ||||||||
19 | 2018020 | 02 07 08 10 11 12 14 | 2 | 2 | 1 | 21 | 38 | 37 | 128 | 158 | 241 | 116 | 241 | 241 | 偶 | 质 | ② | 116 | 1 | 2 | 37 | 土 | 降 | ||||||||
20 | 2018021 | 01 03 04 06 12 15 17 | 1 | 1 | 2 | 22 | 39 | 38 | 129 | 159 | 242 | 117 | 242 | 242 | 奇 | 质 | ① | 117 | 2 | 水 | 38 | 1 | 降 | ||||||||
21 | 2018022 | 01 02 04 05 07 12 16 | 1 | 2 | 3 | 23 | 40 | 39 | 130 | 160 | 243 | 118 | 243 | 243 | 奇 | 质 | ① | 118 | 3 | 水 | 39 | 2 | 平 | ||||||||
22 | 2018023 | 01 05 08 11 14 16 17 | 1 | 3 | 4 | 24 | 41 | 40 | 131 | 161 | 244 | 119 | 244 | 244 | 奇 | 质 | ① | 119 | 4 | 水 | 40 | 3 | 平 | ||||||||
23 | 2018024 | 03 04 07 08 11 12 13 | 1 | 4 | 3 | 25 | 42 | 41 | 132 | 162 | 245 | 120 | 245 | 245 | 奇 | 质 | ◎ | 120 | 木 | 1 | 41 | 4 | 升 | ||||||||
24 | 2018025 | 03 05 10 11 12 17 18 | 2 | 5 | 3 | 26 | 43 | 42 | 133 | 163 | 246 | 121 | 246 | 246 | 奇 | 质 | ◎ | 121 | 木 | 2 | 42 | 5 | 平 | ||||||||
25 | 2018026 | 01 02 04 05 06 09 12 | 1 | 6 | 1 | 27 | 44 | 43 | 134 | 164 | 247 | 122 | 247 | 247 | 奇 | 质 | ① | 122 | 1 | 水 | 43 | 6 | 降 | ||||||||
26 | 2018027 | 05 06 07 11 13 15 16 | 1 | 7 | 2 | 28 | 5 | 44 | 135 | 165 | 248 | 123 | 248 | 248 | 奇 | 质 | ② | 123 | 2 | 1 | 44 | 土 | 升 | ||||||||
27 | 2018028 | 01 06 07 10 12 15 17 | 1 | 8 | 3 | 29 | 1 | 45 | 136 | 166 | 249 | 124 | 249 | 249 | 奇 | 质 | ① | 124 | 3 | 水 | 45 | 1 | 降 | ||||||||
28 | 2018029 | 02 03 06 08 09 13 17 | 1 | 2 | 4 | 30 | 2 | 46 | 137 | 167 | 250 | 125 | 250 | 250 | 偶 | 质 | ② | 125 | 4 | 1 | 46 | 土 | 升 | ||||||||
29 | 2018030 | 01 06 08 09 13 14 18 | 1 | 1 | 5 | 31 | 3 | 47 | 138 | 168 | 251 | 126 | 251 | 251 | 奇 | 质 | ① | 126 | 5 | 水 | 47 | 1 | 降 | ||||||||
30 | 2018031 | 01 05 09 12 14 16 18 | 1 | 2 | 6 | 32 | 4 | 48 | 139 | 169 | 252 | 127 | 252 | 252 | 奇 | 质 | ① | 127 | 6 | 水 | 48 | 2 | 平 | ||||||||
预测行一 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |   | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |   | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||
序号 | 期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
15 以 上 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||
第一位出号分布图 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 振幅五行属性 | 升降平走势 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 84 | 76 | 34 | 33 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 116 | 212 | 40 | 38 | 123 | 91 | 1 | 67 | 84 | 9 | 91 | 100 | 51 | 101 | ||||
最大遗漏期数 | 15 | 10 | 27 | 32 | 58 | 87 | 139 | 169 | 252 | 127 | 252 | 252 | 6 | 8 | 3 | 32 | 17 | 5 | 6 | 127 | 14 | 15 | 48 | 6 | 6 | 18 | 6 | ||||
最大连出期数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 49 | 41 | 83 | 252 | 125 | 252 | 252 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 125 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 6 | 32 | 4 | 48 | 139 | 169 | 252 | 127 | 252 | 252 | 0 | 2 | 0 | 32 | 6 | 0 | 2 | 127 | 6 | 0 | 48 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
出现次数 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 30 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 4 | 18 | 0 | 8 | 9 | 11 | 10 | ||||
最大遗漏期数 | 3 | 8 | 17 | 32 | 44 | 48 | 139 | 169 | 252 | 127 | 252 | 252 | 2 | 8 | 0 | 32 | 17 | 3 | 6 | 127 | 14 | 3 | 48 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 5 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 5 | 0 | 2 | 30 | 5 | 0 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 6 | 32 | 4 | 48 | 139 | 169 | 252 | 127 | 252 | 252 | 0 | 2 | 0 | 32 | 6 | 0 | 2 | 127 | 6 | 0 | 48 | 2 | 2 | 0 | 1 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明: |
18x7第一位主要提供开奖号码的第七个号码的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 质数:01 02 03 05 07 11 13 17 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 【012路】数字除以3得到的余数 【五行】金:09 10 木:03 04 15 16 水:01 12 13 火:06 07 18 土:02 05 08 11 14 17 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 37x7走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |