标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 质数和值 | 和值属性 | |||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 8 | 15 | 16 | 23 | 24 | 31 | 32 | 39 | 40 | 47 | 48 | 55 | 56 | 63 | 64 | 71 | 72 | 79 | 80 | 87 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2019240 | 03 05 10 17 22 | 25 | 1 | 2 | 8 | 25 | 3 | 76 | 212 | 401 | 401 | 401 | 401 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
2 | 2019241 | 01 04 09 15 20 | 01 | 01 | 3 | 9 | 1 | 4 | 77 | 213 | 402 | 402 | 402 | 402 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
3 | 2019242 | 02 03 06 14 15 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 78 | 214 | 403 | 403 | 403 | 403 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
4 | 2019243 | 05 07 10 16 19 | 31 | 1 | 5 | 11 | 31 | 6 | 79 | 215 | 404 | 404 | 404 | 404 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
5 | 2019244 | 01 02 07 09 20 | 10 | 2 | 10 | 12 | 1 | 7 | 80 | 216 | 405 | 405 | 405 | 405 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
6 | 2019245 | 01 02 03 04 20 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 8 | 81 | 217 | 406 | 406 | 406 | 406 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
7 | 2019246 | 01 16 19 20 22 | 20 | 1 | 2 | 20 | 3 | 9 | 82 | 218 | 407 | 407 | 407 | 407 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
8 | 2019247 | 01 08 09 12 13 | 14 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | 83 | 219 | 408 | 408 | 408 | 408 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
9 | 2019248 | 07 09 11 12 13 | 31 | 3 | 1 | 2 | 31 | 11 | 84 | 220 | 409 | 409 | 409 | 409 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
10 | 2019249 | 01 04 05 09 17 | 23 | 4 | 2 | 23 | 1 | 12 | 85 | 221 | 410 | 410 | 410 | 410 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
11 | 2019250 | 11 15 18 19 20 | 30 | 5 | 3 | 1 | 30 | 13 | 86 | 222 | 411 | 411 | 411 | 411 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
12 | 2019251 | 07 12 15 16 22 | 07 | 07 | 4 | 2 | 1 | 14 | 87 | 223 | 412 | 412 | 412 | 412 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
13 | 2019252 | 05 07 08 09 15 | 12 | 1 | 12 | 3 | 2 | 15 | 88 | 224 | 413 | 413 | 413 | 413 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
14 | 2019253 | 01 06 08 11 20 | 12 | 2 | 12 | 4 | 3 | 16 | 89 | 225 | 414 | 414 | 414 | 414 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
15 | 2019254 | 04 05 06 10 19 | 24 | 3 | 1 | 5 | 24 | 17 | 90 | 226 | 415 | 415 | 415 | 415 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
16 | 2019255 | 04 08 12 18 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 18 | 91 | 227 | 416 | 416 | 416 | 416 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
17 | 2019256 | 02 05 15 19 22 | 26 | 1 | 3 | 7 | 26 | 19 | 92 | 228 | 417 | 417 | 417 | 417 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
18 | 2019257 | 04 05 09 12 20 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 20 | 93 | 229 | 418 | 418 | 418 | 418 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
19 | 2019258 | 02 04 10 11 18 | 13 | 1 | 13 | 9 | 2 | 21 | 94 | 230 | 419 | 419 | 419 | 419 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
20 | 2019259 | 05 09 12 13 17 | 35 | 2 | 1 | 10 | 3 | 35 | 95 | 231 | 420 | 420 | 420 | 420 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
21 | 2019260 | 01 07 09 11 15 | 19 | 3 | 2 | 19 | 4 | 1 | 96 | 232 | 421 | 421 | 421 | 421 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
22 | 2019261 | 02 09 13 16 19 | 34 | 4 | 3 | 1 | 5 | 34 | 97 | 233 | 422 | 422 | 422 | 422 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
23 | 2019262 | 01 10 15 19 21 | 20 | 5 | 4 | 20 | 6 | 1 | 98 | 234 | 423 | 423 | 423 | 423 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
24 | 2019263 | 04 05 09 15 22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 99 | 235 | 424 | 424 | 424 | 424 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
25 | 2019264 | 03 08 12 15 20 | 03 | 03 | 6 | 2 | 8 | 3 | 100 | 236 | 425 | 425 | 425 | 425 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
26 | 2019265 | 02 08 09 10 19 | 21 | 1 | 7 | 21 | 9 | 4 | 101 | 237 | 426 | 426 | 426 | 426 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
27 | 2019267 | 03 05 11 18 19 | 38 | 2 | 8 | 1 | 10 | 38 | 102 | 238 | 427 | 427 | 427 | 427 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
28 | 2019268 | 01 04 07 08 20 | 8 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 103 | 239 | 428 | 428 | 428 | 428 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
29 | 2019269 | 02 05 13 15 20 | 20 | 4 | 1 | 20 | 12 | 2 | 104 | 240 | 429 | 429 | 429 | 429 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
30 | 2019270 | 09 12 13 14 16 | 13 | 5 | 13 | 1 | 13 | 3 | 105 | 241 | 430 | 430 | 430 | 430 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||||
|   |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 7 | 8 | 15 | 16 | 23 | 24 | 31 | 32 | 39 | 40 | 47 | 48 | 55 | 56 | 63 | 64 | 71 | 72 | 79 | 80 | 87 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 质数和值 | 和值属性 |
出现次数 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 12 | 18 | 8 | 10 | 12 | 0 | 6 | 24 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 5 | 8 | 13 | 13 | 21 | 105 | 241 | 430 | 430 | 430 | 430 | 5 | 4 | 30 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 30 | 8 | 1 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 30 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 3 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 105 | 241 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 973 | 710 | 1028 | 585 | 340 | 114 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1920 | 1872 | 3179 | 613 | 1567 | 2225 | 1313 | 1228 | 1251 | 2971 | 416 | 405 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 18 | 26 | 18 | 45 | 73 | 182 | 592 | 989 | 3488 | 3792 | 3792 | 10 | 10 | 4 | 28 | 12 | 7 | 20 | 22 | 16 | 6 | 57 | 45 | ||||
最大连出期数 | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 28 | 4 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | 23 | 3 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 31 | 104 | 540 | 1895 | 3792 | 3792 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75 | 14 | 510 | 3488 | 3792 | 3792 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 |
历史统计 当前页统计 | 22选5开奖 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的质数和值属性走势分布 012路:号码数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 质 数:01,02,03,05,07,11,13,17,19; 合 数:04,06,08,09,10,12,14,15,16,18,20,21,22 大 号:12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22; 小 号:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 大 号:16,17,18,19,20,21,22; 中 号:08,09,10,11,12,13,14,15; 小 号:01,02,03,04,05,06,07 22选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |