标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 质合比例分布 | |||||
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
1 | 2019305 | 191 | 439 | 合质合 | 1:2 | 7 | 6 | 1:2 | 2 | ||
2 | 2019306 | 126 | 153 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 3 | ||
3 | 2019307 | 421 | 036 | 合质合 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 4 | ||
4 | 2019308 | 531 | 672 | 合质质 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | ||
5 | 2019309 | 086 | 341 | 质合质 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 6 | ||
6 | 2019310 | 497 | 765 | 质合质 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 7 | ||
7 | 2019311 | 095 | 248 | 质合合 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | ||
8 | 2019312 | 413 | 031 | 合质质 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | ||
9 | 2019313 | 269 | 048 | 合合合 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | ||
10 | 2019314 | 575 | 594 | 质合合 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | ||
11 | 2019315 | 471 | 983 | 合合质 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 2 | ||
12 | 2019316 | 236 | 885 | 合合质 | 1:2 | 10 | 4 | 1:2 | 3 | ||
13 | 2019317 | 409 | 548 | 质合合 | 1:2 | 11 | 5 | 1:2 | 4 | ||
14 | 2019318 | 330 | 232 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 5 | ||
15 | 2019319 | 489 | 333 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 6 | ||
16 | 2019320 | 539 | 588 | 质合合 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 7 | ||
17 | 2019321 | 720 | 853 | 合质质 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | ||
18 | 2019322 | 730 | 044 | 合合合 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | ||
19 | 2019323 | 310 | 170 | 质质合 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | ||
20 | 2019324 | 956 | 432 | 合质质 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2 | ||
21 | 2019325 | 264 | 798 | 质合合 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | ||
22 | 2019326 | 088 | 545 | 质合质 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | ||
23 | 2019327 | 596 | 242 | 质合质 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 5 | ||
24 | 2019328 | 067 | 125 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | ||
25 | 2019329 | 160 | 047 | 合合质 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | ||
26 | 2019330 | 648 | 265 | 质合质 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | ||
27 | 2019331 | 602 | 883 | 合合质 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | ||
28 | 2019332 | 565 | 776 | 质质合 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 10 | ||
29 | 2019333 | 883 | 536 | 质质合 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 11 | ||
30 | 2019334 | 705 | 000 | 合合合 | 0:3 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | ||
预测行一 |   | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
|   | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
质合比例分布 | |||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 3 | |||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 11 | |||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
福彩3D组选质合比例值走势图主要提供奖号的质合比例属性走势分布 质合比例:开奖号码中质合数值的个数比例 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【组选质和比例位置】此比例位置是彩经网自己定义,如定义为"3:0"位置为1, "2:1"位置为2, "1:2"位置为3, "0:3"位置为4。有可能和其他网站不同。 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |