标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 类型 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||
000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||||||
1 | 2019305 | 191 | 439 | 100 | 2 | 25 | 7 | 28 | 95 | 9 | 8 | 41 | 6 | 100 | 30 | 1 | 56 | 22 | 18 | 3 | 84 | 17 | 19 | 44 | 21 | 29 | 10 | 27 | 109 | 52 | 14 | ||
2 | 2019306 | 126 | 153 | 120 | 3 | 26 | 8 | 29 | 96 | 10 | 9 | 42 | 7 | 1 | 31 | 2 | 57 | 23 | 19 | 120 | 85 | 18 | 20 | 45 | 22 | 30 | 11 | 28 | 110 | 53 | 15 | ||
3 | 2019307 | 421 | 036 | 000 | 000 | 27 | 9 | 30 | 97 | 11 | 10 | 43 | 8 | 2 | 32 | 3 | 58 | 24 | 20 | 1 | 86 | 19 | 21 | 46 | 23 | 31 | 12 | 29 | 111 | 54 | 16 | ||
4 | 2019308 | 531 | 672 | 012 | 1 | 28 | 10 | 31 | 98 | 012 | 11 | 44 | 9 | 3 | 33 | 4 | 59 | 25 | 21 | 2 | 87 | 20 | 22 | 47 | 24 | 32 | 13 | 30 | 112 | 55 | 17 | ||
5 | 2019309 | 086 | 341 | 011 | 2 | 29 | 11 | 32 | 011 | 1 | 12 | 45 | 10 | 4 | 34 | 5 | 60 | 26 | 22 | 3 | 88 | 21 | 23 | 48 | 25 | 33 | 14 | 31 | 113 | 56 | 18 | ||
6 | 2019310 | 497 | 765 | 102 | 3 | 30 | 12 | 33 | 1 | 2 | 13 | 46 | 11 | 5 | 35 | 102 | 61 | 27 | 23 | 4 | 89 | 22 | 24 | 49 | 26 | 34 | 15 | 32 | 114 | 57 | 19 | ||
7 | 2019311 | 095 | 248 | 212 | 4 | 31 | 13 | 34 | 2 | 3 | 14 | 47 | 12 | 6 | 36 | 1 | 62 | 28 | 24 | 5 | 90 | 23 | 25 | 50 | 27 | 35 | 16 | 212 | 115 | 58 | 20 | ||
8 | 2019312 | 413 | 031 | 001 | 5 | 001 | 14 | 35 | 3 | 4 | 15 | 48 | 13 | 7 | 37 | 2 | 63 | 29 | 25 | 6 | 91 | 24 | 26 | 51 | 28 | 36 | 17 | 1 | 116 | 59 | 21 | ||
9 | 2019313 | 269 | 048 | 012 | 6 | 1 | 15 | 36 | 4 | 012 | 16 | 49 | 14 | 8 | 38 | 3 | 64 | 30 | 26 | 7 | 92 | 25 | 27 | 52 | 29 | 37 | 18 | 2 | 117 | 60 | 22 | ||
10 | 2019314 | 575 | 594 | 201 | 7 | 2 | 16 | 37 | 5 | 1 | 17 | 50 | 15 | 9 | 39 | 4 | 65 | 31 | 27 | 8 | 93 | 26 | 28 | 201 | 30 | 38 | 19 | 3 | 118 | 61 | 23 | ||
11 | 2019315 | 471 | 983 | 020 | 8 | 3 | 17 | 38 | 6 | 2 | 020 | 51 | 16 | 10 | 40 | 5 | 66 | 32 | 28 | 9 | 94 | 27 | 29 | 1 | 31 | 39 | 20 | 4 | 119 | 62 | 24 | ||
12 | 2019316 | 236 | 885 | 222 | 9 | 4 | 18 | 39 | 7 | 3 | 1 | 52 | 17 | 11 | 41 | 6 | 67 | 33 | 29 | 10 | 95 | 28 | 30 | 2 | 32 | 40 | 21 | 5 | 120 | 63 | 222 | ||
13 | 2019317 | 409 | 548 | 212 | 10 | 5 | 19 | 40 | 8 | 4 | 2 | 53 | 18 | 12 | 42 | 7 | 68 | 34 | 30 | 11 | 96 | 29 | 31 | 3 | 33 | 41 | 22 | 212 | 121 | 64 | 1 | ||
14 | 2019318 | 330 | 232 | 202 | 11 | 6 | 20 | 41 | 9 | 5 | 3 | 54 | 19 | 13 | 43 | 8 | 69 | 35 | 31 | 12 | 97 | 30 | 32 | 4 | 202 | 42 | 23 | 1 | 122 | 65 | 2 | ||
15 | 2019319 | 489 | 333 | 000 | 000 | 7 | 21 | 42 | 10 | 6 | 4 | 55 | 20 | 14 | 44 | 9 | 70 | 36 | 32 | 13 | 98 | 31 | 33 | 5 | 1 | 43 | 24 | 2 | 123 | 66 | 3 | ||
16 | 2019320 | 539 | 588 | 222 | 1 | 8 | 22 | 43 | 11 | 7 | 5 | 56 | 21 | 15 | 45 | 10 | 71 | 37 | 33 | 14 | 99 | 32 | 34 | 6 | 2 | 44 | 25 | 3 | 124 | 67 | 222 | ||
17 | 2019321 | 720 | 853 | 220 | 2 | 9 | 23 | 44 | 12 | 8 | 6 | 57 | 22 | 16 | 46 | 11 | 72 | 38 | 34 | 15 | 100 | 33 | 35 | 7 | 3 | 45 | 26 | 4 | 220 | 68 | 1 | ||
18 | 2019322 | 730 | 044 | 011 | 3 | 10 | 24 | 45 | 011 | 9 | 7 | 58 | 23 | 17 | 47 | 12 | 73 | 39 | 35 | 16 | 101 | 34 | 36 | 8 | 4 | 46 | 27 | 5 | 1 | 69 | 2 | ||
19 | 2019323 | 310 | 170 | 110 | 4 | 11 | 25 | 46 | 1 | 10 | 8 | 59 | 24 | 18 | 48 | 13 | 110 | 40 | 36 | 17 | 102 | 35 | 37 | 9 | 5 | 47 | 28 | 6 | 2 | 70 | 3 | ||
20 | 2019324 | 956 | 432 | 102 | 5 | 12 | 26 | 47 | 2 | 11 | 9 | 60 | 25 | 19 | 49 | 102 | 1 | 41 | 37 | 18 | 103 | 36 | 38 | 10 | 6 | 48 | 29 | 7 | 3 | 71 | 4 | ||
21 | 2019325 | 264 | 798 | 102 | 6 | 13 | 27 | 48 | 3 | 12 | 10 | 61 | 26 | 20 | 50 | 102 | 2 | 42 | 38 | 19 | 104 | 37 | 39 | 11 | 7 | 49 | 30 | 8 | 4 | 72 | 5 | ||
22 | 2019326 | 088 | 545 | 212 | 7 | 14 | 28 | 49 | 4 | 13 | 11 | 62 | 27 | 21 | 51 | 1 | 3 | 43 | 39 | 20 | 105 | 38 | 40 | 12 | 8 | 50 | 31 | 212 | 5 | 73 | 6 | ||
23 | 2019327 | 596 | 242 | 212 | 8 | 15 | 29 | 50 | 5 | 14 | 12 | 63 | 28 | 22 | 52 | 2 | 4 | 44 | 40 | 21 | 106 | 39 | 41 | 13 | 9 | 51 | 32 | 212 | 6 | 74 | 7 | ||
24 | 2019328 | 067 | 125 | 122 | 9 | 16 | 30 | 51 | 6 | 15 | 13 | 64 | 29 | 23 | 53 | 3 | 5 | 45 | 41 | 22 | 107 | 122 | 42 | 14 | 10 | 52 | 33 | 1 | 7 | 75 | 8 | ||
25 | 2019329 | 160 | 047 | 011 | 10 | 17 | 31 | 52 | 011 | 16 | 14 | 65 | 30 | 24 | 54 | 4 | 6 | 46 | 42 | 23 | 108 | 1 | 43 | 15 | 11 | 53 | 34 | 2 | 8 | 76 | 9 | ||
26 | 2019330 | 648 | 265 | 202 | 11 | 18 | 32 | 53 | 1 | 17 | 15 | 66 | 31 | 25 | 55 | 5 | 7 | 47 | 43 | 24 | 109 | 2 | 44 | 16 | 202 | 54 | 35 | 3 | 9 | 77 | 10 | ||
27 | 2019331 | 602 | 883 | 220 | 12 | 19 | 33 | 54 | 2 | 18 | 16 | 67 | 32 | 26 | 56 | 6 | 8 | 48 | 44 | 25 | 110 | 3 | 45 | 17 | 1 | 55 | 36 | 4 | 220 | 78 | 11 | ||
28 | 2019332 | 565 | 776 | 110 | 13 | 20 | 34 | 55 | 3 | 19 | 17 | 68 | 33 | 27 | 57 | 7 | 110 | 49 | 45 | 26 | 111 | 4 | 46 | 18 | 2 | 56 | 37 | 5 | 1 | 79 | 12 | ||
29 | 2019333 | 883 | 536 | 200 | 14 | 21 | 35 | 56 | 4 | 20 | 18 | 69 | 34 | 28 | 58 | 8 | 1 | 50 | 46 | 27 | 112 | 5 | 200 | 19 | 3 | 57 | 38 | 6 | 2 | 80 | 13 | ||
30 | 2019334 | 705 | 000 | 000 | 000 | 22 | 36 | 57 | 5 | 21 | 19 | 70 | 35 | 29 | 59 | 9 | 2 | 51 | 47 | 28 | 113 | 6 | 1 | 20 | 4 | 58 | 39 | 7 | 3 | 81 | 14 | ||
预测行一 |   | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||||
|   | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||
012路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||
最大遗漏期数 | 0 | 14 | 31 | 36 | 57 | 98 | 21 | 19 | 70 | 35 | 29 | 59 | 13 | 73 | 51 | 47 | 28 | 113 | 39 | 46 | 52 | 33 | 58 | 39 | 32 | 124 | 81 | 24 | |||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 0 | 6 | 14 | 30 | 30 | 6 | 9 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 6 | 9 | 30 | 30 | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | 9 | 30 | 30 | 5 | 9 | 30 | 9 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 22 | 36 | 57 | 5 | 21 | 19 | 70 | 35 | 29 | 59 | 9 | 2 | 51 | 47 | 28 | 113 | 6 | 1 | 20 | 4 | 58 | 39 | 7 | 3 | 81 | 14 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
福彩3D单选012路走势图主要提供奖号的单选012路属性走势分布 单选012路:开奖号码中各个位置数值的012路属性组合; 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路。 【012路类型位置】此012路类型位置是彩经网自己定义的,定义为:"000"位置为1,, "001"位置为2, "002"位置为3, "010"位置为4, "011"位置为5, "012"位置为6, "020"位置为7, "021"位置为8, "022"位置为9, "100"位置为10, "101"位置为11, "102"位置为12, "110"位置为13, "111"位置为14, "112"位置为15, "120"位置为16, "121"位置为17, "122"位置为18, "200"位置为19, "201"位置为20, "202"位置为21, "210"位置为22, "211"位置为23, "212"位置为24, "220"位置为25, "221"位置为26, "222"位置为27。有可能和其他网站不同 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |