标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 百十位和值 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 百十位和值遗漏值尾分布 | 百十位和值遗漏值尾属性 | 百十位和值遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | 2019304 | 212 | 465 | 10 | 35 | 5 | 13 | 8 | 32 | 1 | 11 | 5 | 4 | 10 | 3 | 16 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 15 | 8 | 56 | 129 | ||
2 | 2019305 | 191 | 439 | 7 | 8 | 8 | 14 | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 5 | 11 | 8 | 17 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 3 | 16 | 9 | 57 | 130 | ||
3 | 2019306 | 126 | 153 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 34 | 3 | 13 | 2 | 6 | 12 | 1 | 18 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | 10 | 58 | 131 | ||
4 | 2019307 | 421 | 036 | 3 | 68 | 8 | 16 | 11 | 35 | 1 | 14 | 3 | 7 | 13 | 8 | 19 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 | 5 | 18 | 11 | 59 | 132 | ||
5 | 2019308 | 531 | 672 | 13 | 25 | 5 | 17 | 12 | 36 | 2 | 15 | 5 | 8 | 14 | 1 | 20 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 13 | 4 | 3 | 11 | 1 | 19 | 12 | 60 | 133 | ||
6 | 2019309 | 086 | 341 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 37 | 3 | 16 | 1 | 9 | 15 | 2 | 21 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 14 | 2 | 1 | 12 | 2 | 20 | 13 | 61 | 134 | ||
7 | 2019310 | 497 | 765 | 13 | 1 | 1 | 19 | 1 | 38 | 1 | 17 | 2 | 10 | 16 | 3 | 22 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 7 | 15 | 2 | 2 | 13 | 3 | 21 | 14 | 62 | 135 | ||
8 | 2019311 | 095 | 248 | 6 | 4 | 4 | 20 | 1 | 39 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | 4 | 23 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 8 | 16 | 1 | 3 | 14 | 4 | 22 | 15 | 63 | 136 | ||
9 | 2019312 | 413 | 031 | 3 | 4 | 4 | 21 | 2 | 40 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 | 5 | 24 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 17 | 2 | 1 | 15 | 5 | 23 | 16 | 64 | 137 | ||
10 | 2019313 | 269 | 048 | 4 | 35 | 5 | 22 | 3 | 41 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 6 | 25 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 24 | 17 | 65 | 138 | ||
11 | 2019314 | 575 | 594 | 14 | 16 | 6 | 23 | 4 | 42 | 5 | 2 | 1 | 6 | 20 | 7 | 26 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 7 | 25 | 18 | 66 | 139 | ||
12 | 2019315 | 471 | 983 | 17 | 33 | 3 | 24 | 5 | 43 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 27 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 5 | 3 | 18 | 8 | 26 | 19 | 67 | 140 | ||
13 | 2019316 | 236 | 885 | 16 | 24 | 4 | 25 | 6 | 44 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | 28 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 6 | 1 | 19 | 9 | 27 | 20 | 68 | 141 | ||
14 | 2019317 | 409 | 548 | 9 | 13 | 3 | 26 | 7 | 45 | 3 | 1 | 4 | 3 | 23 | 10 | 29 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 7 | 2 | 20 | 10 | 28 | 21 | 69 | 142 | ||
15 | 2019318 | 330 | 232 | 5 | 18 | 8 | 27 | 8 | 46 | 1 | 2 | 5 | 4 | 24 | 8 | 30 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 6 | 1 | 8 | 3 | 21 | 5 | 29 | 22 | 70 | 143 | ||
16 | 2019319 | 489 | 333 | 6 | 7 | 7 | 28 | 9 | 47 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 31 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 7 | 1 | 9 | 4 | 22 | 1 | 30 | 23 | 71 | 144 | ||
17 | 2019320 | 539 | 588 | 13 | 9 | 9 | 29 | 10 | 48 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 2 | 31 | 24 | 72 | 145 | ||
18 | 2019321 | 720 | 853 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 3 | 32 | 25 | 73 | 9 | ||
19 | 2019322 | 730 | 044 | 4 | 8 | 8 | 1 | 12 | 50 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 10 | 3 | 2 | 7 | 25 | 4 | 33 | 26 | 8 | 1 | ||
20 | 2019323 | 310 | 170 | 8 | 35 | 5 | 2 | 13 | 51 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 11 | 4 | 3 | 3 | 26 | 5 | 34 | 27 | 1 | 2 | ||
21 | 2019324 | 956 | 432 | 7 | 14 | 4 | 3 | 14 | 52 | 7 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 12 | 1 | 4 | 1 | 27 | 6 | 35 | 28 | 2 | 3 | ||
22 | 2019325 | 264 | 798 | 16 | 8 | 8 | 4 | 15 | 53 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 36 | 29 | 3 | 4 | ||
23 | 2019326 | 088 | 545 | 9 | 8 | 8 | 5 | 16 | 54 | 9 | 2 | 3 | 12 | 7 | 8 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 37 | 30 | 4 | 5 | ||
24 | 2019327 | 596 | 242 | 6 | 7 | 7 | 6 | 17 | 55 | 10 | 3 | 4 | 13 | 7 | 1 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 38 | 31 | 5 | 6 | ||
25 | 2019328 | 067 | 125 | 3 | 15 | 5 | 7 | 18 | 56 | 11 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 8 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 39 | 32 | 6 | 7 | ||
26 | 2019329 | 160 | 047 | 4 | 6 | 6 | 8 | 19 | 57 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 40 | 33 | 7 | 8 | ||
27 | 2019330 | 648 | 265 | 8 | 6 | 6 | 9 | 20 | 58 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 41 | 34 | 8 | 9 | ||
28 | 2019331 | 602 | 883 | 16 | 5 | 5 | 10 | 21 | 59 | 14 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 13 | 42 | 35 | 9 | 10 | ||
29 | 2019332 | 565 | 776 | 14 | 17 | 7 | 11 | 22 | 60 | 15 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 14 | 43 | 36 | 10 | 11 | ||
30 | 2019333 | 883 | 536 | 8 | 2 | 2 | 12 | 23 | 2 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 | 44 | 37 | 11 | 12 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 百十位和值 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百十位和值遗漏值尾分布 | 百十位和值遗漏值尾属性 | 百十位和值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 15 | 15 | 19 | 11 | 15 | 15 | 9 | 8 | 13 | 10 | 17 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 60 | 16 | 17 | 9 | 14 | 24 | 10 | 31 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 11 | 13 | 17 | 9 | 10 | 27 | 14 | 44 | 37 | 73 | 145 | |||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 | 5 | 30 | 30 | 14 | 14 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 44 | 37 | 11 | 12 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
福彩3D百十位和值遗漏值尾走势图主要提供奖号百十位和值遗漏值尾的不同属性的走势分布 百十位和值:开奖号码百位和十位号码相加的数值 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【百十位和值遗漏值】百十位和值没有出现的期数值 【百十位和值遗漏值尾】百十位和值没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【百十位和值遗漏值尾振幅】指本期百十位和值遗漏值尾与上期百十位和值遗漏值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |