| 标记形式选择: |
| 序号 |
期 号
|
日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
| 0个 | 1个 | 2个 | 3个 | |||||||||
| 1 | 2019048 | 2019-02-24 | 580 | 326 | 3√ | 4 | 8 | 1 | 1 | 81 | 81 | 2 |
| 2 | 2019049 | 2019-02-25 | 968 | 801 | 0√ | 2 | 7 | 2 | 1 | 82 | 82 | 4√ |
| 3 | 2019050 | 2019-02-26 | 054 | 948 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 83 | 83 | 3√ |
| 4 | 2019051 | 2019-02-27 | 135 | 013 | 0√ | 3√ | 5 | 1 | 2 | 2 | 84 | 6√ |
| 5 | 2019052 | 2019-02-28 | 464 | 527 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 85 | 2 |
| 6 | 2019053 | 2019-03-01 | 541 | 136 | 0 | 2 | 6√ | 1 | 1 | 2 | 86 | 3 |
| 7 | 2019054 | 2019-03-02 | 546 | 849 | 4√ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 87 | 2√ |
| 8 | 2019055 | 2019-03-03 | 110 | 128 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 88 | 1 |
| 9 | 2019056 | 2019-03-04 | 407 | 639 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 89 | 5√ |
| 10 | 2019057 | 2019-03-05 | 413 | 760 | 4 | 5 | 6√ | 1 | 1 | 6 | 90 | 9√ |
| 11 | 2019058 | 2019-03-06 | 080 | 020 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 91 | 1√ |
| 12 | 2019059 | 2019-03-07 | 450 | 140 | 0√ | 1√ | 9 | 1 | 2 | 2 | 92 | 7√ |
| 13 | 2019060 | 2019-03-08 | 852 | 411 | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 93 | 4 |
| 14 | 2019061 | 2019-03-09 | 750 | 094 | 0√ | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 94 | 9 |
| 15 | 2019062 | 2019-03-10 | 815 | 408 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 95 | 7√ |
| 16 | 2019063 | 2019-03-11 | 018 | 971 | 4 | 6 | 7√ | 1 | 1 | 4 | 96 | 2√ |
| 17 | 2019064 | 2019-03-12 | 404 | 587 | 3 | 5√ | 8√ | 2 | 1 | 2 | 97 | 4√ |
| 18 | 2019065 | 2019-03-13 | 086 | 032 | 3√ | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 98 | 9√ |
| 19 | 2019066 | 2019-03-14 | 471 | 308 | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 99 | 4√ |
| 20 | 2019067 | 2019-03-15 | 152 | 488 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 100 | 7√ |
| 21 | 2019068 | 2019-03-16 | 085 | 441 | 0 | 1√ | 5 | 1 | 1 | 4 | 101 | 7√ |
| 22 | 2019069 | 2019-03-17 | 144 | 876 | 0 | 8√ | 9 | 2 | 1 | 5 | 102 | 1√ |
| 23 | 2019070 | 2019-03-18 | 003 | 798 | 2 | 7√ | 8√ | 3 | 1 | 2 | 103 | 9 |
| 24 | 2019071 | 2019-03-19 | 334 | 006 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 104 | 6 |
| 25 | 2019072 | 2019-03-20 | 648 | 521 | 0 | 2√ | 6 | 1 | 1 | 2 | 105 | 4√ |
| 26 | 2019073 | 2019-03-21 | 816 | 330 | 0√ | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 106 | 5√ |
| 27 | 2019074 | 2019-03-22 | 153 | 265 | 6√ | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 107 | 4√ |
| 28 | 2019075 | 2019-03-23 | 170 | 012 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 108 | 7√ |
| 29 | 2019076 | 2019-03-24 | 656 | 005 | 0√ | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 109 | 3√ |
| 30 | 2019077 | 2019-03-25 | 519 | 972 | 0 | 3 | 9√ | 2 | 1 | 7 | 110 | 1√ |
| 序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 0个 | 1个 | 2个 | 3个 | 杀码 |
| 中出个数 | ||||||||||||
| 正确次数 |   |   |   | 10 | 7 | 6 | 11 | 15 | 4 | 0 | 22 | |
| 最大连对期数 |   |   |   | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 83 | 110 | 8 | |
| 最大连错期数 |   |   |   | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 目前连对期数 |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 30 | 6 | |
| 目前连错期数 |   |   |   | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 110 | 0 | |
参数说明:
手机扫一下,看彩经网更方便! |