标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 组选位积和尾 | 组选位积和尾分布 | 组选位积和尾振幅 | 组选位积和尾振幅分布 | 组选位积和尾振幅属性 | 组选位积和尾振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2019299 | 990 | 328 | 2 | 15 | 23 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 25 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 22 | 38 | 14 | 26 | 35 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 19 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 | 21 | 3 | 4 | 23 | ||
2 | 2019300 | 384 | 936 | 2 | 16 | 24 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | 26 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 23 | 39 | 15 | 27 | 36 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 20 | 1 | 6 | 2 | 12 | 10 | 22 | 4 | 5 | 24 | ||
3 | 2019301 | 059 | 109 | 9 | 17 | 25 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 16 | 27 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 24 | 40 | 7 | 28 | 37 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 21 | 1 | 7 | 3 | 13 | 5 | 23 | 5 | 6 | 25 | ||
4 | 2019302 | 732 | 426 | 8 | 18 | 26 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 25 | 41 | 1 | 29 | 38 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 22 | 2 | 8 | 4 | 14 | 5 | 24 | 6 | 7 | 26 | ||
5 | 2019303 | 828 | 909 | 5 | 19 | 27 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 26 | 42 | 2 | 30 | 39 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 23 | 3 | 9 | 5 | 15 | 1 | 25 | 7 | 8 | 9 | ||
6 | 2019304 | 212 | 465 | 2 | 20 | 28 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 27 | 43 | 3 | 31 | 40 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 8 | 9 | 1 | ||
7 | 2019305 | 191 | 439 | 8 | 21 | 29 | 1 | 11 | 7 | 2 | 9 | 20 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 28 | 6 | 4 | 32 | 41 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 5 | 11 | 3 | 17 | 3 | 27 | 9 | 10 | 2 | ||
8 | 2019306 | 126 | 153 | 2 | 22 | 30 | 2 | 12 | 8 | 3 | 10 | 21 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 14 | 29 | 6 | 5 | 33 | 42 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 6 | 12 | 1 | 18 | 4 | 28 | 10 | 11 | 3 | ||
9 | 2019307 | 421 | 036 | 4 | 23 | 31 | 1 | 13 | 4 | 4 | 11 | 22 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 30 | 1 | 6 | 34 | 43 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 7 | 13 | 2 | 19 | 5 | 29 | 7 | 12 | 4 | ||
10 | 2019308 | 531 | 672 | 5 | 24 | 32 | 2 | 14 | 1 | 5 | 12 | 23 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 16 | 31 | 2 | 7 | 35 | 44 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 8 | 14 | 3 | 20 | 5 | 30 | 1 | 13 | 5 | ||
11 | 2019309 | 086 | 341 | 9 | 25 | 33 | 3 | 15 | 2 | 1 | 13 | 24 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 32 | 3 | 8 | 36 | 45 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 9 | 15 | 4 | 21 | 1 | 6 | 2 | 14 | 6 | ||
12 | 2019310 | 497 | 765 | 8 | 26 | 34 | 4 | 16 | 3 | 2 | 14 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 33 | 4 | 9 | 37 | 46 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 16 | 5 | 22 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | ||
13 | 2019311 | 095 | 248 | 4 | 27 | 35 | 5 | 17 | 4 | 3 | 15 | 26 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 7 | 4 | 34 | 5 | 10 | 38 | 47 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 17 | 6 | 23 | 3 | 2 | 4 | 16 | 8 | ||
14 | 2019312 | 413 | 031 | 1 | 28 | 1 | 6 | 18 | 1 | 4 | 16 | 27 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 35 | 6 | 11 | 39 | 48 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 18 | 7 | 24 | 4 | 3 | 7 | 17 | 9 | ||
15 | 2019313 | 269 | 048 | 2 | 29 | 1 | 2 | 19 | 2 | 5 | 17 | 28 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 36 | 7 | 12 | 40 | 49 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 7 | 2 | 2 | 8 | 25 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | ||
16 | 2019314 | 575 | 594 | 1 | 30 | 1 | 1 | 20 | 3 | 6 | 18 | 29 | 4 | 5 | 1 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 37 | 8 | 13 | 41 | 50 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 1 | 9 | 26 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | ||
17 | 2019315 | 471 | 983 | 6 | 31 | 1 | 2 | 21 | 4 | 7 | 6 | 30 | 5 | 6 | 5 | 15 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 42 | 51 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 4 | 2 | 10 | 27 | 7 | 6 | 7 | 20 | 12 | ||
18 | 2019316 | 236 | 885 | 5 | 32 | 2 | 3 | 22 | 5 | 5 | 1 | 31 | 6 | 7 | 1 | 16 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 15 | 43 | 52 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 3 | 11 | 28 | 8 | 7 | 1 | 21 | 13 | ||
19 | 2019317 | 409 | 548 | 8 | 33 | 3 | 4 | 23 | 6 | 1 | 2 | 32 | 8 | 8 | 3 | 17 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 11 | 16 | 44 | 53 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 9 | 8 | 2 | 22 | 14 | ||
20 | 2019318 | 330 | 232 | 5 | 34 | 4 | 5 | 24 | 7 | 5 | 3 | 33 | 1 | 9 | 3 | 18 | 2 | 11 | 3 | 7 | 3 | 12 | 17 | 45 | 54 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 10 | 9 | 3 | 23 | 15 | ||
21 | 2019319 | 489 | 333 | 8 | 35 | 5 | 6 | 25 | 8 | 1 | 4 | 34 | 8 | 10 | 3 | 19 | 3 | 12 | 3 | 8 | 4 | 13 | 18 | 46 | 55 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 3 | 6 | 14 | 2 | 11 | 10 | 4 | 24 | 16 | ||
22 | 2019320 | 539 | 588 | 5 | 36 | 6 | 7 | 26 | 9 | 5 | 5 | 35 | 1 | 11 | 3 | 20 | 4 | 13 | 3 | 9 | 5 | 14 | 19 | 47 | 56 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 7 | 15 | 3 | 12 | 11 | 5 | 25 | 17 | ||
23 | 2019321 | 720 | 853 | 7 | 37 | 7 | 8 | 27 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 2 | 21 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 15 | 20 | 48 | 57 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 13 | 12 | 6 | 26 | 18 | ||
24 | 2019322 | 730 | 044 | 0 | 0 | 8 | 9 | 28 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 22 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 16 | 7 | 49 | 58 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 6 | 9 | 1 | 5 | 14 | 13 | 7 | 27 | 19 | ||
25 | 2019323 | 310 | 170 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 14 | 3 | 23 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 17 | 1 | 50 | 59 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 15 | 14 | 8 | 28 | 20 | ||
26 | 2019324 | 956 | 432 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3 | 5 | 15 | 3 | 24 | 8 | 3 | 3 | 13 | 9 | 18 | 2 | 51 | 60 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 16 | 15 | 9 | 29 | 21 | ||
27 | 2019325 | 264 | 798 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 10 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 14 | 10 | 19 | 3 | 52 | 61 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 17 | 16 | 10 | 30 | 22 | ||
28 | 2019326 | 088 | 545 | 9 | 1 | 12 | 13 | 3 | 15 | 6 | 11 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 10 | 5 | 2 | 15 | 11 | 20 | 4 | 53 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 | 17 | 11 | 31 | 23 | ||
29 | 2019327 | 596 | 242 | 8 | 2 | 13 | 14 | 4 | 16 | 7 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 | 12 | 21 | 5 | 54 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 19 | 18 | 12 | 32 | 24 | ||
30 | 2019328 | 067 | 125 | 0 | 0 | 14 | 15 | 5 | 17 | 8 | 13 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 17 | 13 | 22 | 6 | 8 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 20 | 19 | 13 | 33 | 25 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 组选位积和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选位积和尾振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
组选位积和尾分布 | 组选位积和尾振幅分布 | 组选位积和尾振幅属性 | 组选位积和尾振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 7 | 23 | 22 | 8 | 14 | 11 | 5 | 4 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||
最大遗漏期数 | 0 | 37 | 35 | 15 | 28 | 17 | 8 | 18 | 35 | 27 | 27 | 0 | 24 | 10 | 13 | 9 | 17 | 37 | 43 | 20 | 54 | 61 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 7 | 20 | 4 | 4 | 23 | 9 | 18 | 15 | 28 | 20 | 30 | 13 | 33 | 26 | |||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 0 | 5 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 14 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 14 | 6 | 30 | 14 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 14 | 15 | 5 | 17 | 8 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 17 | 13 | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 20 | 19 | 13 | 33 | 25 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
福彩3D组选位积和尾振幅走势图主要提供奖号组选位积和尾振幅的不同属性的走势分布 位积和尾:指三个号码中每个号码乘以它所在的位置数,然后把三个积相加求和所得的数的尾数。例如2010336期开奖号码568的位积和是5*1+6*2+8*3=41,位积和尾是41的尾数1。 组选位积和尾:开奖号码中的最小数字*1+中间值数字*2+最大数字*3得到的和值尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【组选位积和尾振幅】指本期组选位积和尾与上期组选位积和尾比较的差值的绝对值 【振幅遗漏值尾】指本期开奖号码振幅的遗漏值尾 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |