标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 012路比例分布 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||
1 | 2019018 | 655 | 142 | 1路1路2路 | 0:2:1 | 22 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | 19 | 0:2:1 | 10 | 43 | ||
2 | 2019019 | 295 | 797 | 1路0路1路 | 1:2:0 | 23 | 6 | 3 | 1:2:0 | 14 | 2 | 20 | 1 | 11 | 44 | ||
3 | 2019020 | 408 | 428 | 1路2路2路 | 0:1:2 | 24 | 7 | 4 | 1 | 15 | 3 | 21 | 2 | 0:1:2 | 45 | ||
4 | 2019021 | 627 | 088 | 0路2路2路 | 1:0:2 | 25 | 8 | 5 | 2 | 16 | 1:0:2 | 22 | 3 | 1 | 46 | ||
5 | 2019022 | 223 | 173 | 1路1路0路 | 1:2:0 | 26 | 9 | 6 | 1:2:0 | 17 | 1 | 23 | 4 | 2 | 47 | ||
6 | 2019023 | 001 | 767 | 1路0路1路 | 1:2:0 | 27 | 10 | 7 | 1:2:0 | 18 | 2 | 24 | 5 | 3 | 48 | ||
7 | 2019024 | 897 | 637 | 0路0路1路 | 2:1:0 | 28 | 2:1:0 | 8 | 1 | 19 | 3 | 25 | 6 | 4 | 49 | ||
8 | 2019025 | 384 | 237 | 2路0路1路 | 1:1:1 | 29 | 1 | 9 | 2 | 1:1:1 | 4 | 26 | 7 | 5 | 50 | ||
9 | 2019026 | 735 | 594 | 2路0路1路 | 1:1:1 | 30 | 2 | 10 | 3 | 1:1:1 | 5 | 27 | 8 | 6 | 51 | ||
10 | 2019027 | 039 | 301 | 0路0路1路 | 2:1:0 | 31 | 2:1:0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 9 | 7 | 52 | ||
11 | 2019028 | 149 | 741 | 1路1路1路 | 0:3:0 | 32 | 1 | 12 | 5 | 2 | 7 | 0:3:0 | 10 | 8 | 53 | ||
12 | 2019029 | 769 | 546 | 2路1路0路 | 1:1:1 | 33 | 2 | 13 | 6 | 1:1:1 | 8 | 1 | 11 | 9 | 54 | ||
13 | 2019030 | 786 | 280 | 2路2路0路 | 1:0:2 | 34 | 3 | 14 | 7 | 1 | 1:0:2 | 2 | 12 | 10 | 55 | ||
14 | 2019031 | 546 | 793 | 1路0路0路 | 2:1:0 | 35 | 2:1:0 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 56 | ||
15 | 2019032 | 892 | 161 | 1路0路1路 | 1:2:0 | 36 | 1 | 16 | 1:2:0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 57 | ||
16 | 2019033 | 313 | 207 | 2路0路1路 | 1:1:1 | 37 | 2 | 17 | 1 | 1:1:1 | 3 | 5 | 15 | 13 | 58 | ||
17 | 2019034 | 930 | 667 | 0路0路1路 | 2:1:0 | 38 | 2:1:0 | 18 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 14 | 59 | ||
18 | 2019035 | 974 | 888 | 2路2路2路 | 0:0:3 | 39 | 1 | 19 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | 15 | 0:0:3 | ||
19 | 2019036 | 593 | 434 | 1路0路1路 | 1:2:0 | 40 | 2 | 20 | 1:2:0 | 3 | 6 | 8 | 18 | 16 | 1 | ||
20 | 2019037 | 906 | 756 | 1路2路0路 | 1:1:1 | 41 | 3 | 21 | 1 | 1:1:1 | 7 | 9 | 19 | 17 | 2 | ||
21 | 2019038 | 074 | 988 | 0路2路2路 | 1:0:2 | 42 | 4 | 22 | 2 | 1 | 1:0:2 | 10 | 20 | 18 | 3 | ||
22 | 2019039 | 795 | 754 | 1路2路1路 | 0:2:1 | 43 | 5 | 23 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0:2:1 | 19 | 4 | ||
23 | 2019040 | 162 | 754 | 1路2路1路 | 0:2:1 | 44 | 6 | 24 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0:2:1 | 20 | 5 | ||
24 | 2019041 | 593 | 428 | 1路2路2路 | 0:1:2 | 45 | 7 | 25 | 5 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0:1:2 | 6 | ||
25 | 2019042 | 692 | 579 | 2路1路0路 | 1:1:1 | 46 | 8 | 26 | 6 | 1:1:1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 7 | ||
26 | 2019043 | 409 | 096 | 0路0路0路 | 3:0:0 | 3:0:0 | 9 | 27 | 7 | 1 | 5 | 15 | 3 | 2 | 8 | ||
27 | 2019044 | 729 | 020 | 0路2路0路 | 2:0:1 | 1 | 10 | 2:0:1 | 8 | 2 | 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | ||
28 | 2019045 | 778 | 357 | 0路2路1路 | 1:1:1 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1:1:1 | 7 | 17 | 5 | 4 | 10 | ||
29 | 2019046 | 224 | 145 | 1路1路2路 | 0:2:1 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 8 | 18 | 0:2:1 | 5 | 11 | ||
30 | 2019047 | 012 | 923 | 0路2路0路 | 2:0:1 | 4 | 13 | 2:0:1 | 11 | 2 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | ||
预测行一 |   |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
012路比例分布 | |||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 46 | 13 | 27 | 11 | 19 | 9 | 28 | 20 | 20 | 59 | |||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 14 | 5 | 9 | 14 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 11 | 2 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
福彩3D组选012路走势图主要提供奖号的012路比例属性走势分布 组选012路比例:开奖号码中012路数值的个数比例 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路。 【组选012路比例位置】此比例位置是彩经网自己定义,如定义为"3:0:0 "位置为1, "2:1:0 "位置为2, "2:0:1 "位置为3, "1:2:0 "位置为4, "1:1:1 "位置为5," 1:0:2"位置为6,"0:3:0"位置为7,"0:2:1 "位置为8,"0:1:2 "位置为9,"0:0:3"位置为10。有可能和其他网站不同。 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |