标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 四七位差值号码分布 | 四七位差值号码属性 | 四七位差值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2019111 | 5035022 | 14 | 19 | 4 | 3 | 12 | 1 | 13 | 2 | 3 | 97 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | 16 | 3 | 44 | 14 | 501 | ||
2 | 2019112 | 1417892 | 15 | 20 | 5 | 1 | 13 | 5 | 14 | 3 | 4 | 98 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 3 | 2 | 16 | 18 | 17 | 4 | 45 | 15 | 502 | ||
3 | 2019113 | 6599844 | 16 | 21 | 6 | 2 | 14 | 5 | 15 | 4 | 5 | 99 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 4 | 1 | 17 | 19 | 18 | 5 | 46 | 16 | 503 | ||
4 | 2019114 | 2774990 | 17 | 22 | 7 | 3 | 4 | 1 | 16 | 5 | 6 | 100 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | 19 | 6 | 47 | 17 | 504 | ||
5 | 2019115 | 4683586 | 18 | 23 | 8 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 7 | 101 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | 20 | 7 | 48 | 18 | 505 | ||
6 | 2019116 | 3058803 | 19 | 24 | 9 | 1 | 2 | 5 | 18 | 7 | 8 | 102 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 1 | 2 | 20 | 22 | 21 | 8 | 49 | 19 | 506 | ||
7 | 2019117 | 2703719 | 20 | 25 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 103 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 1 | 21 | 23 | 22 | 9 | 50 | 20 | 507 | ||
8 | 2019118 | 3781927 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 104 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 2 | 22 | 24 | 23 | 10 | 51 | 21 | 508 | ||
9 | 2019119 | 9592217 | 22 | 27 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 11 | 105 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 1 | 3 | 23 | 25 | 24 | 11 | 52 | 22 | 509 | ||
10 | 2019120 | 8403026 | 23 | 28 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 106 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 2 | 24 | 26 | 25 | 12 | 53 | 23 | 510 | ||
11 | 2019121 | 3398479 | 24 | 1 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 107 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 2 | 2 | 25 | 27 | 26 | 13 | 54 | 24 | 511 | ||
12 | 2019122 | 6870990 | 0 | 1 | 15 | 2 | 8 | 3 | 4 | 13 | 14 | 108 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 1 | 26 | 28 | 27 | 14 | 55 | 25 | 512 | ||
13 | 2019123 | 7812350 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | 109 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 1 | 2 | 27 | 29 | 28 | 15 | 56 | 26 | 513 | ||
14 | 2019124 | 9518156 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 15 | 16 | 110 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 2 | 1 | 28 | 30 | 29 | 16 | 57 | 27 | 514 | ||
15 | 2019125 | 4499728 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | 16 | 17 | 111 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 2 | 29 | 31 | 30 | 17 | 58 | 28 | 515 | ||
16 | 2019126 | 7336047 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 8 | 17 | 18 | 112 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 3 | 30 | 32 | 31 | 18 | 59 | 29 | 516 | ||
17 | 2019127 | 8481239 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | 8 | 9 | 18 | 8 | 113 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 2 | 4 | 31 | 33 | 32 | 19 | 7 | 30 | 517 | ||
18 | 2019128 | 6955948 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 9 | 10 | 19 | 1 | 114 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 3 | 5 | 32 | 34 | 5 | 20 | 1 | 31 | 518 | ||
19 | 2019129 | 0322108 | 7 | 3 | 5 | 1 | 15 | 10 | 6 | 20 | 2 | 115 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 4 | 6 | 3 | 35 | 1 | 21 | 2 | 32 | 519 | ||
20 | 2019130 | 0790256 | 8 | 4 | 6 | 2 | 16 | 11 | 6 | 21 | 3 | 116 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 5 | 7 | 1 | 36 | 2 | 22 | 3 | 33 | 520 | ||
21 | 2019131 | 8241389 | 9 | 5 | 7 | 3 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 117 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 6 | 2 | 2 | 37 | 3 | 23 | 4 | 34 | 521 | ||
22 | 2019132 | 6138820 | 10 | 6 | 8 | 4 | 18 | 13 | 2 | 23 | 8 | 118 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 0 | 7 | 1 | 3 | 38 | 4 | 24 | 5 | 35 | 522 | ||
23 | 2019133 | 5593553 | 0 | 7 | 9 | 5 | 19 | 14 | 3 | 24 | 1 | 119 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 8 | 2 | 4 | 39 | 5 | 25 | 6 | 8 | 523 | ||
24 | 2019134 | 4203437 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 15 | 4 | 25 | 2 | 120 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 26 | 7 | 1 | 524 | ||
25 | 2019135 | 9765267 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 16 | 5 | 26 | 3 | 121 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 27 | 8 | 2 | 525 | ||
26 | 2019136 | 5573795 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 17 | 6 | 27 | 4 | 122 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 | 8 | 28 | 9 | 3 | 526 | ||
27 | 2019137 | 9462284 | 4 | 11 | 2 | 9 | 3 | 18 | 7 | 28 | 5 | 123 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 12 | 2 | 8 | 3 | 9 | 29 | 10 | 4 | 527 | ||
28 | 2019138 | 9155975 | 0 | 12 | 1 | 10 | 4 | 19 | 8 | 29 | 6 | 124 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 13 | 2 | 9 | 4 | 10 | 30 | 11 | 5 | 528 | ||
29 | 2019139 | 2156606 | 0 | 13 | 2 | 11 | 5 | 20 | 9 | 30 | 7 | 125 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 14 | 1 | 10 | 5 | 11 | 31 | 12 | 6 | 529 | ||
30 | 2019140 | 7280508 | 1 | 14 | 3 | 12 | 6 | 21 | 10 | 31 | 8 | 126 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | 12 | 32 | 13 | 8 | 530 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
四七位差值号码分布 | 四七位差值号码属性 | 四七位差值号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 19 | 12 | 18 | 16 | 14 | 12 | 5 | 13 | 4 | 14 | 12 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 24 | 28 | 15 | 12 | 19 | 21 | 18 | 31 | 18 | 126 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 16 | 7 | 10 | 5 | 15 | 7 | 32 | 39 | 32 | 32 | 59 | 35 | 530 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 30 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 30 | 14 | 9 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 14 | 3 | 12 | 6 | 21 | 10 | 31 | 0 | 126 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | 12 | 32 | 13 | 0 | 530 | ||||
出现次数 | 238 | 435 | 402 | 323 | 288 | 228 | 203 | 130 | 97 | 42 | 1158 | 1228 | 700 | 1686 | 1518 | 868 | 806 | 853 | 727 | 269 | 1042 | 1075 | 283 | 561 | 463 | 361 | 257 | 210 | 120 | 85 | 40 | 6 | ||||
最大遗漏期数 | 89 | 39 | 33 | 40 | 46 | 69 | 72 | 91 | 111 | 221 | 12 | 13 | 26 | 6 | 8 | 15 | 14 | 15 | 20 | 54 | 10 | 13 | 42 | 20 | 30 | 36 | 48 | 54 | 145 | 151 | 313 | 685 | ||||
最大连出期数 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 | 26 | 15 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 17 | 23 | 54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 18 | 26 | 57 | 340 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 14 | 3 | 12 | 6 | 21 | 10 | 31 | 0 | 126 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | 12 | 32 | 13 | 0 | 685 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
七星彩主要提供奖号的四七位差值属性走势分布 四七位差:开奖号码四位和七位号码相减的数值 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【四七位差振幅】指本期四七位差与上期四七位差比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |