标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 第一位振幅 | 第二位振幅 | 第三位振幅 | 第四位振幅 | 第五位振幅 | 第六位振幅 | 第七位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2019113 | 6599844 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 501 | 0 | 6 | 501 | ||
2 | 2019114 | 2774990 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 502 | 1 | 1 | 502 | ||
3 | 2019115 | 4683586 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 503 | 2 | 1 | 503 | ||
4 | 2019116 | 3058803 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 504 | 0 | 1 | 504 | ||
5 | 2019117 | 2703719 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 505 | 0 | 2 | 505 | ||
6 | 2019118 | 3781927 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 506 | 0 | 3 | 506 | ||
7 | 2019119 | 9592217 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 507 | 0 | 4 | 507 | ||
8 | 2019120 | 8403026 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 508 | 0 | 5 | 508 | ||
9 | 2019121 | 3398479 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 9 | 5 | 0 | 10 | 509 | 0 | 6 | 509 | ||
10 | 2019122 | 6870990 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 510 | 0 | 7 | 510 | ||
11 | 2019123 | 7812350 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 511 | 0 | 8 | 511 | ||
12 | 2019124 | 9518156 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13 | 512 | 0 | 9 | 512 | ||
13 | 2019125 | 4499728 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 513 | 0 | 10 | 513 | ||
14 | 2019126 | 7336047 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 15 | 514 | 0 | 11 | 514 | ||
15 | 2019127 | 8481239 | 0 | 2 | 19 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 16 | 515 | 0 | 12 | 515 | ||
16 | 2019128 | 6955948 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 17 | 516 | 0 | 13 | 516 | ||
17 | 2019129 | 0322108 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 517 | 0 | 14 | 517 | ||
18 | 2019130 | 0790256 | 0 | 1 | 22 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 518 | 0 | 15 | 518 | ||
19 | 2019131 | 8241389 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 519 | 0 | 16 | 519 | ||
20 | 2019132 | 6138820 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 520 | 0 | 17 | 520 | ||
21 | 2019133 | 5593553 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 4 | 521 | 0 | 18 | 521 | ||
22 | 2019134 | 4203437 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 | 5 | 522 | 0 | 19 | 522 | ||
23 | 2019135 | 9765267 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 6 | 523 | 0 | 20 | 523 | ||
24 | 2019136 | 5573795 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | 7 | 524 | 0 | 21 | 524 | ||
25 | 2019137 | 9462284 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 21 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0 | 8 | 525 | 0 | 22 | 525 | ||
26 | 2019138 | 9155975 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 22 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 22 | 0 | 9 | 526 | 0 | 23 | 526 | ||
27 | 2019139 | 2156606 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 23 | 0 | 10 | 527 | 0 | 24 | 527 | ||
28 | 2019140 | 7280508 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 24 | 0 | 11 | 528 | 0 | 25 | 528 | ||
29 | 2019141 | 1130907 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 24 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 25 | 0 | 12 | 529 | 0 | 26 | 529 | ||
30 | 2019142 | 1435307 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 25 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 26 | 0 | 13 | 530 | 0 | 27 | 530 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
第一位振幅 | 第二位振幅 | 第三位振幅 | 第四位振幅 | 第五位振幅 | 第六位振幅 | 第七位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 17 | 11 | 2 | 21 | 8 | 1 | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 | 7 | 2 | 23 | 5 | 2 | 21 | 7 | 2 | 29 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 3 | 5 | 22 | 4 | 7 | 25 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 10 | 8 | 3 | 10 | 22 | 2 | 9 | 12 | 4 | 9 | 26 | 1 | 17 | 530 | 2 | 27 | 530 | ||||
最大连出期数 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | 30 | 0 | 9 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 25 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 26 | 0 | 13 | 530 | 0 | 27 | 530 | ||||
出现次数 | 1396 | 713 | 279 | 1380 | 725 | 283 | 1408 | 703 | 277 | 1401 | 691 | 296 | 1379 | 708 | 301 | 1373 | 747 | 268 | 1405 | 711 | 272 | 1457 | 646 | 285 | 2336 | 52 | 0 | 2214 | 172 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 10 | 16 | 43 | 7 | 16 | 46 | 12 | 18 | 54 | 8 | 19 | 40 | 12 | 20 | 61 | 9 | 29 | 71 | 11 | 18 | 71 | 12 | 18 | 38 | 2 | 224 | 2388 | 3 | 81 | 1559 | ||||
最大连出期数 | 16 | 5 | 3 | 12 | 6 | 4 | 16 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 13 | 6 | 4 | 29 | 6 | 4 | 16 | 6 | 3 | 17 | 11 | 5 | 224 | 2 | 0 | 81 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 44 | 2388 | 0 | 12 | 795 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 25 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 26 | 0 | 13 | 2388 | 0 | 27 | 1559 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |