标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选位积和值 | 组选位积和值分布 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | ||||
1 | 2018141 | 5395344 | 155 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 14 | 256 | 331 | 21 | 72 | 59 | 13 | 11 | 15 | 5 | 155 | 1 | 12 | 10 | 7 | 23 | 51 | 113 | 501 | 501 |
2 | 2018142 | 5001407 | 103 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 15 | 257 | 332 | 22 | 73 | 103 | 14 | 12 | 16 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 8 | 24 | 52 | 114 | 502 | 502 |
3 | 2018143 | 4221669 | 156 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 16 | 258 | 333 | 23 | 74 | 1 | 15 | 13 | 17 | 7 | 156 | 3 | 14 | 12 | 9 | 25 | 53 | 115 | 503 | 503 |
4 | 2018144 | 7156691 | 177 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 17 | 259 | 334 | 24 | 75 | 2 | 16 | 14 | 18 | 8 | 1 | 4 | 177 | 13 | 10 | 26 | 54 | 116 | 504 | 504 |
5 | 2018145 | 7296288 | 203 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 18 | 260 | 335 | 25 | 76 | 3 | 17 | 15 | 19 | 9 | 2 | 5 | 1 | 14 | 11 | 203 | 55 | 117 | 505 | 505 |
6 | 2018146 | 2689959 | 224 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 19 | 261 | 336 | 26 | 77 | 4 | 18 | 16 | 20 | 10 | 3 | 6 | 2 | 15 | 12 | 1 | 56 | 224 | 506 | 506 |
7 | 2018147 | 5141800 | 113 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 20 | 262 | 337 | 27 | 78 | 5 | 113 | 17 | 21 | 11 | 4 | 7 | 3 | 16 | 13 | 2 | 57 | 1 | 507 | 507 |
8 | 2018148 | 2332094 | 124 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 21 | 263 | 338 | 28 | 79 | 6 | 1 | 124 | 22 | 12 | 5 | 8 | 4 | 17 | 14 | 3 | 58 | 2 | 508 | 508 |
9 | 2018149 | 5766207 | 164 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 22 | 264 | 339 | 29 | 80 | 7 | 2 | 1 | 23 | 13 | 6 | 164 | 5 | 18 | 15 | 4 | 59 | 3 | 509 | 509 |
10 | 2018150 | 2602009 | 117 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 23 | 265 | 340 | 30 | 81 | 8 | 117 | 2 | 24 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 16 | 5 | 60 | 4 | 510 | 510 |
11 | 2018151 | 7144959 | 193 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 24 | 266 | 341 | 31 | 82 | 9 | 1 | 3 | 25 | 15 | 8 | 2 | 7 | 20 | 193 | 6 | 61 | 5 | 511 | 511 |
12 | 2018152 | 4727627 | 168 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 25 | 267 | 342 | 32 | 83 | 10 | 2 | 4 | 26 | 16 | 9 | 168 | 8 | 21 | 1 | 7 | 62 | 6 | 512 | 512 |
13 | 2018153 | 6569947 | 208 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 26 | 268 | 343 | 33 | 84 | 11 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 1 | 9 | 22 | 2 | 208 | 63 | 7 | 513 | 513 |
14 | 2019001 | 6596629 | 201 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 27 | 269 | 344 | 34 | 85 | 12 | 4 | 6 | 28 | 18 | 11 | 2 | 10 | 23 | 3 | 201 | 64 | 8 | 514 | 514 |
15 | 2019002 | 1164475 | 141 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 28 | 270 | 345 | 35 | 86 | 13 | 5 | 7 | 29 | 141 | 12 | 3 | 11 | 24 | 4 | 1 | 65 | 9 | 515 | 515 |
16 | 2019003 | 9950544 | 182 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 29 | 271 | 346 | 36 | 87 | 14 | 6 | 8 | 30 | 1 | 13 | 4 | 12 | 182 | 5 | 2 | 66 | 10 | 516 | 516 |
17 | 2019004 | 4460922 | 145 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 30 | 272 | 347 | 37 | 88 | 15 | 7 | 9 | 31 | 145 | 14 | 5 | 13 | 1 | 6 | 3 | 67 | 11 | 517 | 517 |
18 | 2019005 | 4915276 | 172 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 31 | 273 | 348 | 38 | 89 | 16 | 8 | 10 | 32 | 1 | 15 | 6 | 172 | 2 | 7 | 4 | 68 | 12 | 518 | 518 |
19 | 2019006 | 0624755 | 146 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 32 | 274 | 349 | 39 | 90 | 17 | 9 | 11 | 33 | 146 | 16 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 69 | 13 | 519 | 519 |
20 | 2019007 | 2840689 | 191 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 33 | 275 | 350 | 40 | 91 | 18 | 10 | 12 | 34 | 1 | 17 | 8 | 2 | 4 | 191 | 6 | 70 | 14 | 520 | 520 |
21 | 2019008 | 8739547 | 200 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 34 | 276 | 351 | 41 | 92 | 19 | 11 | 13 | 35 | 2 | 18 | 9 | 3 | 5 | 200 | 7 | 71 | 15 | 521 | 521 |
22 | 2019009 | 7197189 | 209 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 35 | 277 | 352 | 42 | 93 | 20 | 12 | 14 | 36 | 3 | 19 | 10 | 4 | 6 | 1 | 209 | 72 | 16 | 522 | 522 |
23 | 2019010 | 2823839 | 178 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 36 | 278 | 353 | 43 | 94 | 21 | 13 | 15 | 37 | 4 | 20 | 11 | 178 | 7 | 2 | 1 | 73 | 17 | 523 | 523 |
24 | 2019011 | 9187535 | 188 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 37 | 279 | 354 | 44 | 95 | 22 | 14 | 16 | 38 | 5 | 21 | 12 | 1 | 188 | 3 | 2 | 74 | 18 | 524 | 524 |
25 | 2019012 | 6214241 | 103 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 38 | 280 | 355 | 45 | 96 | 103 | 15 | 17 | 39 | 6 | 22 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 75 | 19 | 525 | 525 |
26 | 2019013 | 3178862 | 177 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 39 | 281 | 356 | 46 | 97 | 1 | 16 | 18 | 40 | 7 | 23 | 14 | 177 | 2 | 5 | 4 | 76 | 20 | 526 | 526 |
27 | 2019014 | 6630849 | 183 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 40 | 282 | 357 | 47 | 98 | 2 | 17 | 19 | 41 | 8 | 24 | 15 | 1 | 183 | 6 | 5 | 77 | 21 | 527 | 527 |
28 | 2019015 | 3993072 | 177 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 41 | 283 | 358 | 48 | 99 | 3 | 18 | 20 | 42 | 9 | 25 | 16 | 177 | 1 | 7 | 6 | 78 | 22 | 528 | 528 |
29 | 2019016 | 0207060 | 95 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 42 | 284 | 359 | 49 | 95 | 4 | 19 | 21 | 43 | 10 | 26 | 17 | 1 | 2 | 8 | 7 | 79 | 23 | 529 | 529 |
30 | 2019017 | 2493559 | 182 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 43 | 285 | 360 | 50 | 1 | 5 | 20 | 22 | 44 | 11 | 27 | 18 | 2 | 182 | 9 | 8 | 80 | 24 | 530 | 530 |
序号 | 期号 | 奖号 | 组选位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 |
组选位积和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 43 | 285 | 360 | 50 | 99 | 59 | 20 | 22 | 44 | 18 | 27 | 18 | 14 | 24 | 16 | 26 | 80 | 117 | 530 | 530 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 9 | 14 | 30 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 30 | 14 | 30 | 30 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 43 | 285 | 360 | 50 | 1 | 5 | 20 | 22 | 44 | 11 | 27 | 18 | 2 | 0 | 9 | 8 | 80 | 24 | 530 | 530 | ||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 20 | 42 | 64 | 109 | 134 | 177 | 234 | 262 | 286 | 272 | 229 | 198 | 120 | 63 | 27 | 4 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 858 | 1040 | 517 | 713 | 188 | 193 | 83 | 164 | 63 | 45 | 39 | 37 | 45 | 50 | 59 | 118 | 219 | 146 | 901 | 2263 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
平均遗漏期数 | 0 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 376 | 322 | 187 | 106 | 51 | 33 | 19 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 17 | 34 | 79 | 451 | 2263 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 43 | 285 | 360 | 50 | 1 | 5 | 20 | 22 | 44 | 11 | 27 | 18 | 2 | 0 | 9 | 8 | 80 | 24 | 901 | 2263 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
七星彩组选位积和走势图主要提供奖号的组选位积和属性走势分布 组选位积和:开奖号码按照从小到大顺序排列,最小数字*1+第二位数字*2+第三位数字*3+第四位数字*4+第五数字*5+第六数字*6+最大数字*7 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |