标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选反位积和值 | 组选反位积和值分布 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | 大 | 中 | 小 | |||||
1 | 2019113 | 6599844 | 152 | 501 | 79 | 80 | 26 | 2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 14 | 9 | 3 | 46 | 4 | 13 | 152 | 52 | 25 | 176 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
2 | 2019114 | 2774990 | 108 | 502 | 80 | 81 | 27 | 3 | 12 | 9 | 11 | 2 | 15 | 108 | 4 | 47 | 5 | 14 | 1 | 53 | 26 | 177 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |
3 | 2019115 | 4683586 | 136 | 503 | 81 | 82 | 28 | 4 | 13 | 10 | 12 | 3 | 16 | 1 | 5 | 48 | 136 | 15 | 2 | 54 | 27 | 178 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |
4 | 2019116 | 3058803 | 66 | 504 | 82 | 83 | 29 | 5 | 14 | 66 | 13 | 4 | 17 | 2 | 6 | 49 | 1 | 16 | 3 | 55 | 28 | 179 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
5 | 2019117 | 2703719 | 72 | 505 | 83 | 84 | 30 | 6 | 15 | 1 | 72 | 5 | 18 | 3 | 7 | 50 | 2 | 17 | 4 | 56 | 29 | 180 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |
6 | 2019118 | 3781927 | 108 | 506 | 84 | 85 | 31 | 7 | 16 | 2 | 1 | 6 | 19 | 108 | 8 | 51 | 3 | 18 | 5 | 57 | 30 | 181 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
7 | 2019119 | 9592217 | 97 | 507 | 85 | 86 | 32 | 8 | 17 | 3 | 2 | 7 | 97 | 1 | 9 | 52 | 4 | 19 | 6 | 58 | 31 | 182 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |
8 | 2019120 | 8403026 | 54 | 508 | 86 | 87 | 33 | 9 | 54 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 53 | 5 | 20 | 7 | 59 | 32 | 183 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
9 | 2019121 | 3398479 | 138 | 509 | 87 | 88 | 34 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 54 | 138 | 21 | 8 | 60 | 33 | 184 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |
10 | 2019122 | 6870990 | 109 | 510 | 88 | 89 | 35 | 11 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 109 | 12 | 55 | 1 | 22 | 9 | 61 | 34 | 185 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |
11 | 2019123 | 7812350 | 65 | 511 | 89 | 90 | 36 | 12 | 3 | 65 | 6 | 11 | 4 | 1 | 13 | 56 | 2 | 23 | 10 | 62 | 35 | 186 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |
12 | 2019124 | 9518156 | 101 | 512 | 90 | 91 | 37 | 13 | 4 | 1 | 7 | 12 | 5 | 101 | 14 | 57 | 3 | 24 | 11 | 63 | 36 | 187 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 |
13 | 2019125 | 4499728 | 137 | 513 | 91 | 92 | 38 | 14 | 5 | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 | 15 | 58 | 137 | 25 | 12 | 64 | 37 | 188 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
14 | 2019126 | 7336047 | 88 | 514 | 92 | 93 | 39 | 15 | 6 | 3 | 9 | 88 | 7 | 2 | 16 | 59 | 1 | 26 | 13 | 65 | 38 | 189 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
15 | 2019127 | 8481239 | 99 | 515 | 93 | 94 | 40 | 16 | 7 | 4 | 10 | 1 | 99 | 3 | 17 | 60 | 2 | 27 | 14 | 66 | 39 | 190 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
16 | 2019128 | 6955948 | 158 | 516 | 94 | 95 | 41 | 17 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 18 | 61 | 3 | 28 | 158 | 67 | 40 | 191 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
17 | 2019129 | 0322108 | 33 | 517 | 95 | 96 | 33 | 18 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 19 | 62 | 4 | 29 | 1 | 68 | 41 | 192 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
18 | 2019130 | 0790256 | 71 | 518 | 96 | 97 | 1 | 19 | 10 | 7 | 71 | 4 | 3 | 6 | 20 | 63 | 5 | 30 | 2 | 69 | 42 | 193 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |
19 | 2019131 | 8241389 | 99 | 519 | 97 | 98 | 2 | 20 | 11 | 8 | 1 | 5 | 99 | 7 | 21 | 64 | 6 | 31 | 3 | 70 | 43 | 194 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
20 | 2019132 | 6138820 | 70 | 520 | 98 | 99 | 3 | 21 | 12 | 70 | 2 | 6 | 1 | 8 | 22 | 65 | 7 | 32 | 4 | 71 | 44 | 195 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
21 | 2019133 | 5593553 | 118 | 521 | 99 | 100 | 4 | 22 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 118 | 66 | 8 | 33 | 5 | 72 | 45 | 196 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
22 | 2019134 | 4203437 | 66 | 522 | 100 | 101 | 5 | 23 | 14 | 66 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 67 | 9 | 34 | 6 | 73 | 46 | 197 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |
23 | 2019135 | 9765267 | 142 | 523 | 101 | 102 | 6 | 24 | 15 | 1 | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 68 | 10 | 142 | 7 | 74 | 47 | 198 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |
24 | 2019136 | 5573795 | 140 | 524 | 102 | 103 | 7 | 25 | 16 | 2 | 6 | 10 | 5 | 12 | 3 | 69 | 140 | 1 | 8 | 75 | 48 | 199 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
25 | 2019137 | 9462284 | 105 | 525 | 103 | 104 | 8 | 26 | 17 | 3 | 7 | 11 | 6 | 105 | 4 | 70 | 1 | 2 | 9 | 76 | 49 | 200 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |
26 | 2019138 | 9155975 | 130 | 526 | 104 | 105 | 9 | 27 | 18 | 4 | 8 | 12 | 7 | 1 | 5 | 130 | 2 | 3 | 10 | 77 | 50 | 201 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
27 | 2019139 | 2156606 | 72 | 527 | 105 | 106 | 10 | 28 | 19 | 5 | 72 | 13 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 78 | 51 | 202 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 |
28 | 2019140 | 7280508 | 75 | 528 | 106 | 107 | 11 | 29 | 20 | 6 | 75 | 14 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 79 | 52 | 203 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
29 | 2019141 | 1130907 | 41 | 529 | 107 | 108 | 12 | 41 | 21 | 7 | 1 | 15 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 13 | 80 | 53 | 204 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |
30 | 2019142 | 1435307 | 62 | 530 | 108 | 109 | 13 | 1 | 22 | 62 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 14 | 81 | 54 | 205 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行二 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行三 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行四 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行五 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选反位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | 遗漏 值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | 大 | 中 | 小 |
组选反位积和值分布 | 遗漏值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 4 | 9 | 15 | 6 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 530 | 108 | 109 | 41 | 29 | 22 | 10 | 13 | 16 | 19 | 12 | 22 | 70 | 10 | 34 | 14 | 81 | 54 | 205 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 12 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 5 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 530 | 108 | 109 | 13 | 1 | 22 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 14 | 81 | 54 | 205 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
出现次数 | 0 | 0 | 8 | 20 | 60 | 125 | 192 | 234 | 296 | 277 | 270 | 270 | 214 | 135 | 111 | 79 | 48 | 21 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 1214 | 1129 | 1259 | 1217 | 1171 | 944 | 728 | 716 | 690 | 919 | 779 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 2388 | 561 | 820 | 174 | 140 | 64 | 59 | 58 | 64 | 53 | 69 | 56 | 106 | 105 | 168 | 319 | 450 | 473 | 1276 | 898 | 2145 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 23 | 22 | 15 | 14 | 24 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||
平均遗漏期数 | 0 | 2388 | 264 | 112 | 38 | 17 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 16 | 20 | 28 | 47 | 107 | 124 | 340 | 596 | 1193 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 2388 | 108 | 109 | 13 | 1 | 22 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 14 | 81 | 54 | 205 | 835 | 2145 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
七星彩组选反位积和遗漏值尾走势图主要提供奖号组选反位积和遗漏值尾的不同属性的走势分布 组选反位积和:开奖号码按照从小到大顺序排列,最小数字*7+第二位数字*6+第三位数字*5+第四位数字*4+第五数字*3+第六数字*2+最大数字*1 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【组选反位积和遗漏值】组选反位积和没有出现的期数值 【组选反位积和遗漏值尾】组选反位积和没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |