标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 位置间距 | 位置间距分布 | 位置间距 振幅 |
位置间距振幅分布 | 位置间距振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2018143 | 4221669 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 57 | 23 | 113 | 501 | 501 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 22 | 23 | 288 | 501 | 501 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
2 | 2018144 | 7156691 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 58 | 24 | 114 | 502 | 502 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 24 | 289 | 502 | 502 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
3 | 2018145 | 7296288 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 59 | 25 | 115 | 503 | 503 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 24 | 25 | 290 | 503 | 503 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
4 | 2018146 | 2689959 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 60 | 26 | 116 | 504 | 504 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 25 | 26 | 291 | 504 | 504 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
5 | 2018147 | 5141800 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 61 | 27 | 117 | 505 | 505 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 26 | 27 | 292 | 505 | 505 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
6 | 2018148 | 2332094 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 62 | 28 | 118 | 506 | 506 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 27 | 28 | 293 | 506 | 506 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
7 | 2018149 | 5766207 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 63 | 29 | 119 | 507 | 507 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 28 | 29 | 294 | 507 | 507 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
8 | 2018150 | 2602009 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 30 | 120 | 508 | 508 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 29 | 30 | 295 | 508 | 508 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
9 | 2018151 | 7144959 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 31 | 121 | 509 | 509 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 30 | 31 | 296 | 509 | 509 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
10 | 2018152 | 4727627 | 2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 32 | 122 | 510 | 510 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | 32 | 297 | 510 | 510 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
11 | 2018153 | 6569947 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 33 | 123 | 511 | 511 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 32 | 33 | 298 | 511 | 511 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
12 | 2019001 | 6596629 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 34 | 124 | 512 | 512 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 33 | 34 | 299 | 512 | 512 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
13 | 2019002 | 1164475 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 35 | 125 | 513 | 513 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 34 | 35 | 300 | 513 | 513 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
14 | 2019003 | 9950544 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 5 | 6 | 36 | 126 | 514 | 514 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 14 | 35 | 36 | 301 | 514 | 514 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
15 | 2019004 | 4460922 | 4 | 1 | 12 | 2 | 8 | 4 | 7 | 37 | 127 | 515 | 515 | 4 | 4 | 6 | 1 | 14 | 4 | 36 | 37 | 302 | 515 | 515 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019005 | 4915276 | 2 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 8 | 38 | 128 | 516 | 516 | 2 | 5 | 7 | 2 | 15 | 1 | 37 | 38 | 303 | 516 | 516 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
17 | 2019006 | 0624755 | 2 | 3 | 14 | 2 | 10 | 2 | 9 | 39 | 129 | 517 | 517 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | 2 | 38 | 39 | 304 | 517 | 517 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019007 | 2840689 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 40 | 130 | 518 | 518 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 39 | 40 | 305 | 518 | 518 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
19 | 2019008 | 8739547 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 11 | 41 | 131 | 519 | 519 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 40 | 41 | 306 | 519 | 519 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
20 | 2019009 | 7197189 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 42 | 132 | 520 | 520 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 5 | 41 | 42 | 307 | 520 | 520 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
21 | 2019010 | 2823839 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 43 | 133 | 521 | 521 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20 | 6 | 42 | 43 | 308 | 521 | 521 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
22 | 2019011 | 9187535 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 44 | 134 | 522 | 522 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 43 | 44 | 309 | 522 | 522 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
23 | 2019012 | 6214241 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 45 | 135 | 523 | 523 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 44 | 45 | 310 | 523 | 523 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
24 | 2019013 | 3178862 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 46 | 136 | 524 | 524 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 45 | 46 | 311 | 524 | 524 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
25 | 2019014 | 6630849 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 17 | 47 | 137 | 525 | 525 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 10 | 46 | 47 | 312 | 525 | 525 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
26 | 2019015 | 3993072 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 18 | 48 | 138 | 526 | 526 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 47 | 48 | 313 | 526 | 526 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
27 | 2019016 | 0207060 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 49 | 139 | 527 | 527 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 48 | 49 | 314 | 527 | 527 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
28 | 2019017 | 2493559 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 20 | 50 | 140 | 528 | 528 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 49 | 50 | 315 | 528 | 528 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
29 | 2019018 | 5941012 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 21 | 51 | 141 | 529 | 529 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | 51 | 316 | 529 | 529 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
30 | 2019019 | 4797953 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 22 | 52 | 142 | 530 | 530 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 51 | 52 | 317 | 530 | 530 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 位置间距 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 位置间距 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
位置间距分布 | 位置间距振幅分布 | 位置间距振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 24 | 6 | 8 | 13 | 9 | 0 | 6 | 24 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 12 | 14 | 9 | 12 | 6 | 63 | 52 | 142 | 530 | 530 | 0 | 12 | 8 | 7 | 21 | 14 | 51 | 52 | 317 | 530 | 530 | 8 | 4 | 30 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 13 | 2 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 30 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 3 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 22 | 52 | 142 | 530 | 530 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 51 | 52 | 317 | 530 | 530 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | 2 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 473 | 723 | 490 | 273 | 181 | 79 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 475 | 795 | 465 | 282 | 154 | 62 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1146 | 1119 | 94 | 2171 | 1611 | 654 | 780 | 956 | 529 | 9 | 521 | 1735 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 27 | 14 | 28 | 62 | 46 | 134 | 358 | 504 | 1110 | 2265 | 0 | 25 | 15 | 32 | 45 | 77 | 152 | 352 | 780 | 1110 | 2265 | 9 | 11 | 150 | 4 | 6 | 19 | 6 | 11 | 6 | 628 | 31 | 6 | ||||
最大连出期数 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 4 | 150 | 19 | 6 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 31 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 27 | 69 | 173 | 565 | 2265 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 34 | 93 | 282 | 754 | 2265 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 225 | 3 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 22 | 52 | 142 | 1110 | 2265 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 51 | 52 | 317 | 1110 | 2265 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 317 | 2 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
七星彩位置间距振幅走势图主要提供奖号位置间距振幅的不同属性的走势分布 位置间距:即为(百位减十位)减(十位减个位)的绝对值。如:566,5-6=1 6-6=0 1-0=1,566的位置间距为1 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【位置间距振幅】指本期位置间距与上期位置间距比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |