标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号 个数 |
0-9出号个数 |
1 | 2019114 | 2774990 | 38 | 8 | 0-9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 | 4:1:2 | - | 7,9 | 0 | 5 |
2 | 2019115 | 4683586 | 40 | 0 | 3-8 | 5 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 3:1:3 | 2:5:0 | 3,4,5,6 | 6,8 | 1 | 5 |
3 | 2019116 | 3058803 | 27 | 7 | 0-8 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:0:3 | 2:3:2 | - | 0,3,8 | 3 | 4 |
4 | 2019117 | 2703719 | 29 | 9 | 0-9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 3:3:1 | 3:1:3 | 0,1,2,3 | 7 | 2 | 6 |
5 | 2019118 | 3781927 | 37 | 7 | 1-9 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:3:2 | 4:1:2 | 1,2,3,7,8,9 | 7 | 5 | 6 |
6 | 2019119 | 9592217 | 35 | 5 | 1-9 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:2:3 | 3:1:3 | 1,2 | 2,9 | 4 | 5 |
7 | 2019120 | 8403026 | 23 | 3 | 0-8 | 8 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 4:1:2 | 1:3:3 | 2,3,4 | 0 | 1 | 6 |
8 | 2019121 | 3398479 | 43 | 3 | 3-9 | 6 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 4:2:1 | 4:3:0 | 3,4,7,8,9 | 3,9 | 3 | 5 |
9 | 2019122 | 6870990 | 39 | 9 | 0-9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 1:6 | 5:1:1 | 4:1:2 | 6,7,8,9 | 0,9 | 3 | 5 |
10 | 2019123 | 7812350 | 26 | 6 | 0-8 | 8 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 2:2:3 | 2:2:3 | 0,1,2,3,7,8 | - | 3 | 7 |
11 | 2019124 | 9518156 | 35 | 5 | 1-9 | 8 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 2:2:3 | 2:3:2 | 5,6,8,9 | 1,5 | 3 | 5 |
12 | 2019125 | 4499728 | 43 | 3 | 2-9 | 7 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 4:2:1 | 7,8,9 | 4,9 | 2 | 5 |
13 | 2019126 | 7336047 | 30 | 0 | 0-7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:3:0 | 2:4:1 | 3,4,6,7 | 3,7 | 2 | 5 |
14 | 2019127 | 8481239 | 35 | 5 | 1-9 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 3:2:2 | 1,2,3,4,8,9 | 8 | 2 | 6 |
15 | 2019128 | 6955948 | 46 | 6 | 4-9 | 5 | 4:3 | 6:1 | 2:5 | 3:1:3 | 3:4:0 | 4,5,6,8,9 | 5,9 | 3 | 5 |
16 | 2019129 | 0322108 | 16 | 6 | 0-8 | 8 | 2:5 | 1:6 | 4:3 | 3:1:3 | 1:1:5 | 0,1,2,3 | 0,2 | 1 | 5 |
17 | 2019130 | 0790256 | 29 | 9 | 0-9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 2:2:3 | 5,6,7 | 0 | 2 | 6 |
18 | 2019131 | 8241389 | 35 | 5 | 1-9 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 3:2:2 | 1,2,3,4,8,9 | 8 | 2 | 6 |
19 | 2019132 | 6138820 | 28 | 8 | 0-8 | 8 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 2:2:3 | 0,1,2,3 | 8 | 4 | 6 |
20 | 2019133 | 5593553 | 35 | 5 | 3-9 | 6 | 7:0 | 5:2 | 6:1 | 3:0:4 | 1:6:0 | - | 3,5 | 1 | 3 |
21 | 2019134 | 4203437 | 23 | 3 | 0-7 | 7 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 3:3:1 | 1:4:2 | 2,3,4 | 3,4 | 1 | 5 |
22 | 2019135 | 9765267 | 42 | 2 | 2-9 | 7 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 3:2:2 | 3:3:1 | 5,6,7 | 6,7 | 2 | 5 |
23 | 2019136 | 5573795 | 41 | 1 | 3-9 | 6 | 7:0 | 6:1 | 6:1 | 2:2:3 | 3:4:0 | - | 5,7 | 3 | 4 |
24 | 2019137 | 9462284 | 35 | 5 | 2-9 | 7 | 1:6 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 2:3:2 | 8,9 | 2,4 | 1 | 5 |
25 | 2019138 | 9155975 | 41 | 1 | 1-9 | 8 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 2:2:3 | 3:3:1 | - | 5,9 | 1 | 4 |
26 | 2019139 | 2156606 | 26 | 6 | 0-6 | 6 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 0:4:3 | 0,1,2,5,6 | 6 | 2 | 5 |
27 | 2019140 | 7280508 | 30 | 0 | 0-8 | 8 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 3:1:3 | 7,8 | 0,8 | 3 | 5 |
28 | 2019141 | 1130907 | 21 | 1 | 0-9 | 9 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 4:3:0 | 2:1:4 | 0,1 | 0,1 | 2 | 5 |
29 | 2019142 | 1435307 | 23 | 3 | 0-7 | 7 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:3:1 | 1:4:2 | 0,1,3,4,5 | 3 | 4 | 6 |
30 | 2019143 | 8383055 | 32 | 2 | 0-8 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:0:4 | 2:4:1 | - | 3,5,8 | 3 | 4 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号 个数 |
0-9出号个数 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
七星彩七星彩综合走势图主要提供奖号的综合属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】开奖号码所有数字相加的数值 【和值尾】开奖号码所有数字相加的数值的尾数 【首尾号】开奖号码中的最小数与最大数 【跨度】开奖号码中最小号与最大号之间的差值 【0-9出号】开奖号码排重后的个数 【连号】开奖号码中有相连的号码 【质合】12357为质数;04689为合数 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |