标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号 个数 |
0-9出号个数 |
1 | 2018018 | 3 6 1 8 1 9:龙 | 28 | 8 | 1-9 | 8 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 2:2:2 | 8,9 | 1 | 0 | 5 |
2 | 2018019 | 7 7 4 7 8 7:马 | 40 | 0 | 4-8 | 4 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 0:5:1 | 5:1:0 | 7,8 | 7 | 1 | 3 |
3 | 2018020 | 3 8 0 4 6 2:虎 | 23 | 3 | 0-8 | 8 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 1:3:2 | 2,3,4 | - | 2 | 6 |
4 | 2018021 | 5 2 1 8 9 1:鸡 | 26 | 6 | 1-9 | 8 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 1:2:3 | 2:1:3 | 1,2,8,9 | 1 | 2 | 5 |
5 | 2018022 | 3 8 8 4 6 9:鸡 | 38 | 8 | 3-9 | 6 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 3:1:2 | 3:3:0 | 3,4,8,9 | 8 | 2 | 5 |
6 | 2018023 | 0 2 4 0 1 8:马 | 15 | 5 | 0-8 | 8 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 2:2:2 | 1:1:4 | 0,1,2 | 0 | 2 | 5 |
7 | 2018024 | 8 7 6 8 7 3:蛇 | 39 | 9 | 3-8 | 5 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 2:2:2 | 4:2:0 | 6,7,8 | 7,8 | 1 | 4 |
8 | 2018025 | 3 4 9 2 7 3:马 | 28 | 8 | 2-9 | 7 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 2:3:1 | 2,3,4 | 3 | 2 | 5 |
9 | 2018026 | 8 4 1 9 3 0:马 | 25 | 5 | 0-9 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 2:2:2 | 0,1,3,4,8,9 | - | 3 | 6 |
10 | 2018027 | 3 9 4 5 4 3:兔 | 28 | 8 | 3-9 | 6 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 1:5:0 | 3,4,5 | 3,4 | 3 | 4 |
11 | 2018028 | 6 2 7 7 8 5:猴 | 35 | 5 | 2-8 | 6 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 1:2:3 | 3:2:1 | 5,6,7,8 | 7 | 1 | 5 |
12 | 2018029 | 2 0 6 5 6 3:龙 | 22 | 2 | 0-6 | 6 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 4:0:2 | 0:4:2 | 2,3,5,6 | 6 | 3 | 5 |
13 | 2018030 | 4 5 8 5 2 8:牛 | 32 | 2 | 2-8 | 6 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 0:1:5 | 2:3:1 | 4,5 | 5,8 | 2 | 4 |
14 | 2018031 | 4 8 9 4 1 9:猪 | 35 | 5 | 1-9 | 8 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 3:2:1 | 8,9 | 4,9 | 2 | 4 |
15 | 2018032 | 1 5 0 4 3 9:羊 | 22 | 2 | 0-9 | 9 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 1:3:2 | 0,1,3,4,5 | - | 3 | 6 |
16 | 2018033 | 0 2 2 7 5 3:龙 | 19 | 9 | 0-7 | 7 | 3:3 | 2:4 | 5:1 | 2:1:3 | 1:2:3 | 2,3 | 2 | 3 | 5 |
17 | 2018034 | 3 6 0 2 3 2:虎 | 16 | 6 | 0-6 | 6 | 2:4 | 1:5 | 4:2 | 4:0:2 | 0:3:3 | 2,3 | 2,3 | 3 | 4 |
18 | 2018035 | 8 9 9 3 2 2:羊 | 33 | 3 | 2-9 | 7 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 3:1:2 | 2,3,8,9 | 2,9 | 2 | 4 |
19 | 2018036 | 8 4 1 4 1 2:猪 | 20 | 0 | 1-8 | 7 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 0:4:2 | 1:2:3 | 1,2 | 1,4 | 2 | 4 |
20 | 2018037 | 3 4 9 5 0 7:鸡 | 28 | 8 | 0-9 | 9 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 2:3:1 | 3,4,5 | - | 1 | 6 |
21 | 2018038 | 3 7 7 8 2 1:龙 | 28 | 8 | 1-8 | 7 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 1:3:2 | 3:1:2 | 1,2,3,7,8 | 7 | 2 | 5 |
22 | 2018039 | 6 3 1 1 7 8:马 | 26 | 6 | 1-8 | 7 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 2:2:2 | 6,7,8 | 1 | 4 | 5 |
23 | 2018040 | 5 7 4 9 5 7:狗 | 37 | 7 | 4-9 | 5 | 5:1 | 5:1 | 4:2 | 1:3:2 | 3:3:0 | 4,5 | 5,7 | 1 | 4 |
24 | 2018041 | 2 8 6 9 5 2:猴 | 32 | 2 | 2-9 | 7 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 2:0:4 | 2:2:2 | 5,6,8,9 | 2 | 2 | 5 |
25 | 2018042 | 8 9 3 9 5 2:马 | 36 | 6 | 2-9 | 7 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 3:0:3 | 3:2:1 | 2,3,8,9 | 9 | 4 | 5 |
26 | 2018043 | 5 8 3 0 6 8:龙 | 30 | 0 | 0-8 | 8 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 3:0:3 | 2:3:1 | 5,6 | 8 | 3 | 5 |
27 | 2018044 | 8 1 2 3 5 5:龙 | 24 | 4 | 1-8 | 7 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 1:1:4 | 1:3:2 | 1,2,3 | 5 | 3 | 5 |
28 | 2018045 | 1 5 9 4 2 4:羊 | 25 | 5 | 1-9 | 8 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 1:3:2 | 1:3:2 | 1,2,4,5 | 4 | 3 | 5 |
29 | 2018046 | 1 4 6 1 4 9:猴 | 25 | 5 | 1-9 | 8 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:4:0 | 1:3:2 | - | 1,4 | 3 | 4 |
30 | 2018047 | 7 2 6 8 3 4:狗 | 30 | 0 | 2-8 | 6 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 2:3:1 | 2,3,4,6,7,8 | - | 2 | 6 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号 个数 |
0-9出号个数 |