标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 二区分布 断区分布 |
序 号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 除7余0号码 | 除7余1号码 | 除7余2号码 | 除7余3号码 | 除7余4号码 | 除7余5号码 | 除7余6号码 | 余数个数 | 二区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 0 路 | 1 路 |
2 路 | 3 路 |
4 路 | 5 路 |
6 路 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | 2018144![]() | 06 17 18 24 31 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 29 | 21 | 5 | 3 | 22 | 3 | 7 | 17 | 24 | 31 | 1 | 5 | 18 | 14 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 06 | 18 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 9 | ||
2 | 2018145![]() | 09 18 29 31 33 | 2 | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 29 | 30 | 09 | 6 | 4 | 23 | 4 | 8 | 1 | 1 | 31 | 2 | 6 | 18 | 15 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 33 | 1 | 19 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 10 | ||
3 | 2018146![]() | 03 08 09 13 33 | 3 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 | 08 | 6 | 3 | 1 | 31 | 09 | 7 | 5 | 24 | 03 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 16 | 15 | 7 | 6 | 4 | 5 | 33 | 2 | 13 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||
4 | 2018147![]() | 01 11 26 33 35 | 4 | 12 | 11 | 5 | 35 | 01 | 1 | 7 | 4 | 2 | 32 | 1 | 8 | 6 | 25 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8 | 7 | 5 | 26 | 33 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | ||
5 | 2018148![]() | 02 06 24 33 34 | 5 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 02 | 2 | 9 | 7 | 26 | 2 | 11 | 4 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 9 | 8 | 6 | 1 | 33 | 06 | 2 | 5 | 13 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | ||
6 | 2018149![]() | 01 07 10 11 20 | 07 | 14 | 13 | 7 | 2 | 01 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 27 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 19 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 4 | 14 | ||
7 | 2018150![]() | 05 12 13 31 34 | 1 | 15 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 28 | 4 | 1 | 6 | 2 | 31 | 7 | 1 | 5 | 20 | 19 | 05 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | 6 | 13 | 9 | 10 | 5 | 12 | ||
8 | 2018151![]() | 04 08 18 29 30 | 2 | 16 | 15 | 9 | 4 | 2 | 08 | 11 | 8 | 29 | 3 | 5 | 12 | 10 | 30 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 04 | 2 | 18 | 21 | 20 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 7 | 14 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||
9 | 2018152![]() | 02 04 05 12 28 | 3 | 17 | 16 | 28 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 02 | 6 | 13 | 11 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 04 | 3 | 1 | 22 | 21 | 05 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 11 | 2 | ||
10 | 2018153![]() | 03 06 07 08 21 | 07 | 18 | 21 | 1 | 6 | 4 | 08 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 12 | 2 | 03 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23 | 22 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 06 | 3 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | 4 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | ||
11 | 2018154![]() | 14 22 23 26 30 | 1 | 14 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 14 | 22 | 3 | 2 | 8 | 15 | 23 | 30 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 24 | 23 | 2 | 2 | 12 | 26 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | ||
12 | 2019001![]() | 06 18 23 26 28 | 2 | 1 | 2 | 28 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 | 23 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 6 | 18 | 25 | 24 | 3 | 3 | 13 | 26 | 7 | 06 | 5 | 6 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 12 | ||
13 | 2019002![]() | 02 07 14 22 31 | 07 | 14 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 16 | 22 | 5 | 02 | 10 | 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 | 31 | 4 | 7 | 1 | 26 | 25 | 4 | 4 | 14 | 1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 7 | 7 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | ||
14 | 2019003![]() | 04 08 18 20 32 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 08 | 17 | 1 | 6 | 1 | 11 | 18 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 9 | 1 | 04 | 8 | 18 | 27 | 32 | 5 | 5 | 15 | 2 | 9 | 2 | 7 | 20 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | 10 | 5 | 12 | ||
15 | 2019004![]() | 15 16 17 31 32 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 2 | 7 | 2 | 12 | 16 | 3 | 4 | 5 | 9 | 17 | 10 | 31 | 1 | 9 | 1 | 28 | 32 | 6 | 6 | 16 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 17 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||
16 | 2019005![]() | 21 26 27 29 34 | 3 | 3 | 21 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 29 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 2 | 29 | 1 | 7 | 7 | 17 | 26 | 11 | 4 | 9 | 2 | 27 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
17 | 2019006![]() | 14 17 19 25 30 | 4 | 14 | 1 | 5 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 14 | 2 | 5 | 30 | 7 | 11 | 17 | 12 | 2 | 3 | 11 | 3 | 25 | 2 | 8 | 8 | 19 | 1 | 12 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||
18 | 2019007![]() | 03 12 16 29 32 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 5 | 15 | 16 | 6 | 1 | 03 | 12 | 1 | 13 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 32 | 9 | 12 | 1 | 2 | 13 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | ||
19 | 2019008![]() | 03 08 17 20 24 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 13 | 08 | 4 | 6 | 1 | 6 | 16 | 1 | 7 | 2 | 03 | 13 | 17 | 24 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 12 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | ||
20 | 2019009![]() | 03 09 15 18 26 | 7 | 3 | 4 | 8 | 16 | 14 | 1 | 15 | 7 | 2 | 7 | 09 | 2 | 8 | 3 | 03 | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 18 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 26 | 15 | 8 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | ||
21 | 2019010![]() | 03 07 24 25 27 | 07 | 4 | 5 | 9 | 17 | 15 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 03 | 15 | 2 | 24 | 6 | 7 | 15 | 1 | 25 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 | 14 | 2 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 12 | ||
22 | 2019011![]() | 04 12 13 16 17 | 1 | 5 | 6 | 10 | 18 | 16 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 16 | 17 | 1 | 7 | 04 | 16 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | 5 | 2 | 17 | 10 | 13 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | ||
23 | 2019012![]() | 05 09 17 18 19 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 09 | 1 | 11 | 6 | 2 | 17 | 17 | 2 | 8 | 1 | 17 | 18 | 2 | 5 | 05 | 1 | 19 | 3 | 18 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | ||
24 | 2019013![]() | 08 10 15 17 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 20 | 18 | 08 | 15 | 11 | 6 | 11 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 10 | 17 | 3 | 9 | 2 | 18 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
25 | 2019014![]() | 12 14 20 28 31 | 4 | 14 | 9 | 28 | 21 | 19 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 2 | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 31 | 3 | 19 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 | 5 | 20 | 13 | 3 | 20 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | ||
26 | 2019015![]() | 02 05 10 13 30 | 5 | 1 | 10 | 1 | 22 | 20 | 2 | 2 | 13 | 8 | 02 | 3 | 4 | 14 | 30 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | 5 | 8 | 05 | 1 | 3 | 6 | 21 | 14 | 13 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
27 | 2019016![]() | 03 05 13 16 28 | 6 | 2 | 11 | 28 | 23 | 21 | 3 | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 03 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | 3 | 6 | 9 | 05 | 2 | 4 | 7 | 22 | 15 | 13 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
28 | 2019017![]() | 01 05 07 22 25 | 07 | 3 | 12 | 1 | 24 | 01 | 4 | 4 | 22 | 10 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 22 | 4 | 25 | 10 | 05 | 3 | 5 | 8 | 23 | 16 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
29 | 2019018![]() | 03 18 19 26 34 | 1 | 4 | 13 | 2 | 25 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 03 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 23 | 18 | 1 | 11 | 1 | 4 | 19 | 26 | 24 | 17 | 2 | 4 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||
30 | 2019019![]() | 04 11 19 25 32 | 2 | 5 | 14 | 3 | 26 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 18 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 04 | 11 | 1 | 25 | 32 | 2 | 5 | 19 | 1 | 25 | 18 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||
预测行一 |   | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
|   | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 0 路 | 1 路 |
2 路 | 3 路 |
4 路 | 5 路 |
6 路 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
除7余0号码 | 除7余1号码 | 除7余2号码 | 除7余3号码 | 除7余4号码 | 除7余5号码 | 除7余6号码 | 余数个数 | 二区分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
最大遗漏期数 | 7 | 18 | 16 | 12 | 26 | 21 | 6 | 17 | 14 | 12 | 32 | 21 | 18 | 18 | 28 | 7 | 17 | 13 | 13 | 9 | 7 | 23 | 5 | 29 | 25 | 13 | 9 | 17 | 8 | 25 | 18 | 19 | 7 | 23 | 12 | 6 | 15 | 12 | 18 | 15 | 9 | 9 | 14 | 16 | 8 | 9 | 14 | |||||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
平均遗漏期数 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
当前遗漏期数 | 2 | 5 | 14 | 3 | 26 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 18 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 25 | 18 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
大乐透大乐透除7余数主要提供开奖号码的一区五个号码除以7余数的属性分布 除7余数:五个号码除以7的余数(0、1、2、3、4、5、6路) 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 大乐透走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |