标注形式选择: 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 一区属性 | 二区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排列 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
1 | 2019111 | 06 15 20 23 27 | 08 10 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 3:2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 2019112 | 03 10 16 21 33 | 05 06 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | 2019113 | 03 11 27 34 35 | 01 02 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 2019114 | 03 05 07 20 23 | 04 11 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 15 | 3 | 11 | 5 | ||||||||||
5 | 2019115 | 01 18 21 28 32 | 05 12 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 4:1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 16 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||
6 | 2019116 | 02 10 16 21 23 | 02 12 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 17 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||
7 | 2019117 | 01 18 21 25 35 | 07 08 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 4:1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | 2019118 | 02 03 13 19 26 | 02 03 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
9 | 2019119 | 03 06 09 23 34 | 02 11 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 11 | 3 | ||||||||||
10 | 2019120 | 06 15 17 22 25 | 01 09 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||
11 | 2019121 | 01 02 03 07 17 | 04 10 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
12 | 2019122 | 05 19 25 31 33 | 10 11 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 4:1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||
13 | 2019123 | 03 13 15 26 30 | 05 12 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
14 | 2019124 | 07 17 26 27 30 | 06 12 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 3:2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
15 | 2019125 | 05 08 09 14 34 | 02 05 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1:4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
16 | 2019126 | 05 09 16 18 30 | 04 07 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
17 | 2019127 | 04 07 08 11 16 | 09 11 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0:5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 11 | 3 | ||||||||||
18 | 2019128 | 20 21 25 34 35 | 03 12 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 5:0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||
19 | 2019129 | 10 13 18 23 30 | 06 12 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 3:2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||
20 | 2019130 | 01 13 20 21 26 | 04 10 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 3:2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||
21 | 2019131 | 05 06 14 27 29 | 06 10 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 14 | 4 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||
22 | 2019132 | 03 05 06 13 18 | 10 12 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1:4 | 12 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 12 | ||||||||||
23 | 2019133 | 03 12 24 27 34 | 01 12 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 3:2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 16 | 6 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||
24 | 2019134 | 05 06 07 14 17 | 10 11 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 17 | 7 | 10 | 11 | 1 | ||||||||||
25 | 2019135 | 04 05 19 25 26 | 01 11 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 3:2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 18 | 8 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||
26 | 2019136 | 03 16 20 26 29 | 03 09 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 3:2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 11 | 5 | 10 | 19 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
27 | 2019137 | 03 05 12 13 26 | 07 12 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1:4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 12 | 6 | 7 | 20 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||
28 | 2019138 | 04 06 07 20 29 | 02 04 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
29 | 2019139 | 01 05 07 08 11 | 06 10 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0:5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 22 | 3 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||
30 | 2019140 | 03 07 08 25 27 | 03 05 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2:3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 23 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
序号 | 期号 | 一区 | 二区 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排列 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
奖号 | 一区属性 | 二区分布 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
大乐透一区大小分析走势图主要提供开奖号码的一区五个号码大小属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大小】1-17为小;18-35为大 【排列】按照一区号码顺序排列大小关系 【大小比】一区号码中大小球个数比例 大乐透走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |