标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 二区分布 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 合数和尾 | 合数和尾分布 | 合数和尾属性 | 合数和尾振幅 | 二区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | 2019111![]() | 06 15 20 23 27 | 08 10 | 8 | 7 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | 27 | 6 | 8 | 17 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 18 | 19 | 6 | 24 | 49 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 2019112![]() | 03 10 16 21 33 | 05 06 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 2 | 6 | 28 | 7 | 1 | 18 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 19 | 20 | 7 | 8 | 50 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 2019113![]() | 03 11 27 34 35 | 01 02 | 6 | 1 | 6 | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 19 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 20 | 6 | 8 | 1 | 51 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 2019114![]() | 03 05 07 20 23 | 04 11 | 0 | 0 | 7 | 19 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 20 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 21 | 6 | 9 | 2 | 52 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 15 | 3 | 11 | 5 | |||||||||
5 | 2019115![]() | 01 18 21 28 32 | 05 12 | 9 | 1 | 8 | 20 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 22 | 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 16 | 4 | 1 | 12 | |||||||||
6 | 2019116![]() | 02 10 16 21 23 | 02 12 | 7 | 2 | 9 | 21 | 7 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 7 | 6 | 2 | 12 | 5 | 23 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 17 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
7 | 2019117![]() | 01 18 21 25 35 | 07 08 | 9 | 3 | 10 | 22 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 24 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
8 | 2019118![]() | 02 03 13 19 26 | 02 03 | 6 | 4 | 11 | 23 | 9 | 8 | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 9 | 8 | 1 | 3 | 7 | 25 | 4 | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
9 | 2019119![]() | 03 06 09 23 34 | 02 11 | 9 | 5 | 12 | 24 | 10 | 9 | 13 | 1 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | 26 | 5 | 14 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 11 | 3 | |||||||||
10 | 2019120![]() | 06 15 17 22 25 | 01 09 | 8 | 6 | 13 | 25 | 11 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 11 | 1 | 3 | 1 | 9 | 27 | 6 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | |||||||||
11 | 2019121![]() | 01 02 03 07 17 | 04 10 | 0 | 0 | 14 | 26 | 12 | 11 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 12 | 1 | 4 | 2 | 10 | 28 | 7 | 16 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | |||||||||
12 | 2019122![]() | 05 19 25 31 33 | 10 11 | 8 | 1 | 15 | 27 | 13 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 13 | 2 | 5 | 3 | 11 | 29 | 8 | 17 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | |||||||||
13 | 2019123![]() | 03 13 15 26 30 | 05 12 | 1 | 2 | 1 | 28 | 14 | 13 | 17 | 5 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 14 | 3 | 6 | 4 | 12 | 30 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
14 | 2019124![]() | 07 17 26 27 30 | 06 12 | 3 | 3 | 1 | 29 | 3 | 14 | 18 | 6 | 8 | 2 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 15 | 4 | 2 | 5 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
15 | 2019125![]() | 05 08 09 14 34 | 02 05 | 5 | 4 | 2 | 30 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 16 | 5 | 2 | 6 | 14 | 32 | 11 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
16 | 2019126![]() | 05 09 16 18 30 | 04 07 | 3 | 5 | 3 | 31 | 3 | 16 | 1 | 8 | 10 | 4 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 17 | 6 | 2 | 7 | 15 | 33 | 12 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
17 | 2019127![]() | 04 07 08 11 16 | 09 11 | 8 | 6 | 4 | 32 | 1 | 17 | 2 | 9 | 11 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 18 | 7 | 1 | 8 | 16 | 5 | 13 | 4 | 5 | 12 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 11 | 3 | |||||||||
18 | 2019128![]() | 20 21 25 34 35 | 03 12 | 5 | 7 | 5 | 33 | 2 | 18 | 5 | 10 | 12 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 19 | 8 | 2 | 3 | 17 | 1 | 14 | 5 | 6 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | |||||||||
19 | 2019129![]() | 10 13 18 23 30 | 06 12 | 8 | 8 | 6 | 34 | 3 | 19 | 1 | 11 | 13 | 8 | 10 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 20 | 9 | 3 | 3 | 18 | 2 | 15 | 6 | 7 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 12 | |||||||||
20 | 2019130![]() | 01 13 20 21 26 | 04 10 | 7 | 9 | 7 | 35 | 4 | 20 | 2 | 12 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 21 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3 | 16 | 7 | 8 | 15 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
21 | 2019131![]() | 05 06 14 27 29 | 06 10 | 7 | 10 | 8 | 36 | 5 | 21 | 3 | 13 | 7 | 2 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 4 | 17 | 8 | 9 | 16 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 14 | 4 | 10 | 4 | 2 | |||||||||
22 | 2019132![]() | 03 05 06 13 18 | 10 12 | 4 | 11 | 9 | 37 | 6 | 4 | 4 | 14 | 1 | 3 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 6 | 3 | 21 | 5 | 18 | 9 | 10 | 17 | 12 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 12 | |||||||||
23 | 2019133![]() | 03 12 24 27 34 | 01 12 | 7 | 12 | 10 | 38 | 7 | 1 | 5 | 15 | 7 | 4 | 14 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 2 | 3 | 7 | 3 | 22 | 6 | 19 | 10 | 11 | 18 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 16 | 6 | 1 | 6 | 12 | |||||||||
24 | 2019134![]() | 05 06 07 14 17 | 10 11 | 0 | 0 | 11 | 39 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | 5 | 15 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 3 | 4 | 8 | 1 | 23 | 7 | 20 | 7 | 12 | 19 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 17 | 7 | 10 | 11 | 1 | |||||||||
25 | 2019135![]() | 04 05 19 25 26 | 01 11 | 5 | 1 | 12 | 40 | 9 | 3 | 5 | 17 | 2 | 6 | 16 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 5 | 9 | 2 | 24 | 5 | 21 | 1 | 13 | 20 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 18 | 8 | 1 | 11 | 2 | |||||||||
26 | 2019136![]() | 03 16 20 26 29 | 03 09 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 4 | 1 | 18 | 3 | 7 | 17 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 6 | 10 | 3 | 25 | 1 | 22 | 2 | 14 | 21 | 1 | 11 | 3 | 6 | 11 | 5 | 10 | 19 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
27 | 2019137![]() | 03 05 12 13 26 | 07 12 | 8 | 3 | 14 | 1 | 11 | 5 | 2 | 19 | 4 | 8 | 18 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 6 | 7 | 11 | 1 | 26 | 2 | 6 | 3 | 15 | 22 | 2 | 12 | 1 | 7 | 12 | 6 | 7 | 20 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||||
28 | 2019138![]() | 04 06 07 20 29 | 02 04 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | 6 | 3 | 20 | 5 | 1 | 19 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 7 | 8 | 12 | 2 | 27 | 3 | 1 | 4 | 8 | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
29 | 2019139![]() | 01 05 07 08 11 | 06 10 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 7 | 4 | 21 | 6 | 8 | 20 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 8 | 9 | 13 | 3 | 28 | 4 | 2 | 5 | 8 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 22 | 3 | 10 | 4 | 2 | |||||||||
30 | 2019140![]() | 03 07 08 25 27 | 03 05 | 0 | 0 | 17 | 4 | 14 | 8 | 5 | 22 | 7 | 1 | 21 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 9 | 10 | 14 | 4 | 29 | 5 | 3 | 6 | 8 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 23 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
预测行一 |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
|   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
序号 | 期号 | 一区 | 一区 | 合数和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
奖号 | 合数和尾分布 | 合数和尾属性 | 合数和尾振幅 | 二区分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 13 | 17 | 19 | 11 | 11 | 19 | 13 | 6 | 11 | 14 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | ||||||
最大遗漏期数 | 12 | 17 | 40 | 14 | 21 | 18 | 28 | 13 | 8 | 21 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 21 | 10 | 14 | 13 | 29 | 33 | 22 | 17 | 24 | 52 | 12 | 12 | 10 | 7 | 14 | 11 | 13 | 23 | 20 | 9 | 6 | 6 | ||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
平均遗漏期数 | 3 | 14 | 14 | 9 | 14 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 14 | 9 | 6 | 9 | 3 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 17 | 4 | 14 | 8 | 5 | 22 | 7 | 1 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 14 | 4 | 29 | 5 | 3 | 6 | 0 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 4 | 1 | 5 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
大乐透一区合数和尾数分析走势图主要提供开奖号码的一区五个号码中所有合数总和尾数的走势分布 合数和:当期开奖号码一区五个号码中所有合数数值相加的数值的尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】13579为奇数; 02468为偶数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 【012路】数字除以3得到的余数 【大小】0-4为小;5-9为大 【大中小】0-3为小;4-6为中;7-9为大 【012路】数字除以3的余数 【振幅】当期尾数与上期尾数比较的差值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 大乐透走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |