标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 二区分布 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 差值尾 | 差尾数分布 | 差尾属性 | 差尾数振幅 | 二区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | 2018144![]() | 06 17 18 24 31 | 07 11 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 19 | 11 | 2 | 4 | 15 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 0 | 10 | 4 | 1 | 19 | 9 | 2 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 9 | |||||||||
2 | 2018145![]() | 09 18 29 31 33 | 06 11 | 4 | 4 | 8 | 14 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 16 | 6 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | 10 | 3 | 4 | 7 | 23 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 10 | |||||||||
3 | 2018146![]() | 03 08 09 13 33 | 01 02 | 4 | 5 | 9 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 6 | 17 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 11 | 4 | 5 | 8 | 24 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | |||||||||
4 | 2018147![]() | 01 11 26 33 35 | 02 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 3 | 1 | 14 | 5 | 7 | 18 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 1 | 2 | 7 | 4 | 22 | 5 | 5 | 6 | 9 | 25 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | |||||||||
5 | 2018148![]() | 02 06 24 33 34 | 02 03 | 0 | 0 | 11 | 17 | 4 | 2 | 15 | 6 | 8 | 19 | 1 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 2 | 3 | 8 | 5 | 23 | 1 | 6 | 7 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | |||||||||
6 | 2018149![]() | 01 07 10 11 20 | 03 06 | 0 | 0 | 12 | 18 | 5 | 3 | 16 | 7 | 9 | 20 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 0 | 4 | 9 | 6 | 24 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 4 | 14 | |||||||||
7 | 2018150![]() | 05 12 13 31 34 | 10 12 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | 4 | 17 | 8 | 10 | 21 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 10 | 7 | 25 | 3 | 8 | 9 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | 6 | 13 | 9 | 10 | 5 | 12 | |||||||||
8 | 2018151![]() | 04 08 18 29 30 | 03 07 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 9 | 11 | 22 | 4 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 11 | 8 | 26 | 4 | 9 | 10 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 7 | 14 | 10 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
9 | 2018152![]() | 02 04 05 12 28 | 08 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 19 | 10 | 12 | 23 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 3 | 1 | 12 | 9 | 27 | 5 | 10 | 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 11 | 2 | |||||||||
10 | 2018153![]() | 03 06 07 08 21 | 01 08 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | 11 | 13 | 24 | 6 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 1 | 13 | 10 | 28 | 6 | 11 | 12 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | 4 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
11 | 2018154![]() | 14 22 23 26 30 | 03 05 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 7 | 25 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 5 | 1 | 14 | 3 | 29 | 7 | 12 | 13 | 16 | 6 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
12 | 2019001![]() | 06 18 23 26 28 | 03 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 26 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 8 | 13 | 14 | 17 | 7 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 12 | |||||||||
13 | 2019002![]() | 02 07 14 22 31 | 01 07 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 27 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 9 | 14 | 15 | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 7 | 7 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
14 | 2019003![]() | 04 08 18 20 32 | 10 12 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1 | 28 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 10 | 15 | 16 | 19 | 9 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | 10 | 5 | 12 | |||||||||
15 | 2019004![]() | 15 16 17 31 32 | 03 09 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 16 | 2 | 29 | 11 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 9 | 1 | 2 | 1 | 33 | 11 | 16 | 17 | 20 | 10 | 2 | 10 | 3 | 17 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
16 | 2019005![]() | 21 26 27 29 34 | 05 06 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 30 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 10 | 1 | 2 | 2 | 34 | 12 | 17 | 18 | 21 | 11 | 3 | 11 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
17 | 2019006![]() | 14 17 19 25 30 | 04 08 | 1 | 11 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1 | 31 | 13 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 2 | 1 | 3 | 35 | 13 | 6 | 19 | 22 | 12 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | |||||||||
18 | 2019007![]() | 03 12 16 29 32 | 01 05 | 6 | 12 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 32 | 14 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 12 | 3 | 2 | 4 | 36 | 5 | 1 | 20 | 23 | 13 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
19 | 2019008![]() | 03 08 17 20 24 | 06 11 | 7 | 13 | 2 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 33 | 15 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 13 | 1 | 3 | 5 | 37 | 1 | 2 | 21 | 24 | 14 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | |||||||||
20 | 2019009![]() | 03 09 15 18 26 | 06 12 | 1 | 14 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 34 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 14 | 1 | 4 | 6 | 38 | 2 | 6 | 22 | 25 | 15 | 2 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||
21 | 2019010![]() | 03 07 24 25 27 | 02 12 | 3 | 15 | 1 | 13 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 35 | 17 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 15 | 2 | 2 | 7 | 39 | 3 | 1 | 23 | 26 | 16 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 12 | |||||||||
22 | 2019011![]() | 04 12 13 16 17 | 04 09 | 4 | 16 | 2 | 14 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 36 | 18 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 16 | 1 | 1 | 8 | 40 | 4 | 2 | 24 | 27 | 17 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
23 | 2019012![]() | 05 09 17 18 19 | 07 10 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 37 | 19 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 17 | 1 | 2 | 9 | 41 | 5 | 3 | 25 | 28 | 18 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | |||||||||
24 | 2019013![]() | 08 10 15 17 18 | 01 08 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 38 | 20 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 18 | 1 | 1 | 10 | 42 | 6 | 4 | 26 | 29 | 19 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
25 | 2019014![]() | 12 14 20 28 31 | 09 11 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 39 | 21 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 19 | 1 | 2 | 11 | 43 | 7 | 5 | 27 | 30 | 20 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | |||||||||
26 | 2019015![]() | 02 05 10 13 30 | 04 06 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 7 | 40 | 22 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 20 | 1 | 1 | 12 | 44 | 8 | 6 | 28 | 31 | 21 | 2 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
27 | 2019016![]() | 03 05 13 16 28 | 02 06 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 41 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 21 | 1 | 2 | 13 | 45 | 5 | 7 | 29 | 32 | 22 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
28 | 2019017![]() | 01 05 07 22 25 | 03 04 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 9 | 8 | 24 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 22 | 2 | 3 | 3 | 46 | 1 | 8 | 30 | 33 | 23 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||||||
29 | 2019018![]() | 03 18 19 26 34 | 06 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 1 | 25 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 23 | 3 | 4 | 3 | 47 | 2 | 9 | 31 | 34 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||||||
30 | 2019019![]() | 04 11 19 25 32 | 01 02 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 12 | 11 | 2 | 26 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 24 | 4 | 2 | 1 | 48 | 3 | 10 | 32 | 35 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
预测行一 |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
|   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
序号 | 期号 | 一区 | 二区 | 差值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
奖号 | 差尾数分布 | 差尾属性 | 差尾数振幅 | 二区分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 11 | 19 | 19 | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 3 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
最大遗漏期数 | 19 | 12 | 19 | 11 | 19 | 21 | 18 | 13 | 41 | 26 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 24 | 10 | 14 | 13 | 48 | 13 | 17 | 32 | 35 | 25 | 6 | 15 | 12 | 18 | 15 | 9 | 9 | 14 | 16 | 8 | 9 | 14 | ||||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
平均遗漏期数 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 14 | 5 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 30 | 6 | 9 | 30 | 30 | 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||
当前遗漏期数 | 4 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 12 | 11 | 2 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | 48 | 3 | 10 | 32 | 35 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
大乐透体彩大乐透第三位与第五位差值尾走势图主要提供开奖号码的一区三五位差值尾的走势分布 三五位差值尾:当期开奖号码一区第三位与第五位数值相减的数值的尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大小】0-4为小;5-9为大 【大中小】0-3为小; 4-6为中;7-9为大 【奇偶】13579为奇数; 02468为偶数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 【012路】数字除以3得到的余数 【振幅】当期数值与上期数值比较的差值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 大乐透走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |