标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值属性 | 最小值振幅 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 20191214012 | 156 | 1 | 6 | 1 | 5 | 33 | 22 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 14 | 2 | 4 | 22 | 21 | ||
2 | 20191214013 | 466 | 1 | 7 | 2 | 4 | 34 | 23 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 15 | 1 | 3 | 23 | 22 | ||
3 | 20191214014 | 334 | 2 | 8 | 3 | 1 | 35 | 24 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 23 | ||
4 | 20191214015 | 124 | 1 | 9 | 1 | 2 | 36 | 25 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 24 | ||
5 | 20191214016 | 234 | 1 | 2 | 2 | 3 | 37 | 26 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 1 | 1 | 3 | 26 | 25 | ||
6 | 20191214017 | 255 | 2 | 2 | 3 | 4 | 38 | 27 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 | 26 | ||
7 | 20191214018 | 366 | 3 | 1 | 3 | 5 | 39 | 28 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 | 27 | ||
8 | 20191214019 | 466 | 4 | 2 | 1 | 4 | 40 | 29 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 4 | 6 | 29 | 28 | ||
9 | 20191214020 | 366 | 5 | 3 | 3 | 1 | 41 | 30 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 5 | 7 | 30 | 29 | ||
10 | 20191214021 | 146 | 1 | 4 | 1 | 2 | 42 | 31 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 2 | 8 | 31 | 30 | ||
11 | 20191214022 | 356 | 1 | 5 | 3 | 3 | 43 | 32 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 2 | 2 | 9 | 32 | 31 | ||
12 | 20191214023 | 112 | 1 | 6 | 1 | 4 | 44 | 33 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 6 | 3 | 2 | 10 | 33 | 32 | ||
13 | 20191214024 | 125 | 1 | 7 | 2 | 5 | 45 | 34 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 1 | 11 | 34 | 33 | ||
14 | 20191214025 | 255 | 1 | 2 | 3 | 6 | 46 | 35 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 1 | 2 | 12 | 35 | 34 | ||
15 | 20191214026 | 134 | 1 | 1 | 4 | 7 | 47 | 36 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 3 | 13 | 36 | 35 | ||
16 | 20191214027 | 236 | 1 | 2 | 5 | 8 | 48 | 37 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 4 | 14 | 37 | 36 | ||
17 | 20191214028 | 144 | 1 | 1 | 6 | 9 | 49 | 38 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 5 | 15 | 38 | 37 | ||
18 | 20191214029 | 256 | 1 | 2 | 7 | 10 | 50 | 39 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 1 | 6 | 16 | 39 | 38 | ||
19 | 20191214030 | 255 | 2 | 2 | 8 | 11 | 51 | 40 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 1 | 7 | 17 | 40 | 39 | ||
20 | 20191214031 | 345 | 3 | 1 | 3 | 12 | 52 | 41 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 8 | 18 | 41 | 40 | ||
21 | 20191214032 | 446 | 4 | 2 | 1 | 4 | 53 | 42 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 9 | 19 | 42 | 41 | ||
22 | 20191214034 | 246 | 5 | 2 | 2 | 1 | 54 | 43 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 2 | 20 | 43 | 42 | ||
23 | 20191214035 | 345 | 6 | 1 | 3 | 2 | 55 | 44 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 1 | 21 | 44 | 43 | ||
24 | 20191214036 | 236 | 7 | 2 | 1 | 3 | 56 | 45 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 1 | 2 | 22 | 45 | 44 | ||
25 | 20191214037 | 166 | 1 | 1 | 2 | 4 | 57 | 46 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 6 | 1 | 3 | 23 | 46 | 45 | ||
26 | 20191214038 | 566 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 47 | 4 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | 7 | 1 | 4 | 24 | 4 | 46 | ||
27 | 20191214039 | 245 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 48 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 47 | ||
28 | 20191214040 | 145 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 49 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 48 | ||
29 | 20191214041 | 124 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 50 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 49 | ||
30 | 20191214042 | 125 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 51 | 0 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 50 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 最小值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
最小值分布 | 最小值属性 | 最小值振幅 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 4 | 26 | 27 | 3 | 6 | 14 | 10 | 20 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 7 | 9 | 8 | 12 | 57 | 51 | 0 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 25 | 9 | 15 | 9 | 24 | 46 | 50 | ||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 3 | 9 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 3 | 7 | 9 | 4 | 51 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 50 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
快3最小值走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据快三百位号码以及百位号码振幅走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:不能被2整除的数,即:1、3、5;偶数:能被2整除的数,即:2、4、6 【大小】1到6的六个号中分两组,大号:4,5,6;小 号:1,2,3 【质合】质数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5。 合数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即4、6 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】1到6的六个号中分三组,大号5,6;中号3,4;小号0,1 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么本期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |