标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 奖号分布 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 形态 | 0路1路2路比 | 比例值 | 0路数个数 | 1路数个数 | 2路数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | 20190129051 | 145 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |   | ① |   |   | ① |   | ② |   |   | ①①② | 19 | 1 | 3 | 11 | 10 | 15 | 17 | 0:2:1 | 8 | 2 | 0:2:1 | 0 | 10 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||
2 | 20190129052 | 146 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |   | ① |   |   | ① |   |   |   | ◎ | ①①◎ | 20 | 2 | 4 | 1:2:0 | 11 | 16 | 18 | 1 | 9 | 3 | 1:2:0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
3 | 20190129053 | 124 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |   | ① |   | ② |   |   |   | ① |   | ①②① | 21 | 3 | 5 | 1 | 12 | 17 | 19 | 0:2:1 | 10 | 4 | 0:2:1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||
4 | 20190129054 | 256 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | ② |   |   | ② |   |   |   |   | ◎ | ②②◎ | 22 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1:0:2 | 20 | 1 | 11 | 5 | 1:0:2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 4 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
5 | 20190129055 | 145 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |   | ① |   |   | ① |   | ② |   |   | ①①② | 23 | 5 | 7 | 3 | 14 | 1 | 21 | 0:2:1 | 12 | 6 | 0:2:1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 1 | 5 | 2 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
6 | 20190129056 | 136 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |   | ① |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ①◎◎ | 24 | 2:1:0 | 8 | 4 | 15 | 2 | 22 | 1 | 13 | 7 | 2:1:0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
7 | 20190129057 | 456 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |   | ① |   | ② |   |   |   |   | ◎ | ①②◎ | 25 | 1 | 9 | 5 | 1:1:1 | 3 | 23 | 2 | 14 | 8 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
8 | 20190129058 | 156 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |   | ① |   | ② |   |   |   |   | ◎ | ①②◎ | 26 | 2 | 10 | 6 | 1:1:1 | 4 | 24 | 3 | 15 | 9 | 1:1:1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 4 | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
9 | 20190129059 | 146 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 |   | ① |   |   | ① |   |   |   | ◎ | ①①◎ | 27 | 3 | 11 | 1:2:0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 16 | 10 | 1:2:0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
10 | 20190129060 | 146 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 |   | ① |   |   | ① |   |   |   | ◎ | ①①◎ | 28 | 4 | 12 | 1:2:0 | 2 | 6 | 26 | 5 | 17 | 11 | 1:2:0 | 5 | 1 | 4 | 28 | 6 | 2 | 2 | 26 | 0 | 2 | 6 | 11 | ||
11 | 20190129061 | 566 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | ② |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ②◎◎ | 29 | 5 | 2:0:1 | 1 | 3 | 7 | 27 | 6 | 18 | 12 | 2:0:1 | 6 | 1 | 2 | 29 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
12 | 20190129062 | 336 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎◎◎ | 3:0:0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 28 | 7 | 19 | 13 | 3:0:0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 | 1 | 8 | 13 | ||
13 | 20190129063 | 246 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | ② |   |   |   | ① |   |   |   | ◎ | ②①◎ | 1 | 7 | 2 | 3 | 1:1:1 | 9 | 29 | 8 | 20 | 14 | 1:1:1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 9 | 14 | ||
14 | 20190129064 | 156 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |   | ① |   | ② |   |   |   |   | ◎ | ①②◎ | 2 | 8 | 3 | 4 | 1:1:1 | 10 | 30 | 9 | 21 | 15 | 1:1:1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 | 2 | 1 | 10 | 15 | ||
15 | 20190129065 | 114 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | ① |   |   | ① |   |   | ① |   | ①①① | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0:3:0 | 10 | 22 | 16 | 0:3:0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 16 | ||
16 | 20190129066 | 134 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |   | ① |   |   |   | ◎ |   | ① |   | ①◎① | 4 | 10 | 5 | 1:2:0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 23 | 17 | 1:2:0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | ||
17 | 20190129067 | 146 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |   | ① |   |   | ① |   |   |   | ◎ | ①①◎ | 5 | 11 | 6 | 1:2:0 | 3 | 13 | 2 | 12 | 24 | 18 | 1:2:0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | ||
18 | 20190129068 | 346 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |   |   | ◎ |   | ① |   |   |   | ◎ | ◎①◎ | 6 | 2:1:0 | 7 | 1 | 4 | 14 | 3 | 13 | 25 | 19 | 2:1:0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | ||
19 | 2019030 | 167 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |   | ① |   |   |   | ◎ |   | ① |   | ①◎① | 7 | 1 | 8 | 1:2:0 | 5 | 15 | 4 | 14 | 26 | 20 | 1:2:0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 15 | 20 | ||
20 | 2019031 | 137 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 |   | ① |   |   |   | ◎ |   | ① |   | ①◎① | 8 | 2 | 9 | 1:2:0 | 6 | 16 | 5 | 15 | 27 | 21 | 1:2:0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 16 | 21 | ||
21 | 2019032 | 066 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎◎◎ | 3:0:0 | 3 | 10 | 1 | 7 | 17 | 6 | 16 | 28 | 22 | 3:0:0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 17 | 22 | ||
22 | 2019033 | 123 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 |   | ① |   | ② |   |   |   |   | ◎ | ①②◎ | 1 | 4 | 11 | 2 | 1:1:1 | 18 | 7 | 17 | 29 | 23 | 1:1:1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 18 | 23 | ||
23 | 2019034 | 058 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |   |   | ◎ | ② |   |   | ② |   |   | ◎②② | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1:0:2 | 8 | 18 | 30 | 24 | 1:0:2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 24 | ||
24 | 2019035 | 035 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ② |   |   | ◎◎② | 3 | 6 | 2:0:1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 19 | 31 | 25 | 2:0:1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||
25 | 2019036 | 135 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 |   | ① |   |   |   | ◎ | ② |   |   | ①◎② | 4 | 7 | 1 | 5 | 1:1:1 | 2 | 10 | 20 | 32 | 26 | 1:1:1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 26 | ||
26 | 20190212028 | 246 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | ② |   |   |   | ① |   |   |   | ◎ | ②①◎ | 5 | 8 | 2 | 6 | 1:1:1 | 3 | 11 | 21 | 33 | 27 | 1:1:1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 3 | 27 | ||
27 | 2019037 | 459 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |   | ① |   | ② |   |   |   |   | ◎ | ①②◎ | 6 | 9 | 3 | 7 | 1:1:1 | 4 | 12 | 22 | 34 | 28 | 1:1:1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 28 | ||
28 | 2019038 | 677 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |   |   | ◎ |   | ① |   |   | ① |   | ◎①① | 7 | 10 | 4 | 1:2:0 | 1 | 5 | 13 | 23 | 35 | 29 | 1:2:0 | 13 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 5 | 29 | ||
29 | 2019039 | 489 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |   | ① |   | ② |   |   |   |   | ◎ | ①②◎ | 8 | 11 | 5 | 1 | 1:1:1 | 6 | 14 | 24 | 36 | 30 | 1:1:1 | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 30 | ||
30 | 2019040 | 345 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |   |   | ◎ |   | ① |   | ② |   |   | ◎①② | 9 | 12 | 6 | 2 | 1:1:1 | 7 | 15 | 25 | 37 | 31 | 1:1:1 | 15 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 7 | 31 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ② | ① | ◎ | ② | ① | ◎ | ② | ① | ◎ |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ② | ① | ◎ | ② | ① | ◎ | ② | ① | ◎ |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 形态 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | 比例值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
奖号分布 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 0路1路2路比 | 0路数个数 | 1路数个数 | 2路数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 16 | 5 | 9 | 16 | 12 | 17 | 7 | 19 | 4 | 9 | 12 | 9 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1 | 4 | 20 | 4 | 2 | ||||||
最大遗漏期数 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 3 | 11 | 17 | 29 | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 30 | 25 | 37 | 31 | 6 | 7 | 18 | 31 | 8 | 5 | 7 | 30 | 15 | 10 | 6 | 29 | ||||||
最大连出期数 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
平均遗漏期数 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 14 | 6 | 30 | 30 | 1 | 0 | 9 | 30 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||||
当前遗漏期数 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 7 | 15 | 25 | 37 | 31 | 2 | 0 | 7 | 31 | 6 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | 9 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
快3组选012路走势图主要提供开奖号码012路属性走势分布,用户可以根据快三开奖号码012路分布及走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奖号分布】当期开奖号码开出的三个数字 【第一位】当期开奖号码百位数字的012路情况 【第二位】当期开奖号码十位数字的012路情况 【第三位】当期开奖号码个位数字的012路情况 【形态】当期开奖号码开出的三个数字的012路形态 【奇偶比】当期开奖号码开出的三个数字的012路数个数的比 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |