标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 遗漏 值尾 |
最小值遗漏值尾分布 | 最小值遗漏值尾属性 | 最小值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 20191214012 | 156 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 33 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 4 | 33 | 7 | 96 | 22 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 3 | 33 | 6 | 142 | 46 | ||
2 | 20191214013 | 466 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 34 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 5 | 34 | 8 | 97 | 23 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 34 | 7 | 143 | 47 | ||
3 | 20191214014 | 334 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 35 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 15 | 1 | 35 | 9 | 98 | 24 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 35 | 8 | 144 | 48 | ||
4 | 20191214015 | 124 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 36 | 25 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 16 | 2 | 36 | 10 | 99 | 25 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 36 | 9 | 145 | 49 | ||
5 | 20191214016 | 234 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 37 | 26 | 9 | 6 | 4 | 1 | 13 | 17 | 3 | 37 | 11 | 100 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 37 | 7 | 146 | 50 | ||
6 | 20191214017 | 255 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 38 | 27 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 18 | 4 | 38 | 12 | 101 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 38 | 1 | 147 | 9 | ||
7 | 20191214018 | 366 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 39 | 28 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 19 | 5 | 39 | 13 | 102 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 39 | 2 | 148 | 1 | ||
8 | 20191214019 | 466 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 40 | 29 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 20 | 5 | 40 | 14 | 103 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 40 | 3 | 149 | 2 | ||
9 | 20191214020 | 366 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 41 | 30 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 21 | 1 | 41 | 15 | 104 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 41 | 4 | 150 | 3 | ||
10 | 20191214021 | 146 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 42 | 31 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 22 | 5 | 42 | 16 | 105 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 42 | 5 | 151 | 4 | ||
11 | 20191214022 | 356 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 43 | 32 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 23 | 1 | 43 | 17 | 106 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 13 | 43 | 6 | 152 | 5 | ||
12 | 20191214023 | 112 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 44 | 33 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 24 | 2 | 44 | 18 | 107 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 11 | 4 | 5 | 1 | 14 | 44 | 7 | 153 | 6 | ||
13 | 20191214024 | 125 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 45 | 34 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 25 | 3 | 45 | 19 | 108 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 45 | 8 | 154 | 7 | ||
14 | 20191214025 | 255 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 46 | 35 | 7 | 1 | 2 | 10 | 7 | 26 | 4 | 46 | 7 | 109 | 9 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | 46 | 7 | 155 | 8 | ||
15 | 20191214026 | 134 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 47 | 36 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 27 | 5 | 47 | 1 | 110 | 10 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 17 | 6 | 1 | 156 | 9 | ||
16 | 20191214027 | 236 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 48 | 37 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | 28 | 6 | 48 | 2 | 111 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 18 | 1 | 2 | 157 | 10 | ||
17 | 20191214028 | 144 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 49 | 38 | 1 | 4 | 1 | 13 | 10 | 29 | 7 | 49 | 3 | 112 | 12 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 | 19 | 2 | 3 | 158 | 11 | ||
18 | 20191214029 | 256 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 50 | 39 | 1 | 5 | 1 | 14 | 11 | 30 | 8 | 50 | 4 | 113 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 5 | 10 | 11 | 7 | 20 | 3 | 4 | 159 | 12 | ||
19 | 20191214030 | 255 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 51 | 40 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 31 | 9 | 51 | 5 | 114 | 14 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 11 | 12 | 8 | 21 | 4 | 5 | 160 | 13 | ||
20 | 20191214031 | 345 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 52 | 41 | 8 | 1 | 2 | 16 | 13 | 32 | 10 | 52 | 6 | 8 | 15 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 2 | 1 | 12 | 13 | 9 | 22 | 5 | 6 | 8 | 14 | ||
21 | 20191214032 | 446 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 53 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 33 | 11 | 53 | 7 | 1 | 16 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 2 | 13 | 14 | 10 | 23 | 6 | 7 | 1 | 15 | ||
22 | 20191214034 | 246 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 54 | 43 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 34 | 12 | 54 | 8 | 2 | 17 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 3 | 14 | 15 | 11 | 24 | 1 | 8 | 2 | 16 | ||
23 | 20191214035 | 345 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 55 | 44 | 2 | 4 | 5 | 2 | 16 | 35 | 13 | 55 | 9 | 3 | 18 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 4 | 15 | 16 | 12 | 25 | 2 | 9 | 3 | 17 | ||
24 | 20191214036 | 236 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 56 | 45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 36 | 14 | 56 | 10 | 4 | 19 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 16 | 17 | 13 | 26 | 3 | 10 | 4 | 18 | ||
25 | 20191214037 | 166 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 57 | 46 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18 | 37 | 15 | 57 | 7 | 5 | 20 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 1 | 17 | 18 | 14 | 27 | 6 | 11 | 5 | 19 | ||
26 | 20191214038 | 566 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 47 | 7 | 7 | 2 | 3 | 19 | 38 | 16 | 58 | 7 | 6 | 21 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 2 | 18 | 19 | 15 | 28 | 1 | 12 | 6 | 20 | ||
27 | 20191214039 | 245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 48 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 | 39 | 17 | 59 | 1 | 7 | 22 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 3 | 19 | 20 | 16 | 5 | 2 | 13 | 7 | 21 | ||
28 | 20191214040 | 145 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 49 | 2 | 9 | 4 | 2 | 21 | 40 | 18 | 60 | 2 | 8 | 23 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 4 | 20 | 21 | 17 | 1 | 3 | 14 | 8 | 22 | ||
29 | 20191214041 | 124 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 50 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 41 | 19 | 61 | 3 | 9 | 24 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 5 | 2 | 22 | 18 | 2 | 4 | 15 | 9 | 23 | ||
30 | 20191214042 | 125 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 51 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 42 | 20 | 62 | 4 | 10 | 25 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 6 | 1 | 23 | 19 | 3 | 5 | 16 | 10 | 24 | ||
预测行一 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 最小值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 遗漏 值尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
最小值分布 | 最小值遗漏值尾分布 | 最小值遗漏值尾属性 | 最小值遗漏值尾振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 8 | 22 | 23 | 7 | 7 | 12 | 11 | 5 | 4 | 21 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 7 | 9 | 8 | 12 | 57 | 51 | 0 | 9 | 7 | 16 | 23 | 42 | 20 | 62 | 19 | 114 | 25 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 20 | 2 | 7 | 11 | 20 | 23 | 22 | 28 | 46 | 16 | 160 | 50 | ||||
最大连出期数 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 30 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 30 | 6 | 30 | 6 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 14 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 4 | 51 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 42 | 20 | 62 | 4 | 10 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 19 | 3 | 5 | 16 | 10 | 24 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
快3最小值遗漏值尾走势图主要提供开奖号码的差遗漏值尾的走势分布,用户可以根据快三开奖号码的和值分布及和值尾走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值 【振幅遗漏值尾】指本期开奖号码振幅的遗漏值尾 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |