标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 第三位 | 第三位号码分布 | 第三位号码属性 | 第三位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
1 | 2019022312 | 16 18 07 02 15 01 08 19 | 07 | 7 | 18 | 40 | 20 | 11 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 70 | 4 | 171 | 27 | 23 | 17 | 13 | 15 | 2 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 11 | 1 | 4 | 3 | 20 | 19 | 28 | 18 | 22 | 5 | 2 | 30 | 8 | 1 | 17 | 56 | 128 | 81 | 6 | 7 | ||
2 | 2019022313 | 08 12 03 16 05 09 11 13 | 03 | 8 | 19 | 3 | 21 | 12 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 71 | 5 | 172 | 28 | 24 | 18 | 14 | 16 | 3 | 9 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | 12 | 1 | 5 | 4 | 4 | 20 | 29 | 19 | 23 | 6 | 3 | 31 | 9 | 2 | 18 | 57 | 129 | 82 | 7 | 8 | ||
3 | 2019022314 | 19 03 16 14 10 07 06 08 | 16 | 9 | 20 | 1 | 22 | 13 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 72 | 6 | 173 | 29 | 25 | 16 | 15 | 17 | 4 | 10 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 21 | 30 | 20 | 24 | 7 | 4 | 32 | 10 | 13 | 19 | 58 | 130 | 83 | 8 | 9 | ||
4 | 2019022315 | 15 08 09 13 10 03 04 14 | 09 | 10 | 21 | 2 | 23 | 14 | 4 | 3 | 12 | 9 | 8 | 73 | 7 | 174 | 30 | 26 | 1 | 16 | 18 | 5 | 11 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 14 | 3 | 7 | 6 | 2 | 22 | 31 | 7 | 25 | 8 | 5 | 33 | 11 | 1 | 20 | 59 | 131 | 84 | 9 | 10 | ||
5 | 2019022316 | 19 03 08 17 14 05 10 13 | 08 | 11 | 22 | 3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 74 | 8 | 175 | 31 | 27 | 2 | 17 | 19 | 6 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 15 | 1 | 8 | 7 | 3 | 23 | 32 | 1 | 26 | 9 | 6 | 34 | 12 | 2 | 21 | 60 | 132 | 85 | 10 | 11 | ||
6 | 2019022317 | 02 15 01 17 19 07 05 06 | 01 | 1 | 23 | 4 | 25 | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 75 | 9 | 176 | 32 | 28 | 3 | 18 | 20 | 7 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 16 | 1 | 9 | 8 | 4 | 24 | 33 | 7 | 27 | 10 | 7 | 35 | 13 | 3 | 22 | 61 | 133 | 86 | 11 | 12 | ||
7 | 2019022318 | 10 17 09 18 12 04 01 16 | 09 | 1 | 24 | 5 | 26 | 17 | 7 | 6 | 2 | 9 | 11 | 76 | 10 | 177 | 33 | 29 | 4 | 19 | 21 | 8 | 14 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 17 | 2 | 10 | 9 | 5 | 25 | 34 | 1 | 8 | 11 | 8 | 36 | 14 | 4 | 23 | 62 | 134 | 87 | 12 | 13 | ||
8 | 2019022319 | 19 14 09 03 05 10 07 18 | 09 | 2 | 25 | 6 | 27 | 18 | 8 | 7 | 3 | 9 | 12 | 77 | 11 | 178 | 34 | 30 | 5 | 20 | 22 | 9 | 15 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 | 26 | 35 | 2 | 1 | 12 | 9 | 37 | 15 | 5 | 24 | 63 | 135 | 88 | 13 | 14 | ||
9 | 2019022320 | 13 20 08 03 14 18 11 02 | 08 | 3 | 26 | 7 | 28 | 19 | 9 | 8 | 8 | 1 | 13 | 78 | 12 | 179 | 35 | 31 | 6 | 21 | 23 | 10 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 1 | 12 | 11 | 7 | 27 | 36 | 3 | 2 | 13 | 10 | 38 | 16 | 6 | 25 | 64 | 136 | 89 | 14 | 15 | ||
10 | 2019022321 | 02 17 20 11 06 14 16 10 | 20 | 4 | 27 | 8 | 29 | 20 | 10 | 9 | 1 | 2 | 14 | 79 | 13 | 180 | 36 | 32 | 7 | 22 | 24 | 11 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 2 | 1 | 13 | 12 | 8 | 28 | 37 | 4 | 3 | 14 | 11 | 39 | 12 | 7 | 26 | 65 | 137 | 90 | 15 | 16 | ||
11 | 2019022322 | 10 15 09 17 03 01 11 08 | 09 | 5 | 28 | 9 | 30 | 21 | 11 | 10 | 2 | 9 | 15 | 80 | 14 | 181 | 37 | 33 | 8 | 23 | 25 | 12 | 1 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 2 | 14 | 13 | 9 | 29 | 38 | 5 | 4 | 15 | 12 | 11 | 1 | 8 | 27 | 66 | 138 | 91 | 16 | 17 | ||
12 | 2019022323 | 16 11 06 08 05 02 10 18 | 06 | 6 | 29 | 10 | 31 | 22 | 6 | 11 | 3 | 1 | 16 | 81 | 15 | 182 | 38 | 34 | 9 | 24 | 26 | 13 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 3 | 15 | 3 | 10 | 30 | 39 | 6 | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 9 | 28 | 67 | 139 | 92 | 17 | 18 | ||
13 | 2019022324 | 08 17 12 03 14 11 05 15 | 12 | 7 | 30 | 11 | 32 | 23 | 1 | 12 | 4 | 2 | 17 | 82 | 12 | 183 | 39 | 35 | 10 | 25 | 27 | 14 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 4 | 16 | 1 | 11 | 31 | 6 | 7 | 6 | 17 | 14 | 2 | 3 | 10 | 29 | 68 | 140 | 93 | 18 | 19 | ||
14 | 2019022325 | 10 02 14 06 09 07 08 01 | 14 | 8 | 31 | 12 | 33 | 24 | 2 | 13 | 5 | 3 | 18 | 83 | 1 | 184 | 14 | 36 | 11 | 26 | 28 | 15 | 4 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 6 | 5 | 2 | 2 | 12 | 32 | 1 | 8 | 7 | 18 | 15 | 3 | 4 | 11 | 30 | 69 | 141 | 94 | 19 | 20 | ||
15 | 2019022326 | 06 08 10 03 12 05 09 11 | 10 | 9 | 32 | 13 | 34 | 25 | 3 | 14 | 6 | 4 | 10 | 84 | 2 | 185 | 1 | 37 | 12 | 27 | 29 | 16 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 33 | 2 | 9 | 8 | 19 | 16 | 4 | 5 | 12 | 31 | 70 | 142 | 95 | 20 | 21 | ||
16 | 2019022327 | 12 01 09 02 06 20 13 03 | 09 | 10 | 33 | 14 | 35 | 26 | 4 | 15 | 7 | 9 | 1 | 85 | 3 | 186 | 2 | 38 | 13 | 28 | 30 | 17 | 6 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 34 | 3 | 10 | 9 | 20 | 17 | 5 | 6 | 13 | 32 | 71 | 143 | 96 | 21 | 22 | ||
17 | 2019022328 | 17 15 19 06 18 01 05 20 | 19 | 11 | 34 | 15 | 36 | 27 | 5 | 16 | 8 | 1 | 2 | 86 | 4 | 187 | 3 | 39 | 14 | 29 | 31 | 19 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 35 | 4 | 11 | 10 | 21 | 10 | 6 | 7 | 14 | 33 | 72 | 144 | 97 | 22 | 23 | ||
18 | 2019022329 | 03 20 15 19 06 02 16 09 | 15 | 12 | 35 | 16 | 37 | 28 | 6 | 17 | 9 | 2 | 3 | 87 | 5 | 188 | 4 | 15 | 15 | 30 | 32 | 1 | 8 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 36 | 5 | 12 | 11 | 22 | 1 | 7 | 8 | 15 | 34 | 73 | 145 | 98 | 23 | 24 | ||
19 | 2019022330 | 17 10 08 15 18 12 01 03 | 08 | 13 | 36 | 17 | 38 | 29 | 7 | 18 | 8 | 3 | 4 | 88 | 6 | 189 | 5 | 1 | 16 | 31 | 33 | 2 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 37 | 6 | 7 | 12 | 23 | 2 | 8 | 9 | 16 | 35 | 74 | 146 | 99 | 24 | 25 | ||
20 | 2019022331 | 01 08 04 06 13 10 09 11 | 04 | 14 | 37 | 18 | 4 | 30 | 8 | 19 | 1 | 4 | 5 | 89 | 7 | 190 | 6 | 2 | 17 | 32 | 34 | 3 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | 12 | 4 | 6 | 8 | 4 | 38 | 7 | 1 | 13 | 24 | 3 | 9 | 10 | 17 | 36 | 75 | 147 | 100 | 25 | 26 | ||
21 | 2019022332 | 11 02 09 18 15 04 13 01 | 09 | 15 | 38 | 19 | 1 | 31 | 9 | 20 | 2 | 9 | 6 | 90 | 8 | 191 | 7 | 3 | 18 | 33 | 35 | 4 | 11 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 13 | 5 | 7 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 | 25 | 4 | 10 | 11 | 18 | 37 | 76 | 148 | 101 | 26 | 27 | ||
22 | 2019022333 | 07 15 02 18 09 08 17 04 | 02 | 16 | 2 | 20 | 2 | 32 | 10 | 21 | 3 | 1 | 7 | 91 | 9 | 192 | 8 | 4 | 19 | 34 | 36 | 5 | 12 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 14 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 | 26 | 5 | 11 | 12 | 19 | 38 | 77 | 149 | 102 | 27 | 28 | ||
23 | 2019022334 | 14 05 16 17 15 09 01 02 | 16 | 17 | 1 | 21 | 3 | 33 | 11 | 22 | 4 | 2 | 8 | 92 | 10 | 193 | 9 | 5 | 16 | 35 | 37 | 6 | 13 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | 15 | 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 10 | 1 | 16 | 27 | 6 | 12 | 13 | 20 | 14 | 78 | 150 | 103 | 28 | 29 | ||
24 | 2019022335 | 12 19 18 03 07 11 08 06 | 18 | 18 | 2 | 22 | 4 | 34 | 12 | 23 | 5 | 3 | 9 | 93 | 11 | 194 | 10 | 6 | 1 | 36 | 18 | 7 | 14 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 16 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 11 | 2 | 17 | 28 | 7 | 13 | 14 | 21 | 1 | 79 | 151 | 104 | 29 | 30 | ||
25 | 2019022336 | 12 15 18 06 05 01 13 02 | 18 | 19 | 3 | 23 | 5 | 35 | 13 | 24 | 6 | 4 | 10 | 94 | 12 | 195 | 11 | 7 | 2 | 37 | 18 | 8 | 15 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 0 | 9 | 1 | 13 | 5 | 4 | 12 | 3 | 18 | 29 | 8 | 14 | 15 | 22 | 2 | 80 | 152 | 105 | 30 | 31 | ||
26 | 2019022337 | 15 07 20 18 02 13 17 06 | 20 | 20 | 4 | 24 | 6 | 36 | 14 | 25 | 7 | 5 | 11 | 95 | 13 | 196 | 12 | 8 | 3 | 38 | 1 | 9 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 10 | 2 | 14 | 6 | 5 | 13 | 4 | 19 | 30 | 9 | 15 | 16 | 23 | 3 | 81 | 153 | 106 | 31 | 32 | ||
27 | 2019022339 | 01 12 05 08 03 16 07 13 | 05 | 21 | 5 | 25 | 7 | 5 | 15 | 26 | 8 | 6 | 12 | 96 | 14 | 197 | 13 | 9 | 4 | 39 | 2 | 10 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 11 | 1 | 15 | 7 | 6 | 14 | 5 | 20 | 31 | 10 | 16 | 17 | 24 | 4 | 15 | 154 | 107 | 32 | 33 | ||
28 | 2019022340 | 04 15 07 03 12 06 14 11 | 07 | 22 | 6 | 26 | 8 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | 13 | 97 | 15 | 198 | 14 | 10 | 5 | 40 | 3 | 11 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 12 | 2 | 16 | 8 | 7 | 15 | 6 | 21 | 32 | 11 | 17 | 18 | 25 | 5 | 1 | 155 | 108 | 33 | 34 | ||
29 | 2019022341 | 13 01 08 15 16 12 17 07 | 08 | 23 | 7 | 27 | 9 | 2 | 17 | 1 | 8 | 8 | 14 | 98 | 16 | 199 | 15 | 11 | 6 | 41 | 4 | 12 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 | 7 | 22 | 33 | 12 | 18 | 19 | 26 | 6 | 2 | 156 | 109 | 34 | 35 | ||
30 | 2019022342 | 16 15 20 04 11 02 13 10 | 20 | 24 | 8 | 28 | 10 | 3 | 18 | 2 | 1 | 9 | 15 | 99 | 17 | 200 | 16 | 12 | 7 | 42 | 5 | 13 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 9 | 17 | 8 | 23 | 34 | 13 | 19 | 12 | 27 | 7 | 3 | 157 | 110 | 35 | 36 | ||
    预测行一     |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 第三位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
第三位号码分布 | 第三位号码属性 | 第三位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | 11 | 19 | 7 | 23 | 12 | 8 | 10 | 10 | 14 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大遗漏期数 | 24 | 38 | 40 | 38 | 36 | 18 | 26 | 12 | 9 | 18 | 99 | 17 | 200 | 39 | 39 | 19 | 42 | 37 | 17 | 16 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 38 | 39 | 20 | 27 | 34 | 17 | 39 | 19 | 27 | 38 | 81 | 157 | 110 | 35 | 36 | |||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏期数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 3 | 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 14 | 9 | 30 | 9 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 5 | 14 | 14 | 5 | 14 | 30 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
当前遗漏期数 | 24 | 8 | 28 | 10 | 3 | 18 | 2 | 1 | 9 | 15 | 99 | 17 | 200 | 16 | 12 | 7 | 42 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 9 | 17 | 8 | 23 | 34 | 13 | 19 | 0 | 27 | 7 | 3 | 157 | 110 | 35 | 36 |
参数说明: |
天津快乐十分第三位振幅走势图主要提供开奖奖号的第三位振幅的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19;偶:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 【大小】小:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10;大:11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 【质合】质:01 02 03 05 07 11 13 17 19;合:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】小:01 02 03 04 05 06;中:07 08 09 10 11 12 13;大:14 15 16 17 18 19 20 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 天津快乐十分走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |