标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||
000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||||
1 | 20191209013 | 1 7 17 1 | 112 | 42 | 10 | 113 | 50 | 111 | 79 | 176 | 34 | 6 | 5 | 8 | 17 | 9 | 45 | 112 | 19 | 3 | 2 | 22 | 36 | 76 | 29 | 11 | 1 | 12 | 7 | 81 | ||
2 | 20191209014 | 16 4 15 | 110 | 43 | 11 | 114 | 51 | 112 | 80 | 177 | 35 | 7 | 6 | 9 | 18 | 110 | 46 | 1 | 20 | 4 | 3 | 23 | 37 | 77 | 30 | 12 | 2 | 13 | 8 | 82 | ||
3 | 20191209015 | 2 11 7 1 | 221 | 44 | 12 | 115 | 52 | 113 | 81 | 178 | 36 | 8 | 7 | 10 | 19 | 1 | 47 | 2 | 21 | 5 | 4 | 24 | 38 | 78 | 31 | 13 | 3 | 14 | 221 | 83 | ||
4 | 20191209016 | 20 17 15 | 220 | 45 | 13 | 116 | 53 | 114 | 82 | 179 | 37 | 9 | 8 | 11 | 20 | 2 | 48 | 3 | 22 | 6 | 5 | 25 | 39 | 79 | 32 | 14 | 4 | 220 | 1 | 84 | ||
5 | 20191209017 | 20 19 5 | 212 | 46 | 14 | 117 | 54 | 115 | 83 | 180 | 38 | 10 | 9 | 12 | 21 | 3 | 49 | 4 | 23 | 7 | 6 | 26 | 40 | 80 | 33 | 15 | 212 | 1 | 2 | 85 | ||
6 | 20191209018 | 6 19 11 | 012 | 47 | 15 | 118 | 55 | 116 | 012 | 181 | 39 | 11 | 10 | 13 | 22 | 4 | 50 | 5 | 24 | 8 | 7 | 27 | 41 | 81 | 34 | 16 | 1 | 2 | 3 | 86 | ||
7 | 20191209019 | 8 9 19 6 | 201 | 48 | 16 | 119 | 56 | 117 | 1 | 182 | 40 | 12 | 11 | 14 | 23 | 5 | 51 | 6 | 25 | 9 | 8 | 28 | 201 | 82 | 35 | 17 | 2 | 3 | 4 | 87 | ||
8 | 20191209020 | 4 16 17 | 112 | 49 | 17 | 120 | 57 | 118 | 2 | 183 | 41 | 13 | 12 | 15 | 24 | 6 | 52 | 112 | 26 | 10 | 9 | 29 | 1 | 83 | 36 | 18 | 3 | 4 | 5 | 88 | ||
9 | 20191209021 | 2 4 12 1 | 210 | 50 | 18 | 121 | 58 | 119 | 3 | 184 | 42 | 14 | 13 | 16 | 25 | 7 | 53 | 1 | 27 | 11 | 10 | 30 | 2 | 84 | 210 | 19 | 4 | 5 | 6 | 89 | ||
10 | 20191209022 | 19 16 9 | 110 | 51 | 19 | 122 | 59 | 120 | 4 | 185 | 43 | 15 | 14 | 17 | 26 | 110 | 54 | 2 | 28 | 12 | 11 | 31 | 3 | 85 | 1 | 20 | 5 | 6 | 7 | 90 | ||
11 | 20191209023 | 13 20 8 | 122 | 52 | 20 | 123 | 60 | 121 | 5 | 186 | 44 | 16 | 15 | 18 | 27 | 1 | 55 | 3 | 29 | 13 | 122 | 32 | 4 | 86 | 2 | 21 | 6 | 7 | 8 | 91 | ||
12 | 20191209024 | 10 3 7 4 | 101 | 53 | 21 | 124 | 61 | 122 | 6 | 187 | 45 | 17 | 16 | 101 | 28 | 2 | 56 | 4 | 30 | 14 | 1 | 33 | 5 | 87 | 3 | 22 | 7 | 8 | 9 | 92 | ||
13 | 20191209025 | 18 19 10 | 011 | 54 | 22 | 125 | 62 | 011 | 7 | 188 | 46 | 18 | 17 | 1 | 29 | 3 | 57 | 5 | 31 | 15 | 2 | 34 | 6 | 88 | 4 | 23 | 8 | 9 | 10 | 93 | ||
14 | 20191209026 | 19 9 18 | 100 | 55 | 23 | 126 | 63 | 1 | 8 | 189 | 47 | 19 | 100 | 2 | 30 | 4 | 58 | 6 | 32 | 16 | 3 | 35 | 7 | 89 | 5 | 24 | 9 | 10 | 11 | 94 | ||
15 | 20191209027 | 4 13 14 | 112 | 56 | 24 | 127 | 64 | 2 | 9 | 190 | 48 | 20 | 1 | 3 | 31 | 5 | 59 | 112 | 33 | 17 | 4 | 36 | 8 | 90 | 6 | 25 | 10 | 11 | 12 | 95 | ||
16 | 20191209028 | 17 5 2 9 | 222 | 57 | 25 | 128 | 65 | 3 | 10 | 191 | 49 | 21 | 2 | 4 | 32 | 6 | 60 | 1 | 34 | 18 | 5 | 37 | 9 | 91 | 7 | 26 | 11 | 12 | 13 | 222 | ||
17 | 20191209029 | 2 17 19 | 221 | 58 | 26 | 129 | 66 | 4 | 11 | 192 | 50 | 22 | 3 | 5 | 33 | 7 | 61 | 2 | 35 | 19 | 6 | 38 | 10 | 92 | 8 | 27 | 12 | 13 | 221 | 1 | ||
18 | 20191209030 | 5 4 3 12 | 210 | 59 | 27 | 130 | 67 | 5 | 12 | 193 | 51 | 23 | 4 | 6 | 34 | 8 | 62 | 3 | 36 | 20 | 7 | 39 | 11 | 93 | 210 | 28 | 13 | 14 | 1 | 2 | ||
19 | 20191209031 | 6 7 4 1 | 011 | 60 | 28 | 131 | 68 | 011 | 13 | 194 | 52 | 24 | 5 | 7 | 35 | 9 | 63 | 4 | 37 | 21 | 8 | 40 | 12 | 94 | 1 | 29 | 14 | 15 | 2 | 3 | ||
20 | 20191209032 | 12 4 6 2 | 010 | 61 | 29 | 132 | 010 | 1 | 14 | 195 | 53 | 25 | 6 | 8 | 36 | 10 | 64 | 5 | 38 | 22 | 9 | 41 | 13 | 95 | 2 | 30 | 15 | 16 | 3 | 4 | ||
21 | 20191209033 | 17 10 11 | 212 | 62 | 30 | 133 | 1 | 2 | 15 | 196 | 54 | 26 | 7 | 9 | 37 | 11 | 65 | 6 | 39 | 23 | 10 | 42 | 14 | 96 | 3 | 31 | 212 | 17 | 4 | 5 | ||
22 | 20191209034 | 18 4 9 2 | 010 | 63 | 31 | 134 | 010 | 3 | 16 | 197 | 55 | 27 | 8 | 10 | 38 | 12 | 66 | 7 | 40 | 24 | 11 | 43 | 15 | 97 | 4 | 32 | 1 | 18 | 5 | 6 | ||
23 | 20191209035 | 1 8 2 12 | 122 | 64 | 32 | 135 | 1 | 4 | 17 | 198 | 56 | 28 | 9 | 11 | 39 | 13 | 67 | 8 | 41 | 25 | 122 | 44 | 16 | 98 | 5 | 33 | 2 | 19 | 6 | 7 | ||
24 | 20191209036 | 18 11 13 | 021 | 65 | 33 | 136 | 2 | 5 | 18 | 199 | 021 | 29 | 10 | 12 | 40 | 14 | 68 | 9 | 42 | 26 | 1 | 45 | 17 | 99 | 6 | 34 | 3 | 20 | 7 | 8 | ||
25 | 20191209037 | 2 5 15 1 | 220 | 66 | 34 | 137 | 3 | 6 | 19 | 200 | 1 | 30 | 11 | 13 | 41 | 15 | 69 | 10 | 43 | 27 | 2 | 46 | 18 | 100 | 7 | 35 | 4 | 220 | 8 | 9 | ||
26 | 20191209038 | 17 15 20 | 202 | 67 | 35 | 138 | 4 | 7 | 20 | 201 | 2 | 31 | 12 | 14 | 42 | 16 | 70 | 11 | 44 | 28 | 3 | 47 | 19 | 202 | 8 | 36 | 5 | 1 | 9 | 10 | ||
27 | 20191209039 | 15 11 12 | 020 | 68 | 36 | 139 | 5 | 8 | 21 | 020 | 3 | 32 | 13 | 15 | 43 | 17 | 71 | 12 | 45 | 29 | 4 | 48 | 20 | 1 | 9 | 37 | 6 | 2 | 10 | 11 | ||
28 | 20191209040 | 6 13 8 1 | 012 | 69 | 37 | 140 | 6 | 9 | 012 | 1 | 4 | 33 | 14 | 16 | 44 | 18 | 72 | 13 | 46 | 30 | 5 | 49 | 21 | 2 | 10 | 38 | 7 | 3 | 11 | 12 | ||
29 | 20191209041 | 20 4 8 6 | 212 | 70 | 38 | 141 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 34 | 15 | 17 | 45 | 19 | 73 | 14 | 47 | 31 | 6 | 50 | 22 | 3 | 11 | 39 | 212 | 4 | 12 | 13 | ||
30 | 20191209042 | 1 19 11 | 112 | 71 | 39 | 142 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 35 | 16 | 18 | 46 | 20 | 74 | 112 | 48 | 32 | 7 | 51 | 23 | 4 | 12 | 40 | 1 | 5 | 13 | 14 | ||
    预测行一     |   | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||
|   | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||
012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 71 | 39 | 142 | 68 | 122 | 83 | 201 | 56 | 35 | 17 | 18 | 46 | 20 | 74 | 14 | 48 | 32 | 11 | 51 | 41 | 100 | 36 | 40 | 15 | 20 | 13 | 95 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 30 | 9 | 30 | 5 | 30 | 30 | 9 | 30 | 14 | 14 | 9 | 30 | 6 | 9 | 9 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 71 | 39 | 142 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 35 | 16 | 18 | 46 | 20 | 74 | 0 | 48 | 32 | 7 | 51 | 23 | 4 | 12 | 40 | 1 | 5 | 13 | 14 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选012路属性走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 012路:号码数字除以3得到的余数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 天津快乐十分走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |