标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 第二四位和值分布 | 第二四位和值属性 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 35 | 39 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
1 | 20191205013 | 1 8 15 16 3 2 5 17 | 47 | 2 | 6 | 22 | 3 | 24 | 10 | 4 | 13 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
2 | 20191205014 | 13 12 14 11 9 4 8 17 | 48 | 3 | 7 | 23 | 4 | 23 | 11 | 5 | 14 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
3 | 20191205015 | 4 19 18 7 20 2 15 12 | 49 | 4 | 8 | 24 | 5 | 26 | 12 | 6 | 15 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
4 | 20191205016 | 16 17 14 13 6 4 19 11 | 50 | 5 | 9 | 25 | 6 | 1 | 30 | 7 | 16 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
5 | 20191205017 | 12 13 6 9 2 7 11 20 | 51 | 6 | 10 | 26 | 22 | 2 | 1 | 8 | 17 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
6 | 20191205018 | 18 1 16 17 6 10 14 8 | 52 | 7 | 11 | 18 | 1 | 3 | 2 | 9 | 18 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
7 | 20191205019 | 3 2 17 12 11 18 14 9 | 53 | 8 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 19 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
8 | 20191205020 | 11 18 12 4 20 13 17 8 | 54 | 9 | 1 | 2 | 22 | 5 | 4 | 11 | 20 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
9 | 20191205021 | 11 18 19 6 17 5 3 9 | 55 | 10 | 2 | 3 | 1 | 24 | 5 | 12 | 21 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
10 | 20191205022 | 5 17 8 1 7 14 10 2 | 56 | 11 | 3 | 18 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
11 | 20191205023 | 5 16 13 9 8 20 12 18 | 57 | 12 | 4 | 1 | 3 | 25 | 7 | 14 | 23 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
12 | 20191205024 | 6 16 18 14 13 4 17 9 | 58 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 30 | 15 | 24 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
13 | 20191205025 | 15 20 17 1 2 13 4 8 | 59 | 14 | 6 | 3 | 21 | 2 | 1 | 16 | 25 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
14 | 20191205026 | 19 6 1 12 7 14 18 10 | 60 | 15 | 7 | 18 | 1 | 3 | 2 | 17 | 26 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
15 | 20191205027 | 11 20 9 3 5 13 10 17 | 61 | 16 | 8 | 1 | 2 | 23 | 3 | 18 | 27 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
16 | 20191205028 | 11 19 4 15 6 10 1 2 | 62 | 17 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34 | 28 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
17 | 20191205029 | 12 13 10 6 18 19 3 4 | 63 | 18 | 10 | 3 | 19 | 2 | 5 | 1 | 29 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
18 | 20191205030 | 14 9 20 15 18 17 10 6 | 64 | 19 | 11 | 4 | 1 | 24 | 6 | 2 | 30 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
19 | 20191205031 | 17 5 6 4 2 12 14 16 | 65 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 31 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 20191205032 | 5 3 9 13 11 7 12 10 | 66 | 1 | 13 | 16 | 3 | 2 | 8 | 4 | 32 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 20191205033 | 16 10 7 5 3 15 18 1 | 67 | 2 | 14 | 15 | 4 | 3 | 9 | 5 | 33 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
22 | 20191205034 | 1 9 12 19 13 16 17 15 | 68 | 3 | 15 | 1 | 5 | 4 | 28 | 6 | 34 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
23 | 20191205035 | 8 12 2 18 19 15 13 16 | 69 | 4 | 16 | 2 | 6 | 5 | 30 | 7 | 35 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
24 | 20191205036 | 13 19 10 11 3 17 7 8 | 70 | 5 | 17 | 3 | 7 | 6 | 30 | 8 | 36 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
25 | 20191205037 | 11 16 1 8 9 5 3 19 | 71 | 6 | 18 | 4 | 8 | 24 | 1 | 9 | 37 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
26 | 20191205038 | 14 12 9 1 2 13 4 6 | 72 | 7 | 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | 38 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
27 | 20191205039 | 18 1 8 9 11 20 10 13 | 73 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 11 | 39 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
28 | 20191205040 | 4 5 20 10 19 3 18 2 | 74 | 1 | 2 | 15 | 11 | 3 | 4 | 12 | 40 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
29 | 20191205041 | 17 14 1 19 13 4 11 6 | 75 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 33 | 41 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
30 | 20191205042 | 7 10 3 4 14 18 11 15 | 76 | 3 | 14 | 2 | 13 | 5 | 6 | 1 | 42 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
    预测行一     |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 35 | 39 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
第二四位和值分布 | 第二四位和值属性 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 10 | 20 | 15 | 15 | 4 | 26 | 16 | 9 | 5 | 7 | 18 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 76 | 19 | 18 | 26 | 13 | 6 | 12 | 18 | 42 | 8 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | 3 | 11 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 30 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 76 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 6 | 1 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
参数说明: |
天津快乐十分第二四位和值走势图主要提供开奖奖号的第二四位和值的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇:03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39; 偶:04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 2 4 26 28 30 32 34 36 38 【大小】小:03 ~ 22;大:23 ~ 39 【质合】质:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 31 37; 合:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大小】小:03 ~ 14;中:15 ~ 26;大:27 ~ 39 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 天津快乐十分走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |