标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 第六七位和值分布 | 第六七位和值属性 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 35 | 39 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
1 | 20191205013 | 1 8 15 16 3 2 5 17 | 32 | 7 | 3 | 24 | 1 | 9 | 4 | 5 | 52 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
2 | 20191205014 | 13 12 14 11 9 4 8 17 | 33 | 1 | 12 | 25 | 2 | 10 | 5 | 6 | 53 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
3 | 20191205015 | 4 19 18 7 20 2 15 12 | 34 | 2 | 1 | 17 | 3 | 11 | 6 | 7 | 54 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
4 | 20191205016 | 16 17 14 13 6 4 19 11 | 35 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 7 | 8 | 55 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
5 | 20191205017 | 12 13 6 9 2 7 11 20 | 36 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 8 | 9 | 56 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 20191205018 | 18 1 16 17 6 10 14 8 | 37 | 5 | 4 | 1 | 6 | 24 | 9 | 10 | 57 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
7 | 20191205019 | 3 2 17 12 11 18 14 9 | 38 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 32 | 58 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
8 | 20191205020 | 11 18 12 4 20 13 17 8 | 39 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 30 | 1 | 59 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
9 | 20191205021 | 11 18 19 6 17 5 3 9 | 40 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 60 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
10 | 20191205022 | 5 17 8 1 7 14 10 2 | 41 | 1 | 8 | 5 | 10 | 24 | 2 | 3 | 61 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
11 | 20191205023 | 5 16 13 9 8 20 12 18 | 42 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 3 | 32 | 62 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
12 | 20191205024 | 6 16 18 14 13 4 17 9 | 43 | 3 | 10 | 7 | 21 | 2 | 4 | 1 | 63 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
13 | 20191205025 | 15 20 17 1 2 13 4 8 | 44 | 4 | 11 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 64 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
14 | 20191205026 | 19 6 1 12 7 14 18 10 | 45 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 32 | 65 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
15 | 20191205027 | 11 20 9 3 5 13 10 17 | 46 | 6 | 13 | 2 | 3 | 23 | 7 | 1 | 66 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
16 | 20191205028 | 11 19 4 15 6 10 1 2 | 47 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 67 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
17 | 20191205029 | 12 13 10 6 18 19 3 4 | 48 | 8 | 1 | 4 | 22 | 2 | 9 | 3 | 68 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
18 | 20191205030 | 14 9 20 15 18 17 10 6 | 49 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 27 | 4 | 69 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
19 | 20191205031 | 17 5 6 4 2 12 14 16 | 50 | 10 | 3 | 6 | 2 | 26 | 1 | 5 | 70 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
20 | 20191205032 | 5 3 9 13 11 7 12 10 | 51 | 11 | 4 | 7 | 19 | 1 | 2 | 6 | 71 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 20191205033 | 16 10 7 5 3 15 18 1 | 52 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 33 | 72 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
22 | 20191205034 | 1 9 12 19 13 16 17 15 | 53 | 13 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 33 | 73 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
23 | 20191205035 | 8 12 2 18 19 15 13 16 | 54 | 14 | 7 | 10 | 3 | 4 | 28 | 1 | 74 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
24 | 20191205036 | 13 19 10 11 3 17 7 8 | 55 | 15 | 8 | 11 | 4 | 24 | 1 | 2 | 75 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
25 | 20191205037 | 11 16 1 8 9 5 3 19 | 56 | 8 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 76 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
26 | 20191205038 | 14 12 9 1 2 13 4 6 | 57 | 1 | 10 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 77 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
27 | 20191205039 | 18 1 8 9 11 20 10 13 | 58 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 30 | 5 | 78 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
28 | 20191205040 | 4 5 20 10 19 3 18 2 | 59 | 3 | 12 | 2 | 21 | 4 | 1 | 6 | 79 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
29 | 20191205041 | 17 14 1 19 13 4 11 6 | 60 | 4 | 13 | 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | 80 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
30 | 20191205042 | 7 10 3 4 14 18 11 15 | 61 | 5 | 14 | 1 | 2 | 6 | 29 | 8 | 81 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
    预测行一     |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 35 | 39 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
第六七位和值分布 | 第六七位和值属性 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 16 | 14 | 9 | 21 | 13 | 4 | 13 | 10 | 15 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 61 | 15 | 14 | 25 | 11 | 11 | 10 | 10 | 81 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 15 | 5 | 6 | 3 | 8 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 30 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 61 | 5 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 81 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
参数说明: |
天津快乐十分第六七位和值走势图主要提供开奖奖号的第六七位和值的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇:03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39; 偶:04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 2 4 26 28 30 32 34 36 38 【大小】小:03 ~ 22;大:23 ~ 39 【质合】质:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 31 37; 合:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大小】小:03 ~ 14;中:15 ~ 26;大:27 ~ 39 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 天津快乐十分走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |