标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 第五位号码分布 | 第五位号码属性 | 五行属性 | 升平降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||
1 | 20191205015 | 4 19 18 7 20 2 15 12 | 6 | 42 | 2 | 4 | 31 | 16 | 13 | 41 | 1 | 34 | 3 | 9 | 51 | 30 | 7 | 8 | 21 | 29 | 17 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | |||||
2 | 20191205016 | 16 17 14 13 6 4 19 11 | 7 | 43 | 3 | 5 | 32 | 6 | 14 | 42 | 2 | 35 | 4 | 10 | 52 | 31 | 8 | 9 | 22 | 30 | 18 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   |   | 火 |   | 降 | ||||
3 | 20191205017 | 12 13 6 9 2 7 11 20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 33 | 1 | 15 | 43 | 3 | 36 | 5 | 11 | 53 | 32 | 9 | 10 | 23 | 31 | 19 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 降 | ||||
4 | 20191205018 | 18 1 16 17 6 10 14 8 | 9 | 1 | 5 | 7 | 34 | 6 | 16 | 44 | 4 | 37 | 6 | 12 | 54 | 33 | 10 | 11 | 24 | 32 | 20 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   |   | 火 |   | 升 | ||||
5 | 20191205019 | 3 2 17 12 11 18 14 9 | 10 | 2 | 6 | 8 | 35 | 1 | 17 | 45 | 5 | 38 | 11 | 13 | 55 | 34 | 11 | 12 | 25 | 33 | 21 | 4 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 升 | ||||
6 | 20191205020 | 11 18 12 4 20 13 17 8 | 11 | 3 | 7 | 9 | 36 | 2 | 18 | 46 | 6 | 39 | 1 | 14 | 56 | 35 | 12 | 13 | 26 | 34 | 22 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 升 | ||||
7 | 20191205021 | 11 18 19 6 17 5 3 9 | 12 | 4 | 8 | 10 | 37 | 3 | 19 | 47 | 7 | 40 | 2 | 15 | 57 | 36 | 13 | 14 | 17 | 35 | 23 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 降 | ||||
8 | 20191205022 | 5 17 8 1 7 14 10 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 38 | 4 | 7 | 48 | 8 | 41 | 3 | 16 | 58 | 37 | 14 | 15 | 1 | 36 | 24 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   |   | 火 |   | 降 | ||||
9 | 20191205023 | 5 16 13 9 8 20 12 18 | 14 | 6 | 10 | 12 | 39 | 5 | 1 | 8 | 9 | 42 | 4 | 17 | 59 | 38 | 15 | 16 | 2 | 37 | 25 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 升 | ||||
10 | 20191205024 | 6 16 18 14 13 4 17 9 | 15 | 7 | 11 | 13 | 40 | 6 | 2 | 1 | 10 | 43 | 5 | 18 | 13 | 39 | 16 | 17 | 3 | 38 | 26 | 4 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   |   | 水 |   |   | 升 | ||||
11 | 20191205025 | 15 20 17 1 2 13 4 8 | 16 | 2 | 12 | 14 | 41 | 7 | 3 | 2 | 11 | 44 | 6 | 19 | 1 | 40 | 17 | 18 | 4 | 39 | 27 | 5 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 降 | ||||
12 | 20191205026 | 19 6 1 12 7 14 18 10 | 17 | 1 | 13 | 15 | 42 | 8 | 7 | 3 | 12 | 45 | 7 | 20 | 2 | 41 | 18 | 19 | 5 | 40 | 28 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   |   | 火 |   | 升 | ||||
13 | 20191205027 | 11 20 9 3 5 13 10 17 | 18 | 2 | 14 | 16 | 5 | 9 | 1 | 4 | 13 | 46 | 8 | 21 | 3 | 42 | 19 | 20 | 6 | 41 | 29 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 降 | ||||
14 | 20191205028 | 11 19 4 15 6 10 1 2 | 19 | 3 | 15 | 17 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 47 | 9 | 22 | 4 | 43 | 20 | 21 | 7 | 42 | 30 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   |   | 火 |   | 升 | ||||
15 | 20191205029 | 12 13 10 6 18 19 3 4 | 20 | 4 | 16 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 48 | 10 | 23 | 5 | 44 | 21 | 22 | 8 | 18 | 31 | 9 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   |   |   | 火 |   | 升 | ||||
16 | 20191205030 | 14 9 20 15 18 17 10 6 | 21 | 5 | 17 | 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 49 | 11 | 24 | 6 | 45 | 22 | 23 | 9 | 18 | 32 | 10 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   |   |   | 火 |   | 平 | ||||
17 | 20191205031 | 17 5 6 4 2 12 14 16 | 22 | 2 | 18 | 20 | 4 | 3 | 5 | 8 | 17 | 50 | 12 | 25 | 7 | 46 | 23 | 24 | 10 | 1 | 33 | 11 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 降 | ||||
18 | 20191205032 | 5 3 9 13 11 7 12 10 | 23 | 1 | 19 | 21 | 5 | 4 | 6 | 9 | 18 | 51 | 11 | 26 | 8 | 47 | 24 | 25 | 11 | 2 | 34 | 12 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 升 | ||||
19 | 20191205033 | 16 10 7 5 3 15 18 1 | 24 | 2 | 3 | 22 | 6 | 5 | 7 | 10 | 19 | 52 | 1 | 27 | 9 | 48 | 25 | 26 | 12 | 3 | 35 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 木 |   |   |   | 降 | ||||
20 | 20191205034 | 1 9 12 19 13 16 17 15 | 25 | 3 | 1 | 23 | 7 | 6 | 8 | 11 | 20 | 53 | 2 | 28 | 13 | 49 | 26 | 27 | 13 | 4 | 36 | 14 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   |   | 水 |   |   | 升 | ||||
21 | 20191205035 | 8 12 2 18 19 15 13 16 | 26 | 4 | 2 | 24 | 8 | 7 | 9 | 12 | 21 | 54 | 3 | 29 | 1 | 50 | 27 | 28 | 14 | 5 | 19 | 15 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   |   |   | 火 |   | 升 | ||||
22 | 20191205036 | 13 19 10 11 3 17 7 8 | 27 | 5 | 3 | 25 | 9 | 8 | 10 | 13 | 22 | 55 | 4 | 30 | 2 | 51 | 28 | 29 | 15 | 6 | 1 | 16 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 木 |   |   |   | 降 | ||||
23 | 20191205037 | 11 16 1 8 9 5 3 19 | 28 | 6 | 1 | 26 | 10 | 9 | 11 | 14 | 9 | 56 | 5 | 31 | 3 | 52 | 29 | 30 | 16 | 7 | 2 | 17 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   | 金 |   |   |   |   | 升 | ||||
24 | 20191205038 | 14 12 9 1 2 13 4 6 | 29 | 2 | 2 | 27 | 11 | 10 | 12 | 15 | 1 | 57 | 6 | 32 | 4 | 53 | 30 | 31 | 17 | 8 | 3 | 18 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 降 | ||||
25 | 20191205039 | 18 1 8 9 11 20 10 13 | 30 | 1 | 3 | 28 | 12 | 11 | 13 | 16 | 2 | 58 | 11 | 33 | 5 | 54 | 31 | 32 | 18 | 9 | 4 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 升 | ||||
26 | 20191205040 | 4 5 20 10 19 3 18 2 | 31 | 2 | 4 | 29 | 13 | 12 | 14 | 17 | 3 | 59 | 1 | 34 | 6 | 55 | 32 | 33 | 19 | 10 | 19 | 20 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   |   |   | 火 |   | 升 | ||||
27 | 20191205041 | 17 14 1 19 13 4 11 6 | 32 | 3 | 5 | 30 | 14 | 13 | 15 | 18 | 4 | 60 | 2 | 35 | 13 | 56 | 33 | 34 | 20 | 11 | 1 | 21 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   |   | 水 |   |   | 降 | ||||
28 | 20191205042 | 7 10 3 4 14 18 11 15 | 33 | 4 | 6 | 31 | 15 | 14 | 16 | 19 | 5 | 61 | 3 | 36 | 1 | 14 | 34 | 35 | 21 | 12 | 2 | 22 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 升 | ||||
29 | 20191206001 | 17 6 16 5 12 14 18 13 | 34 | 5 | 7 | 32 | 16 | 15 | 17 | 20 | 6 | 62 | 4 | 12 | 2 | 1 | 35 | 36 | 22 | 13 | 3 | 23 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 水 |   |   | 降 | ||||
30 | 20191206002 | 6 12 19 14 2 7 9 4 | 35 | 2 | 8 | 33 | 17 | 16 | 18 | 21 | 7 | 63 | 5 | 1 | 3 | 2 | 36 | 37 | 23 | 14 | 4 | 24 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   |   |   | 土 | 降 | ||||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||
第五位号码分布 | 第五位号码属性 | 五行属性 | 升平降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 9 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | |||||||
最大遗漏期数 | 35 | 43 | 19 | 33 | 42 | 16 | 19 | 48 | 22 | 63 | 12 | 36 | 59 | 56 | 36 | 37 | 26 | 42 | 36 | 24 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | |||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
平均遗漏期数 | 30 | 4 | 9 | 30 | 14 | 6 | 9 | 14 | 14 | 30 | 6 | 14 | 6 | 14 | 30 | 30 | 14 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||||
当前遗漏期数 | 35 | 0 | 8 | 33 | 17 | 16 | 18 | 21 | 7 | 63 | 5 | 1 | 3 | 2 | 36 | 37 | 23 | 14 | 4 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 |
参数说明: |
天津快乐十分第五位走势图主要提供开奖号码第五位的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19;偶:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 【大小】小:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10;大:11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 【质合】质:01 02 03 05 07 11 13 17 19;合:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 【012路】号码数字除以3得到的余数 【五行】金:09 10;木:03 04 15 16;水:01 12 13;火:06 07 18 19;土:02 05 08 11 14 17 20 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 天津快乐十分走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |