标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选质合 | 组选比例 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 组选质合遗漏值尾属性 | 组选质合遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | 20190217012 | 02 07 03 | 质质质 | 3:0 | 16 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 5 | 1 | 16 | 4 | 37 | 35 | 19 | 26 | 27 | ||
2 | 20190217013 | 14 18 06 | 合合合 | 0:3 | 7 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 38 | 36 | 20 | 27 | 28 | ||
3 | 20190217014 | 12 11 13 | 合质质 | 2:1 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 5 | 37 | 21 | 28 | 29 | ||
4 | 20190217015 | 11 01 07 | 质质质 | 3:0 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 2 | 4 | 19 | 3 | 1 | 38 | 22 | 29 | 30 | ||
5 | 20190217016 | 14 19 13 | 合质质 | 2:1 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 39 | 23 | 30 | 31 | ||
6 | 20190217017 | 04 09 18 | 合合合 | 0:3 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 2 | 21 | 5 | 3 | 40 | 24 | 31 | 32 | ||
7 | 20190217018 | 15 08 17 | 合合质 | 1:2 | 7 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 3 | 2 | 1 | 22 | 4 | 4 | 41 | 25 | 32 | 33 | ||
8 | 20190217019 | 01 19 09 | 质质合 | 2:1 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 3 | 2 | 23 | 1 | 5 | 42 | 26 | 33 | 34 | ||
9 | 2019021702 | 04 15 11 | 合合质 | 1:2 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 43 | 27 | 34 | 35 | ||
10 | 20190217020 | 17 18 02 | 质合质 | 2:1 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 44 | 28 | 35 | 36 | ||
11 | 20190217021 | 04 05 16 | 合质合 | 1:2 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 5 | 26 | 4 | 3 | 45 | 29 | 36 | 37 | ||
12 | 20190217022 | 15 02 20 | 合质合 | 1:2 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 6 | 27 | 5 | 4 | 46 | 30 | 37 | 38 | ||
13 | 2019021704 | 20 08 10 | 合合合 | 0:3 | 6 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 7 | 28 | 6 | 5 | 6 | 31 | 38 | 39 | ||
14 | 2019021705 | 15 04 17 | 合合质 | 1:2 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 2 | 8 | 29 | 7 | 5 | 1 | 32 | 39 | 40 | ||
15 | 2019021706 | 18 14 06 | 合合合 | 0:3 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 9 | 30 | 8 | 1 | 2 | 33 | 40 | 41 | ||
16 | 2019021707 | 03 20 12 | 质合合 | 1:2 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 10 | 31 | 9 | 2 | 3 | 34 | 41 | 42 | ||
17 | 2019021708 | 07 14 18 | 质合合 | 1:2 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 11 | 32 | 10 | 3 | 4 | 35 | 42 | 43 | ||
18 | 2019021709 | 06 10 17 | 合合质 | 1:2 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 12 | 33 | 11 | 4 | 5 | 36 | 43 | 44 | ||
19 | 2019021710 | 08 15 11 | 合合质 | 1:2 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 13 | 34 | 12 | 5 | 6 | 37 | 44 | 45 | ||
20 | 2019021711 | 02 17 15 | 质质合 | 2:1 | 9 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 3 | 14 | 35 | 13 | 6 | 7 | 38 | 45 | 9 | ||
21 | 2019021712 | 02 07 03 | 质质质 | 3:0 | 16 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 4 | 15 | 3 | 14 | 7 | 8 | 39 | 46 | 1 | ||
22 | 2019021713 | 14 18 06 | 合合合 | 0:3 | 6 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 5 | 16 | 1 | 15 | 8 | 9 | 40 | 47 | 2 | ||
23 | 2019021714 | 12 11 13 | 合质质 | 2:1 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 9 | 10 | 41 | 48 | 3 | ||
24 | 2019021715 | 11 01 07 | 质质质 | 3:0 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 7 | 18 | 3 | 1 | 10 | 11 | 42 | 49 | 4 | ||
25 | 2019021716 | 14 19 13 | 合质质 | 2:1 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 11 | 12 | 43 | 50 | 5 | ||
26 | 2019021717 | 04 09 18 | 合合合 | 0:3 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | 44 | 51 | 6 | ||
27 | 2019021718 | 15 08 17 | 合合质 | 1:2 | 7 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 14 | 45 | 52 | 7 | ||
28 | 2019021720 | 17 18 02 | 质合质 | 2:1 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 46 | 53 | 8 | ||
29 | 2019021721 | 04 05 16 | 合质合 | 1:2 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 16 | 47 | 54 | 9 | ||
30 | 2019021722 | 15 02 20 | 合质合 | 1:2 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 17 | 48 | 55 | 10 | ||
    预测行一     |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选质合 | 组选比例 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
组选质合遗漏值尾属性 | 组选质合遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 22 | 20 | 10 | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 14 | 12 | 7 | 3 | 6 | 7 | 19 | 35 | 15 | 38 | 46 | 48 | 55 | 45 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 | 5 | 14 | 30 | 30 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 17 | 48 | 55 | 10 |
参数说明: |
天津快乐十分组选质合遗漏值尾走势图主要提供奖号的组选质合遗漏值尾属性走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 遗漏值:每个数字或指标没有出现的期数值称为遗漏值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 天津快乐十分走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |