期号 | 奖号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012路 | 形态 | 和值 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
百 | 十 | 个 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 百 | 十 | 个 | |||
2019015 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 组三 | 10 | ||||||||||||||||||
2019016 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 组六 | 15 | ||||||||||||||||||
2019017 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 12 | ||||||||||||||||||
2019018 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 组六 | 8 | ||||||||||||||||||
2019019 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 组三 | 27 | ||||||||||||||||||
2019020 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 11 | ||||||||||||||||||
2019021 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 组三 | 14 | ||||||||||||||||||
2019022 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 组六 | 11 | ||||||||||||||||||
2019023 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 组三 | 13 | ||||||||||||||||||
2019024 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 组三 | 21 | ||||||||||||||||||
2019025 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 组六 | 9 | ||||||||||||||||||
2019026 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 14 | ||||||||||||||||||
2019027 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 组六 | 10 | ||||||||||||||||||
2019028 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 组六 | 6 | ||||||||||||||||||
2019029 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 组六 | 10 | ||||||||||||||||||
2019030 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 组三 | 19 | ||||||||||||||||||
2019031 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 10 | ||||||||||||||||||
2019032 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 组三 | 20 | ||||||||||||||||||
2019033 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 组六 | 9 | ||||||||||||||||||
2019034 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 组三 | 16 | ||||||||||||||||||
2019035 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 组三 | 17 | ||||||||||||||||||
2019036 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 组六 | 12 | ||||||||||||||||||
2019037 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 组三 | 24 | ||||||||||||||||||
2019038 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 组六 | 12 | ||||||||||||||||||
2019039 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组三 | 12 | ||||||||||||||||||
2019040 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组六 | 4 | ||||||||||||||||||
2019041 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 组六 | 4 | ||||||||||||||||||
2019042 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 组六 | 13 | ||||||||||||||||||
2019043 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 组六 | 9 | ||||||||||||||||||
2019044 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 组六 | 6 | ||||||||||||||||||
期号 | 百 | 十 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 百 | 十 | 个 | 形态 | 和值 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
奖号 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 012路 |
参数说明: |
九宫图:就是把1-9的数字按照一定的方式填入九格内,不能有重复数字列
图表中提供九种不同排列顺序的九宫格组合(九个九宫格横排和数列不重复),每一列代表当期可能出现的数字组合 图表中绿色代表当期断裂,白色代表当期出现的号码 图表使用:在数字型彩票游戏中,当我们开奖数据填上后会发现每期奖号在每列的排列的不同变化,我们可以根据每期奖号的变化进行投注 如当我们发现某列奖号发生两期断列后,下期奖号有较大概率在该列开出,断列期数越多,下期出奖号概率越大 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 排列三百位九宫图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |