标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大小 类型 |
大小类型分布 | 大小 振幅 |
大小振幅分布 | 大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2019301 | 379 | 小大大 | 2 | 5 | 1 | 28 | 小大大 | 16 | 6 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
2 | 2019302 | 744 | 大小小 | 3 | 6 | 2 | 大小小 | 1 | 17 | 7 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
3 | 2019303 | 669 | 大大大 | 大大大 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 | 29 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
4 | 2019304 | 663 | 大大小 | 1 | 大大小 | 4 | 2 | 3 | 19 | 9 | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
5 | 2019305 | 482 | 小大小 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 小大小 | 10 | 31 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
6 | 2019306 | 647 | 大小大 | 3 | 2 | 大小大 | 4 | 5 | 1 | 11 | 32 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
7 | 2019307 | 027 | 小小大 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 小小大 | 33 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
8 | 2019308 | 675 | 大大大 | 大大大 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 34 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
9 | 2019309 | 354 | 小大小 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 小大小 | 2 | 35 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
10 | 2019310 | 754 | 大大小 | 2 | 大大小 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 36 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
11 | 2019311 | 114 | 小小小 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 小小小 | 6 | 11 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
12 | 2019312 | 576 | 大大大 | 大大大 | 2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 5 | 1 | 7 | 12 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
13 | 2019313 | 241 | 小小小 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | 4 | 6 | 小小小 | 7 | 13 | 9 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
14 | 2019314 | 200 | 小小小 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 小小小 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
15 | 2019315 | 451 | 小大小 | 3 | 5 | 9 | 13 | 14 | 小大小 | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
16 | 2019316 | 481 | 小大小 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 小大小 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
17 | 2019317 | 423 | 小小小 | 5 | 7 | 11 | 15 | 16 | 1 | 10 | 小小小 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
18 | 2019318 | 319 | 小小大 | 6 | 8 | 12 | 16 | 17 | 2 | 小小大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 9 | 7 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
19 | 2019319 | 331 | 小小小 | 7 | 9 | 13 | 17 | 18 | 3 | 1 | 小小小 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | 8 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
20 | 2019320 | 787 | 大大大 | 大大大 | 10 | 14 | 18 | 19 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 11 | 9 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
21 | 2019321 | 593 | 大大小 | 1 | 大大小 | 15 | 19 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 12 | 10 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
22 | 2019322 | 972 | 大大小 | 2 | 大大小 | 16 | 20 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 12 | 13 | 11 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
23 | 2019323 | 830 | 大小小 | 3 | 1 | 17 | 大小小 | 22 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 13 | 14 | 12 | 3 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
24 | 2019324 | 373 | 小大小 | 4 | 2 | 18 | 1 | 23 | 小大小 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 14 | 15 | 13 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
25 | 2019325 | 744 | 大小小 | 5 | 3 | 19 | 大小小 | 24 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 15 | 16 | 14 | 5 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
26 | 2019326 | 209 | 小小大 | 6 | 4 | 20 | 1 | 25 | 2 | 小小大 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 | 17 | 15 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
27 | 2019327 | 770 | 大大小 | 7 | 大大小 | 21 | 2 | 26 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 16 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
28 | 2019328 | 596 | 大大大 | 大大大 | 1 | 22 | 3 | 27 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 17 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
29 | 2019329 | 412 | 小小小 | 1 | 2 | 23 | 4 | 28 | 5 | 3 | 小小小 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 19 | 2 | 18 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
30 | 2019330 | 397 | 小大大 | 2 | 3 | 24 | 5 | 小大大 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 20 | 3 | 19 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 大小 类型 |
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
大小类型分布 | 大小振幅分布 | 大小振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 11 | 19 | 22 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 7 | 15 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 7 | 10 | 24 | 28 | 28 | 19 | 11 | 36 | 0 | 13 | 13 | 13 | 19 | 20 | 17 | 19 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 9 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 4 | 4 | 14 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 3 | 24 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 20 | 3 | 19 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三单选大小振幅走势图主要提供奖号单选大小振幅的不同属性的走势分布 单选大小振幅:指本期开奖号码的大小类型与上期开奖号码大小类型按位置比较的差值的绝对值。例:2010336期开奖号码为568,大小类型为"大大大"位置为1,2010337期开奖号码为921,大小类型为"大小小"位置为4,差值为1-4=-3(取绝对值为3),大小振幅为3。 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】0123为小,4567为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;34为中;567为大 【单选大小振幅】指本期单选大小与上期单选大小比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |