标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大小类型 | 大小比例 | 大小比例分布 | 大小振幅 | 大小振幅分布 | 大小振幅属性 | |||||||||||||||||||
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 2019296 | 870 | 大大小 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 79 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
2 | 2019297 | 525 | 大小大 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
3 | 2019298 | 555 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 81 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
4 | 2019299 | 578 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 82 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
5 | 2019300 | 537 | 大小大 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
6 | 2019301 | 379 | 小大大 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 84 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
7 | 2019302 | 744 | 大小小 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 7 | 85 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
8 | 2019303 | 669 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 86 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
9 | 2019304 | 663 | 大大小 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 87 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
10 | 2019305 | 482 | 小大小 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 88 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
11 | 2019306 | 647 | 大小大 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 32 | 1 | 5 | 1 | 3 | 89 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
12 | 2019307 | 027 | 小小大 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 33 | 1 | 6 | 1 | 4 | 90 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
13 | 2019308 | 675 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 34 | 2 | 7 | 1 | 2 | 91 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
14 | 2019309 | 354 | 小大小 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 35 | 2 | 8 | 2 | 2 | 92 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
15 | 2019310 | 754 | 大大小 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 36 | 1 | 9 | 1 | 1 | 93 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019311 | 114 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 94 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
17 | 2019312 | 576 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
18 | 2019313 | 241 | 小小小 | 0:3 | 1 | 3 | 4 | 0:3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
19 | 2019314 | 200 | 小小小 | 0:3 | 2 | 4 | 5 | 0:3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 2019315 | 451 | 小大小 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 2019316 | 481 | 小大小 | 1:2 | 4 | 6 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
22 | 2019317 | 423 | 小小小 | 0:3 | 5 | 7 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
23 | 2019318 | 319 | 小小大 | 1:2 | 6 | 8 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
24 | 2019319 | 331 | 小小小 | 0:3 | 7 | 9 | 1 | 0:3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
25 | 2019320 | 787 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
26 | 2019321 | 593 | 大大小 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 2019322 | 972 | 大大小 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
28 | 2019323 | 830 | 大小小 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
29 | 2019324 | 373 | 小大小 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
30 | 2019325 | 744 | 大小小 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
|   | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 大小类型 | 大小比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大小振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
大小比例分布 | 大小振幅分布 | 大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 5 | 0 | 8 | 15 | 4 | 3 | 18 | 12 | 7 | 23 | 22 | 8 | 11 | 15 | 4 | 3 | 19 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 36 | 0 | 12 | 4 | 14 | 94 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | 16 | 3 | 12 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三组选大小振幅走势图主要提供奖号组选大小振幅的不同属性的走势分布 组选大小振幅:指本期开奖号码的大小比例与上期开奖号码大小比例按位置比较的差值的绝对值。例:2010336期开奖号码为568,大小比例为"3:0"位置为1,2010337期开奖号码为921,大小比例为"1:2"位置为3,差值为1-3=-2(取绝对值为2)。大小振幅为2。 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01为小,23为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】0为小;12为中;3为大 【组选大小振幅】指本期大小数与上期大小数差值比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数; 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |