标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||
000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||||
1 | 2019304 | 663 | 000 | 000 | 17 | 9 | 3 | 19 | 50 | 22 | 33 | 63 | 83 | 26 | 30 | 52 | 2 | 72 | 12 | 58 | 10 | 11 | 4 | 43 | 8 | 46 | 5 | 77 | 29 | 6 | ||
2 | 2019305 | 482 | 122 | 1 | 18 | 10 | 4 | 20 | 51 | 23 | 34 | 64 | 84 | 27 | 31 | 53 | 3 | 73 | 13 | 59 | 122 | 12 | 5 | 44 | 9 | 47 | 6 | 78 | 30 | 7 | ||
3 | 2019306 | 647 | 011 | 2 | 19 | 11 | 5 | 011 | 52 | 24 | 35 | 65 | 85 | 28 | 32 | 54 | 4 | 74 | 14 | 60 | 1 | 13 | 6 | 45 | 10 | 48 | 7 | 79 | 31 | 8 | ||
4 | 2019307 | 027 | 021 | 3 | 20 | 12 | 6 | 1 | 53 | 25 | 021 | 66 | 86 | 29 | 33 | 55 | 5 | 75 | 15 | 61 | 2 | 14 | 7 | 46 | 11 | 49 | 8 | 80 | 32 | 9 | ||
5 | 2019308 | 675 | 012 | 4 | 21 | 13 | 7 | 2 | 012 | 26 | 1 | 67 | 87 | 30 | 34 | 56 | 6 | 76 | 16 | 62 | 3 | 15 | 8 | 47 | 12 | 50 | 9 | 81 | 33 | 10 | ||
6 | 2019309 | 354 | 021 | 5 | 22 | 14 | 8 | 3 | 1 | 27 | 021 | 68 | 88 | 31 | 35 | 57 | 7 | 77 | 17 | 63 | 4 | 16 | 9 | 48 | 13 | 51 | 10 | 82 | 34 | 11 | ||
7 | 2019310 | 754 | 121 | 6 | 23 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 1 | 69 | 89 | 32 | 36 | 58 | 8 | 78 | 18 | 121 | 5 | 17 | 10 | 49 | 14 | 52 | 11 | 83 | 35 | 12 | ||
8 | 2019311 | 114 | 111 | 7 | 24 | 16 | 10 | 5 | 3 | 29 | 2 | 70 | 90 | 33 | 37 | 59 | 111 | 79 | 19 | 1 | 6 | 18 | 11 | 50 | 15 | 53 | 12 | 84 | 36 | 13 | ||
9 | 2019312 | 576 | 210 | 8 | 25 | 17 | 11 | 6 | 4 | 30 | 3 | 71 | 91 | 34 | 38 | 60 | 1 | 80 | 20 | 2 | 7 | 19 | 12 | 51 | 210 | 54 | 13 | 85 | 37 | 14 | ||
10 | 2019313 | 241 | 211 | 9 | 26 | 18 | 12 | 7 | 5 | 31 | 4 | 72 | 92 | 35 | 39 | 61 | 2 | 81 | 21 | 3 | 8 | 20 | 13 | 52 | 1 | 211 | 14 | 86 | 38 | 15 | ||
11 | 2019314 | 200 | 200 | 10 | 27 | 19 | 13 | 8 | 6 | 32 | 5 | 73 | 93 | 36 | 40 | 62 | 3 | 82 | 22 | 4 | 9 | 200 | 14 | 53 | 2 | 1 | 15 | 87 | 39 | 16 | ||
12 | 2019315 | 451 | 121 | 11 | 28 | 20 | 14 | 9 | 7 | 33 | 6 | 74 | 94 | 37 | 41 | 63 | 4 | 83 | 23 | 121 | 10 | 1 | 15 | 54 | 3 | 2 | 16 | 88 | 40 | 17 | ||
13 | 2019316 | 481 | 121 | 12 | 29 | 21 | 15 | 10 | 8 | 34 | 7 | 75 | 95 | 38 | 42 | 64 | 5 | 84 | 24 | 121 | 11 | 2 | 16 | 55 | 4 | 3 | 17 | 89 | 41 | 18 | ||
14 | 2019317 | 423 | 120 | 13 | 30 | 22 | 16 | 11 | 9 | 35 | 8 | 76 | 96 | 39 | 43 | 65 | 6 | 85 | 120 | 1 | 12 | 3 | 17 | 56 | 5 | 4 | 18 | 90 | 42 | 19 | ||
15 | 2019318 | 319 | 010 | 14 | 31 | 23 | 010 | 12 | 10 | 36 | 9 | 77 | 97 | 40 | 44 | 66 | 7 | 86 | 1 | 2 | 13 | 4 | 18 | 57 | 6 | 5 | 19 | 91 | 43 | 20 | ||
16 | 2019319 | 331 | 001 | 15 | 001 | 24 | 1 | 13 | 11 | 37 | 10 | 78 | 98 | 41 | 45 | 67 | 8 | 87 | 2 | 3 | 14 | 5 | 19 | 58 | 7 | 6 | 20 | 92 | 44 | 21 | ||
17 | 2019320 | 787 | 121 | 16 | 1 | 25 | 2 | 14 | 12 | 38 | 11 | 79 | 99 | 42 | 46 | 68 | 9 | 88 | 3 | 121 | 15 | 6 | 20 | 59 | 8 | 7 | 21 | 93 | 45 | 22 | ||
18 | 2019321 | 593 | 200 | 17 | 2 | 26 | 3 | 15 | 13 | 39 | 12 | 80 | 100 | 43 | 47 | 69 | 10 | 89 | 4 | 1 | 16 | 200 | 21 | 60 | 9 | 8 | 22 | 94 | 46 | 23 | ||
19 | 2019322 | 972 | 012 | 18 | 3 | 27 | 4 | 16 | 012 | 40 | 13 | 81 | 101 | 44 | 48 | 70 | 11 | 90 | 5 | 2 | 17 | 1 | 22 | 61 | 10 | 9 | 23 | 95 | 47 | 24 | ||
20 | 2019323 | 830 | 200 | 19 | 4 | 28 | 5 | 17 | 1 | 41 | 14 | 82 | 102 | 45 | 49 | 71 | 12 | 91 | 6 | 3 | 18 | 200 | 23 | 62 | 11 | 10 | 24 | 96 | 48 | 25 | ||
21 | 2019324 | 373 | 010 | 20 | 5 | 29 | 010 | 18 | 2 | 42 | 15 | 83 | 103 | 46 | 50 | 72 | 13 | 92 | 7 | 4 | 19 | 1 | 24 | 63 | 12 | 11 | 25 | 97 | 49 | 26 | ||
22 | 2019325 | 744 | 111 | 21 | 6 | 30 | 1 | 19 | 3 | 43 | 16 | 84 | 104 | 47 | 51 | 73 | 111 | 93 | 8 | 5 | 20 | 2 | 25 | 64 | 13 | 12 | 26 | 98 | 50 | 27 | ||
23 | 2019326 | 209 | 200 | 22 | 7 | 31 | 2 | 20 | 4 | 44 | 17 | 85 | 105 | 48 | 52 | 74 | 1 | 94 | 9 | 6 | 21 | 200 | 26 | 65 | 14 | 13 | 27 | 99 | 51 | 28 | ||
24 | 2019327 | 770 | 110 | 23 | 8 | 32 | 3 | 21 | 5 | 45 | 18 | 86 | 106 | 49 | 53 | 110 | 2 | 95 | 10 | 7 | 22 | 1 | 27 | 66 | 15 | 14 | 28 | 100 | 52 | 29 | ||
25 | 2019328 | 596 | 200 | 24 | 9 | 33 | 4 | 22 | 6 | 46 | 19 | 87 | 107 | 50 | 54 | 1 | 3 | 96 | 11 | 8 | 23 | 200 | 28 | 67 | 16 | 15 | 29 | 101 | 53 | 30 | ||
26 | 2019329 | 412 | 112 | 25 | 10 | 34 | 5 | 23 | 7 | 47 | 20 | 88 | 108 | 51 | 55 | 2 | 4 | 112 | 12 | 9 | 24 | 1 | 29 | 68 | 17 | 16 | 30 | 102 | 54 | 31 | ||
27 | 2019330 | 397 | 001 | 26 | 001 | 35 | 6 | 24 | 8 | 48 | 21 | 89 | 109 | 52 | 56 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | 25 | 2 | 30 | 69 | 18 | 17 | 31 | 103 | 55 | 32 | ||
28 | 2019331 | 860 | 200 | 27 | 1 | 36 | 7 | 25 | 9 | 49 | 22 | 90 | 110 | 53 | 57 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 26 | 200 | 31 | 70 | 19 | 18 | 32 | 104 | 56 | 33 | ||
29 | 2019332 | 254 | 221 | 28 | 2 | 37 | 8 | 26 | 10 | 50 | 23 | 91 | 111 | 54 | 58 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 27 | 1 | 32 | 71 | 20 | 19 | 33 | 105 | 221 | 34 | ||
30 | 2019333 | 383 | 020 | 29 | 3 | 38 | 9 | 27 | 11 | 020 | 24 | 92 | 112 | 55 | 59 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 | 28 | 2 | 33 | 72 | 21 | 20 | 34 | 106 | 1 | 35 | ||
预测行一 |   | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||
|   | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||
012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 29 | 31 | 38 | 16 | 27 | 53 | 50 | 35 | 92 | 112 | 55 | 59 | 74 | 13 | 96 | 24 | 63 | 28 | 20 | 33 | 72 | 21 | 54 | 34 | 106 | 56 | 35 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 14 | 9 | 30 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 29 | 3 | 38 | 9 | 27 | 11 | 0 | 24 | 92 | 112 | 55 | 59 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 | 28 | 2 | 33 | 72 | 21 | 20 | 34 | 106 | 1 | 35 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三单选012路走势图主要提供奖号的单选012路属性走势分布 单选012路:开奖号码中各个位置数值的012路属性组合; 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路。 【012路类型位置】此012路类型位置是彩经网自己定义的,定义为:"000"位置为1,, "001"位置为2, "002"位置为3, "010"位置为4, "011"位置为5, "012"位置为6, "020"位置为7, "021"位置为8, "022"位置为9, "100"位置为10, "101"位置为11, "102"位置为12, "110"位置为13, "111"位置为14, "112"位置为15, "120"位置为16, "121"位置为17, "122"位置为18, "200"位置为19, "201"位置为20, "202"位置为21, "210"位置为22, "211"位置为23, "212"位置为24, "220"位置为25, "221"位置为26, "222"位置为27。有可能和其他网站不同 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |