标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | ZHOANGC_FONT | ZHOANGC_FONT分布 | ZHOANGC_FONT振幅 | ZHOANGC_FONT振幅分布 | ZHOANGC_FONT振幅属性 | ZHOANGC_FONT振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2019296 | 870 | 7 | 201 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 7 | 59 | 52 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 81 | 59 | 73 | 201 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 23 | 1 | 4 | 6 | 25 | 12 | 10 | 28 | ||
2 | 2019297 | 525 | 3 | 202 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 60 | 53 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 82 | 60 | 74 | 202 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 24 | 2 | 5 | 7 | 26 | 7 | 11 | 29 | ||
3 | 2019298 | 555 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 2 | 61 | 54 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 83 | 61 | 75 | 203 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 2 | 25 | 3 | 6 | 8 | 27 | 1 | 12 | 9 | ||
4 | 2019299 | 578 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 62 | 55 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 84 | 62 | 76 | 204 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 3 | 26 | 4 | 4 | 9 | 28 | 2 | 13 | 1 | ||
5 | 2019300 | 537 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 4 | 63 | 56 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 85 | 63 | 77 | 205 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 6 | 4 | 27 | 5 | 4 | 10 | 29 | 3 | 14 | 2 | ||
6 | 2019301 | 379 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | 5 | 64 | 57 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 86 | 64 | 78 | 206 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 7 | 1 | 28 | 6 | 1 | 11 | 30 | 4 | 15 | 3 | ||
7 | 2019302 | 744 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | 6 | 65 | 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 87 | 65 | 79 | 207 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 8 | 1 | 29 | 7 | 2 | 12 | 31 | 5 | 16 | 9 | ||
8 | 2019303 | 669 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 | 18 | 7 | 66 | 59 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 88 | 66 | 80 | 208 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | 32 | 6 | 17 | 1 | ||
9 | 2019304 | 663 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | 8 | 67 | 60 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 89 | 67 | 81 | 209 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 14 | 33 | 7 | 18 | 2 | ||
10 | 2019305 | 482 | 4 | 7 | 14 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 9 | 68 | 61 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 90 | 68 | 82 | 210 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 15 | 34 | 8 | 19 | 3 | ||
11 | 2019306 | 647 | 2 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 17 | 21 | 10 | 69 | 62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 91 | 69 | 83 | 211 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 16 | 35 | 9 | 20 | 4 | ||
12 | 2019307 | 027 | 5 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 22 | 11 | 70 | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 92 | 70 | 84 | 212 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 17 | 36 | 10 | 8 | 5 | ||
13 | 2019308 | 675 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 23 | 12 | 71 | 64 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 93 | 71 | 85 | 213 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 7 | 3 | 13 | 2 | 18 | 37 | 11 | 1 | 6 | ||
14 | 2019309 | 354 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 24 | 13 | 72 | 65 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 94 | 72 | 86 | 214 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 19 | 38 | 12 | 2 | 7 | ||
15 | 2019310 | 754 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 73 | 66 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 95 | 73 | 87 | 215 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 9 | 5 | 15 | 4 | 20 | 39 | 13 | 3 | 8 | ||
16 | 2019311 | 114 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 26 | 15 | 74 | 67 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 96 | 74 | 88 | 216 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 10 | 6 | 16 | 1 | 21 | 40 | 14 | 4 | 9 | ||
17 | 2019312 | 576 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 27 | 16 | 75 | 68 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 97 | 75 | 89 | 217 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 11 | 7 | 17 | 2 | 5 | 41 | 15 | 5 | 10 | ||
18 | 2019313 | 241 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 28 | 17 | 76 | 69 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 98 | 76 | 90 | 218 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 8 | 18 | 3 | 1 | 42 | 16 | 6 | 11 | ||
19 | 2019314 | 200 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 29 | 18 | 77 | 70 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 99 | 77 | 91 | 219 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 9 | 19 | 4 | 2 | 43 | 17 | 7 | 12 | ||
20 | 2019315 | 451 | 3 | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 30 | 19 | 78 | 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 19 | 100 | 78 | 92 | 220 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1 | 3 | 44 | 18 | 8 | 13 | ||
21 | 2019316 | 481 | 4 | 18 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 31 | 20 | 79 | 72 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 20 | 101 | 79 | 93 | 221 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 11 | 21 | 2 | 4 | 45 | 19 | 9 | 14 | ||
22 | 2019317 | 423 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 32 | 21 | 80 | 73 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 21 | 102 | 80 | 94 | 222 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 12 | 22 | 3 | 5 | 46 | 20 | 10 | 9 | ||
23 | 2019318 | 319 | 6 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 22 | 81 | 74 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 103 | 81 | 95 | 223 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 13 | 23 | 4 | 6 | 47 | 21 | 11 | 1 | ||
24 | 2019319 | 331 | 2 | 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 23 | 82 | 75 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 104 | 82 | 96 | 224 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 14 | 24 | 5 | 7 | 48 | 22 | 12 | 2 | ||
25 | 2019320 | 787 | 1 | 22 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 24 | 83 | 76 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 105 | 83 | 97 | 225 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 8 | 49 | 23 | 13 | 3 | ||
26 | 2019321 | 593 | 4 | 23 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3 | 25 | 84 | 77 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 106 | 84 | 98 | 226 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 3 | 16 | 3 | 7 | 9 | 50 | 24 | 14 | 4 | ||
27 | 2019322 | 972 | 5 | 24 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 26 | 85 | 78 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 107 | 85 | 99 | 227 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 17 | 1 | 8 | 10 | 51 | 25 | 15 | 5 | ||
28 | 2019323 | 830 | 5 | 25 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 27 | 86 | 79 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 108 | 86 | 100 | 228 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 18 | 2 | 9 | 11 | 52 | 26 | 8 | 6 | ||
29 | 2019324 | 373 | 4 | 26 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 28 | 87 | 80 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 109 | 87 | 101 | 229 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 19 | 3 | 10 | 12 | 53 | 27 | 1 | 7 | ||
30 | 2019325 | 744 | 3 | 27 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 29 | 88 | 81 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 6 | 7 | 110 | 88 | 102 | 230 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 20 | 4 | 11 | 13 | 54 | 28 | 2 | 8 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | ZHOANGC_FONT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ZHOANGC_FONT振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ZHOANGC_FONT分布 | ZHOANGC_FONT振幅分布 | ZHOANGC_FONT振幅属性 | ZHOANGC_FONT振幅遗漏值尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2 | 28 | 21 | 9 | 10 | 14 | 6 | 0 | 9 | 21 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 202 | 16 | 6 | 9 | 10 | 17 | 32 | 29 | 88 | 81 | 0 | 8 | 9 | 13 | 9 | 10 | 21 | 110 | 88 | 102 | 230 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 30 | 8 | 3 | 9 | 11 | 29 | 24 | 11 | 21 | 54 | 28 | 20 | 29 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 14 | 30 | 30 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 14 | 30 | 14 | 9 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 27 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 29 | 88 | 81 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 6 | 7 | 110 | 88 | 102 | 230 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 11 | 13 | 54 | 28 | 2 | 8 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三ZHOANGC_FONT振幅走势图主要提供奖号大中小差振幅的不同属性的走势分布 大差:开奖号码任意两位号码相减的最大数值;例如开奖号码 2,4,6 任意两位号码相加值分别为6,8,10 大差为10 中差:开奖号码任意两位号码相减的中间数值;例如开奖号码 2,4,6 任意两位号码相加值分别为6,8,10 中差为8 小差:开奖号码任意两位号码相减的最小数值;例如开奖号码 2,4,6 任意两位号码相加值分别为6,8,10 小差为6 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】0-8为小,9-18为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】0-5为小;6-12为中;13-18为大 【大中小差振幅】指本期大中小差与上期大中小差比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |