标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 偏移类型 | 偏移类型分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
/// | //| | //\ | /|/ | /|| | /|\ | /\/ | /\| | /\\ | |// | |/| | |/\ | ||/ | ||| | ||\ | |\/ | |\| | |\\ | \// | \/| | \/\ | \|/ | \|| | \|\ | \\/ | \\| | \\\ | ||||||
1 | 2019301 | 379 | /\\ | 6 | 12 | 4 | 65 | 94 | 157 | 23 | 9 | /\\ | 1 | 72 | 22 | 101 | 181 | 75 | 33 | 3 | 2 | 7 | 95 | 10 | 38 | 182 | 15 | 5 | 30 | 8 | ||
2 | 2019302 | 744 | \// | 7 | 13 | 5 | 66 | 95 | 158 | 24 | 10 | 1 | 2 | 73 | 23 | 102 | 182 | 76 | 34 | 4 | 3 | \// | 96 | 11 | 39 | 183 | 16 | 6 | 31 | 9 | ||
3 | 2019303 | 669 | /\\ | 8 | 14 | 6 | 67 | 96 | 159 | 25 | 11 | /\\ | 3 | 74 | 24 | 103 | 183 | 77 | 35 | 5 | 4 | 1 | 97 | 12 | 40 | 184 | 17 | 7 | 32 | 10 | ||
4 | 2019304 | 663 | ||/ | 9 | 15 | 7 | 68 | 97 | 160 | 26 | 12 | 1 | 4 | 75 | 25 | ||/ | 184 | 78 | 36 | 6 | 5 | 2 | 98 | 13 | 41 | 185 | 18 | 8 | 33 | 11 | ||
5 | 2019305 | 482 | /\/ | 10 | 16 | 8 | 69 | 98 | 161 | /\/ | 13 | 2 | 5 | 76 | 26 | 1 | 185 | 79 | 37 | 7 | 6 | 3 | 99 | 14 | 42 | 186 | 19 | 9 | 34 | 12 | ||
6 | 2019306 | 647 | \/\ | 11 | 17 | 9 | 70 | 99 | 162 | 1 | 14 | 3 | 6 | 77 | 27 | 2 | 186 | 80 | 38 | 8 | 7 | 4 | 100 | \/\ | 43 | 187 | 20 | 10 | 35 | 13 | ||
7 | 2019307 | 027 | //| | 12 | //| | 10 | 71 | 100 | 163 | 2 | 15 | 4 | 7 | 78 | 28 | 3 | 187 | 81 | 39 | 9 | 8 | 5 | 101 | 1 | 44 | 188 | 21 | 11 | 36 | 14 | ||
8 | 2019308 | 675 | \\/ | 13 | 1 | 11 | 72 | 101 | 164 | 3 | 16 | 5 | 8 | 79 | 29 | 4 | 188 | 82 | 40 | 10 | 9 | 6 | 102 | 2 | 45 | 189 | 22 | \\/ | 37 | 15 | ||
9 | 2019309 | 354 | /// | /// | 2 | 12 | 73 | 102 | 165 | 4 | 17 | 6 | 9 | 80 | 30 | 5 | 189 | 83 | 41 | 11 | 10 | 7 | 103 | 3 | 46 | 190 | 23 | 1 | 38 | 16 | ||
10 | 2019310 | 754 | \|| | 1 | 3 | 13 | 74 | 103 | 166 | 5 | 18 | 7 | 10 | 81 | 31 | 6 | 190 | 84 | 42 | 12 | 11 | 8 | 104 | 4 | 47 | \|| | 24 | 2 | 39 | 17 | ||
11 | 2019311 | 114 | //| | 2 | //| | 14 | 75 | 104 | 167 | 6 | 19 | 8 | 11 | 82 | 32 | 7 | 191 | 85 | 43 | 13 | 12 | 9 | 105 | 5 | 48 | 1 | 25 | 3 | 40 | 18 | ||
12 | 2019312 | 576 | \\\ | 3 | 1 | 15 | 76 | 105 | 168 | 7 | 20 | 9 | 12 | 83 | 33 | 8 | 192 | 86 | 44 | 14 | 13 | 10 | 106 | 6 | 49 | 2 | 26 | 4 | 41 | \\\ | ||
13 | 2019313 | 241 | /// | /// | 2 | 16 | 77 | 106 | 169 | 8 | 21 | 10 | 13 | 84 | 34 | 9 | 193 | 87 | 45 | 15 | 14 | 11 | 107 | 7 | 50 | 3 | 27 | 5 | 42 | 1 | ||
14 | 2019314 | 200 | |// | 1 | 3 | 17 | 78 | 107 | 170 | 9 | 22 | 11 | |// | 85 | 35 | 10 | 194 | 88 | 46 | 16 | 15 | 12 | 108 | 8 | 51 | 4 | 28 | 6 | 43 | 2 | ||
15 | 2019315 | 451 | \\\ | 2 | 4 | 18 | 79 | 108 | 171 | 10 | 23 | 12 | 1 | 86 | 36 | 11 | 195 | 89 | 47 | 17 | 16 | 13 | 109 | 9 | 52 | 5 | 29 | 7 | 44 | \\\ | ||
16 | 2019316 | 481 | |\| | 3 | 5 | 19 | 80 | 109 | 172 | 11 | 24 | 13 | 2 | 87 | 37 | 12 | 196 | 90 | 48 | |\| | 17 | 14 | 110 | 10 | 53 | 6 | 30 | 8 | 45 | 1 | ||
17 | 2019317 | 423 | |/\ | 4 | 6 | 20 | 81 | 110 | 173 | 12 | 25 | 14 | 3 | 88 | |/\ | 13 | 197 | 91 | 49 | 1 | 18 | 15 | 111 | 11 | 54 | 7 | 31 | 9 | 46 | 2 | ||
18 | 2019318 | 319 | //\ | 5 | 7 | //\ | 82 | 111 | 174 | 13 | 26 | 15 | 4 | 89 | 1 | 14 | 198 | 92 | 50 | 2 | 19 | 16 | 112 | 12 | 55 | 8 | 32 | 10 | 47 | 3 | ||
19 | 2019319 | 331 | |\/ | 6 | 8 | 1 | 83 | 112 | 175 | 14 | 27 | 16 | 5 | 90 | 2 | 15 | 199 | 93 | |\/ | 3 | 20 | 17 | 113 | 13 | 56 | 9 | 33 | 11 | 48 | 4 | ||
20 | 2019320 | 787 | \\\ | 7 | 9 | 2 | 84 | 113 | 176 | 15 | 28 | 17 | 6 | 91 | 3 | 16 | 200 | 94 | 1 | 4 | 21 | 18 | 114 | 14 | 57 | 10 | 34 | 12 | 49 | \\\ | ||
21 | 2019321 | 593 | /\/ | 8 | 10 | 3 | 85 | 114 | 177 | /\/ | 29 | 18 | 7 | 92 | 4 | 17 | 201 | 95 | 2 | 5 | 22 | 19 | 115 | 15 | 58 | 11 | 35 | 13 | 50 | 1 | ||
22 | 2019322 | 972 | \// | 9 | 11 | 4 | 86 | 115 | 178 | 1 | 30 | 19 | 8 | 93 | 5 | 18 | 202 | 96 | 3 | 6 | 23 | \// | 116 | 16 | 59 | 12 | 36 | 14 | 51 | 2 | ||
23 | 2019323 | 830 | /// | /// | 12 | 5 | 87 | 116 | 179 | 2 | 31 | 20 | 9 | 94 | 6 | 19 | 203 | 97 | 4 | 7 | 24 | 1 | 117 | 17 | 60 | 13 | 37 | 15 | 52 | 3 | ||
24 | 2019324 | 373 | /\\ | 1 | 13 | 6 | 88 | 117 | 180 | 3 | 32 | /\\ | 10 | 95 | 7 | 20 | 204 | 98 | 5 | 8 | 25 | 2 | 118 | 18 | 61 | 14 | 38 | 16 | 53 | 4 | ||
25 | 2019325 | 744 | \/\ | 2 | 14 | 7 | 89 | 118 | 181 | 4 | 33 | 1 | 11 | 96 | 8 | 21 | 205 | 99 | 6 | 9 | 26 | 3 | 119 | \/\ | 62 | 15 | 39 | 17 | 54 | 5 | ||
26 | 2019326 | 209 | //\ | 3 | 15 | //\ | 90 | 119 | 182 | 5 | 34 | 2 | 12 | 97 | 9 | 22 | 206 | 100 | 7 | 10 | 27 | 4 | 120 | 1 | 63 | 16 | 40 | 18 | 55 | 6 | ||
27 | 2019327 | 770 | \\/ | 4 | 16 | 1 | 91 | 120 | 183 | 6 | 35 | 3 | 13 | 98 | 10 | 23 | 207 | 101 | 8 | 11 | 28 | 5 | 121 | 2 | 64 | 17 | 41 | \\/ | 56 | 7 | ||
28 | 2019328 | 596 | /\\ | 5 | 17 | 2 | 92 | 121 | 184 | 7 | 36 | /\\ | 14 | 99 | 11 | 24 | 208 | 102 | 9 | 12 | 29 | 6 | 122 | 3 | 65 | 18 | 42 | 1 | 57 | 8 | ||
29 | 2019329 | 412 | /// | /// | 18 | 3 | 93 | 122 | 185 | 8 | 37 | 1 | 15 | 100 | 12 | 25 | 209 | 103 | 10 | 13 | 30 | 7 | 123 | 4 | 66 | 19 | 43 | 2 | 58 | 9 | ||
30 | 2019330 | 397 | /\\ | 1 | 19 | 4 | 94 | 123 | 186 | 9 | 38 | /\\ | 16 | 101 | 13 | 26 | 210 | 104 | 11 | 14 | 31 | 8 | 124 | 5 | 67 | 20 | 44 | 3 | 59 | 10 | ||
预测行一 |   | /// | //| | //\ | /|/ | /|| | /|\ | /\/ | /\| | /\\ | |// | |/| | |/\ | ||/ | ||| | ||\ | |\/ | |\| | |\\ | \// | \/| | \/\ | \|/ | \|| | \|\ | \\/ | \\| | \\\ | ||||
|   | /// | //| | //\ | /|/ | /|| | /|\ | /\/ | /\| | /\\ | |// | |/| | |/\ | ||/ | ||| | ||\ | |\/ | |\| | |\\ | \// | \/| | \/\ | \|/ | \|| | \|\ | \\/ | \\| | \\\ | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 偏移类型 | /// | //| | //\ | /|/ | /|| | /|\ | /\/ | /\| | /\\ | |// | |/| | |/\ | ||/ | ||| | ||\ | |\/ | |\| | |\\ | \// | \/| | \/\ | \|/ | \|| | \|\ | \\/ | \\| | \\\ | ||
偏移类型分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 13 | 19 | 20 | 94 | 123 | 186 | 26 | 38 | 20 | 16 | 101 | 37 | 103 | 210 | 104 | 50 | 17 | 31 | 19 | 124 | 18 | 67 | 190 | 44 | 18 | 59 | 18 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 5 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 4 | 14 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 9 | 30 | 9 | 30 | 14 | 30 | 9 | 30 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 19 | 4 | 94 | 123 | 186 | 9 | 38 | 0 | 16 | 101 | 13 | 26 | 210 | 104 | 11 | 14 | 31 | 8 | 124 | 5 | 67 | 20 | 44 | 3 | 59 | 10 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三偏移走势图主要提供奖号的偏移形态走势分布 偏移说明:指在某位上的数字相对上期号码的偏移,包括偏左(/)、相同(|)、偏右(\)。如5开9,走势为\;5开5,走势为|;5开0,走势为/。 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |