序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 特码个数 | 1257特码个数分布 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | 2019305 | 482 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
2 | 2019306 | 647 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||
3 | 2019307 | 027 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
4 | 2019308 | 675 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
5 | 2019309 | 354 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
6 | 2019310 | 754 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | ||
7 | 2019311 | 114 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | ||
8 | 2019312 | 576 | 2 | 8 | 3 | 2 | 14 | ||
9 | 2019313 | 241 | 2 | 9 | 4 | 2 | 15 | ||
10 | 2019314 | 200 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | ||
11 | 2019315 | 451 | 2 | 11 | 1 | 2 | 17 | ||
12 | 2019316 | 481 | 1 | 12 | 1 | 1 | 18 | ||
13 | 2019317 | 423 | 1 | 13 | 1 | 2 | 19 | ||
14 | 2019318 | 319 | 1 | 14 | 1 | 3 | 20 | ||
15 | 2019319 | 331 | 1 | 15 | 1 | 4 | 21 | ||
16 | 2019320 | 787 | 2 | 16 | 1 | 2 | 22 | ||
17 | 2019321 | 593 | 1 | 17 | 1 | 1 | 23 | ||
18 | 2019322 | 972 | 2 | 18 | 1 | 2 | 24 | ||
19 | 2019323 | 830 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | ||
20 | 2019324 | 373 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
21 | 2019325 | 744 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||
22 | 2019326 | 209 | 1 | 3 | 1 | 4 | 28 | ||
23 | 2019327 | 770 | 2 | 4 | 1 | 2 | 29 | ||
24 | 2019328 | 596 | 1 | 5 | 1 | 1 | 30 | ||
25 | 2019329 | 412 | 2 | 6 | 1 | 2 | 31 | ||
26 | 2019330 | 397 | 1 | 7 | 1 | 1 | 32 | ||
27 | 2019331 | 860 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | ||
28 | 2019332 | 254 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | ||
29 | 2019333 | 383 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | ||
30 | 2019334 | 972 | 2 | 1 | 4 | 2 | 36 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 特码个数 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
1257特码个数分布 | |||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 18 | 4 | 6 | 36 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 6 | 1 | 1 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 4 | 0 | 36 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三任意组选复式走势图主要提供奖号的任意组选复式属性走势分布 特码个数:开奖号码分布在特码中的号码个数 特码:自己指定的认为会出的号码 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |