标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 百个位和值尾分布 | 百个位 和值尾 | 百个位和值尾属性 | 百个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2019301 | 379 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 13 | 31 | 5 | 11 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 0 | 1 | 9 | 2 | 8 | 12 | 13 | 10 | 4 | 101 | ||
2 | 2019302 | 744 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 14 | 32 | 6 | 12 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 1 | 1 | 10 | 3 | 9 | 13 | 14 | 11 | 5 | 102 | ||
3 | 2019303 | 669 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 33 | 7 | 13 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 14 | 15 | 12 | 6 | 103 | ||
4 | 2019304 | 663 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 16 | 34 | 8 | 9 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 金 |   |   |   |   | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 15 | 16 | 13 | 7 | 104 | ||
5 | 2019305 | 482 | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 35 | 9 | 1 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 16 | 17 | 14 | 8 | 105 | ||
6 | 2019306 | 647 | 8 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 36 | 10 | 2 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 5 | 4 | 14 | 3 | 2 | 17 | 18 | 15 | 9 | 106 | ||
7 | 2019307 | 027 | 9 | 5 | 6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 3 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 6 | 5 | 15 | 1 | 4 | 18 | 19 | 16 | 10 | 107 | ||
8 | 2019308 | 675 | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 7 | 6 | 16 | 2 | 1 | 19 | 6 | 17 | 11 | 108 | ||
9 | 2019309 | 354 | 11 | 1 | 8 | 3 | 16 | 6 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 8 | 7 | 17 | 3 | 2 | 20 | 6 | 18 | 12 | 109 | ||
10 | 2019310 | 754 | 12 | 1 | 9 | 4 | 17 | 7 | 5 | 1 | 14 | 6 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 9 | 8 | 18 | 4 | 3 | 21 | 6 | 19 | 13 | 110 | ||
11 | 2019311 | 114 | 13 | 1 | 10 | 5 | 18 | 5 | 6 | 2 | 15 | 7 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 10 | 9 | 19 | 5 | 4 | 22 | 1 | 20 | 14 | 111 | ||
12 | 2019312 | 576 | 14 | 1 | 11 | 6 | 19 | 1 | 7 | 3 | 16 | 8 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 11 | 10 | 20 | 6 | 4 | 23 | 2 | 21 | 15 | 112 | ||
13 | 2019313 | 241 | 15 | 1 | 12 | 3 | 20 | 2 | 8 | 4 | 17 | 9 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 12 | 11 | 2 | 7 | 1 | 24 | 3 | 22 | 16 | 113 | ||
14 | 2019314 | 200 | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 | 3 | 9 | 5 | 18 | 10 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 13 | 1 | 1 | 8 | 2 | 25 | 4 | 23 | 17 | 114 | ||
15 | 2019315 | 451 | 17 | 3 | 1 | 2 | 22 | 5 | 10 | 6 | 19 | 11 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 26 | 5 | 24 | 18 | 115 | ||
16 | 2019316 | 481 | 18 | 4 | 2 | 3 | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 12 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 27 | 6 | 25 | 19 | 116 | ||
17 | 2019317 | 423 | 19 | 5 | 3 | 4 | 24 | 1 | 12 | 7 | 21 | 13 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 28 | 7 | 26 | 20 | 117 | ||
18 | 2019318 | 319 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25 | 2 | 13 | 1 | 22 | 14 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 27 | 21 | 118 | ||
19 | 2019319 | 331 | 21 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 2 | 23 | 15 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 28 | 22 | 119 | ||
20 | 2019320 | 787 | 22 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 15 | 3 | 24 | 16 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 29 | 23 | 120 | ||
21 | 2019321 | 593 | 23 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 16 | 4 | 8 | 17 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 30 | 24 | 121 | ||
22 | 2019322 | 972 | 24 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 17 | 5 | 1 | 18 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 7 | 25 | 122 | ||
23 | 2019323 | 830 | 25 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 18 | 6 | 8 | 19 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 13 | 7 | 26 | 123 | ||
24 | 2019324 | 373 | 26 | 2 | 6 | 11 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 20 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 4 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 14 | 1 | 27 | 124 | ||
25 | 2019325 | 744 | 27 | 1 | 7 | 12 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 21 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 5 | 11 | 1 | 10 | 4 | 5 | 15 | 2 | 28 | 125 | ||
26 | 2019326 | 209 | 28 | 1 | 8 | 13 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3 | 22 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 0 | 12 | 2 | 11 | 5 | 1 | 16 | 3 | 29 | 126 | ||
27 | 2019327 | 770 | 29 | 1 | 9 | 14 | 7 | 11 | 3 | 7 | 4 | 23 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 1 | 13 | 3 | 12 | 6 | 2 | 6 | 4 | 30 | 127 | ||
28 | 2019328 | 596 | 30 | 1 | 10 | 15 | 8 | 12 | 4 | 1 | 5 | 24 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 2 | 14 | 4 | 13 | 7 | 3 | 6 | 5 | 31 | 128 | ||
29 | 2019329 | 412 | 31 | 1 | 11 | 16 | 9 | 13 | 6 | 2 | 6 | 25 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 3 | 15 | 5 | 14 | 8 | 5 | 1 | 6 | 32 | 129 | ||
30 | 2019330 | 397 | 0 | 2 | 12 | 17 | 10 | 14 | 1 | 3 | 7 | 26 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |   |   |   |   | 土 | 4 | 16 | 6 | 15 | 9 | 1 | 6 | 7 | 33 | 130 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百个位 和值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百个位和值尾分布 | 百个位和值尾属性 | 百个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 11 | 14 | 16 | 21 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 11 | 12 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 31 | 12 | 12 | 17 | 25 | 14 | 18 | 36 | 24 | 26 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 12 | 9 | 13 | 13 | 14 | 16 | 20 | 15 | 9 | 28 | 19 | 30 | 33 | 130 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 14 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 12 | 17 | 10 | 14 | 1 | 3 | 7 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 6 | 15 | 9 | 1 | 0 | 7 | 33 | 130 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三百个位和值尾走势图主要提供奖号的百个位和值尾属性走势分布 百个位和值尾:开奖号码百位和个位号码相加的数值尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数: 13579;偶数: 02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值尾数字除以3得到的余数 【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土 【百个位和值尾振幅】指本期百个位和值尾与上期百个位和值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |