| 标记形式选择: |
| 序号 |
期 号
|
奖号 | 个位号码分布 | 个位号码属性 | 个位号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | 2019048 | 161 | 7 | 1 | 15 | 1 | 26 | 4 | 9 | 3 | 6 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 34 | 7 | 2 | 13 | 63 | 5 | 2 | 24 | 6 | 29 | ||
| 2 | 2019049 | 632 | 8 | 1 | 2 | 2 | 27 | 5 | 10 | 4 | 7 | 12 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 35 | 1 | 1 | 14 | 64 | 6 | 3 | 25 | 7 | 30 | ||
| 3 | 2019050 | 811 | 9 | 1 | 1 | 3 | 28 | 6 | 11 | 5 | 8 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 36 | 1 | 2 | 15 | 65 | 7 | 4 | 26 | 8 | 31 | ||
| 4 | 2019051 | 337 | 10 | 1 | 2 | 4 | 29 | 7 | 12 | 7 | 9 | 14 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 37 | 1 | 3 | 16 | 66 | 8 | 6 | 27 | 9 | 32 | ||
| 5 | 2019052 | 577 | 11 | 2 | 3 | 5 | 30 | 8 | 13 | 7 | 10 | 15 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 0 | 2 | 4 | 17 | 67 | 9 | 1 | 28 | 10 | 33 | ||
| 6 | 2019053 | 364 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 14 | 1 | 11 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 1 | 3 | 5 | 3 | 68 | 10 | 2 | 29 | 11 | 34 | ||
| 7 | 2019054 | 374 | 13 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 15 | 2 | 12 | 17 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 0 | 4 | 6 | 1 | 69 | 11 | 3 | 30 | 12 | 35 | ||
| 8 | 2019055 | 182 | 14 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 16 | 3 | 13 | 18 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 1 | 5 | 2 | 2 | 70 | 12 | 4 | 31 | 13 | 36 | ||
| 9 | 2019056 | 252 | 15 | 6 | 2 | 9 | 2 | 12 | 17 | 4 | 14 | 19 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 0 | 6 | 1 | 3 | 71 | 13 | 5 | 32 | 14 | 37 | ||
| 10 | 2019057 | 868 | 16 | 7 | 1 | 10 | 3 | 13 | 18 | 5 | 8 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 1 | 7 | 2 | 4 | 72 | 14 | 6 | 33 | 15 | 38 | ||
| 11 | 2019058 | 417 | 17 | 8 | 2 | 11 | 4 | 14 | 19 | 7 | 1 | 21 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 2 | 1 | 3 | 5 | 73 | 15 | 1 | 34 | 16 | 39 | ||
| 12 | 2019059 | 104 | 18 | 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 20 | 1 | 2 | 22 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 3 | 1 | 4 | 3 | 74 | 16 | 2 | 35 | 17 | 40 | ||
| 13 | 2019060 | 239 | 19 | 10 | 4 | 13 | 1 | 16 | 21 | 2 | 3 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 金 |   |   |   |   | 4 | 2 | 5 | 1 | 75 | 5 | 3 | 36 | 18 | 41 | ||
| 14 | 2019061 | 288 | 20 | 11 | 5 | 14 | 2 | 17 | 22 | 3 | 8 | 1 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 5 | 1 | 6 | 2 | 76 | 1 | 4 | 37 | 19 | 42 | ||
| 15 | 2019062 | 848 | 21 | 12 | 6 | 15 | 3 | 18 | 23 | 4 | 8 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 0 | 1 | 7 | 3 | 77 | 2 | 5 | 38 | 20 | 43 | ||
| 16 | 2019063 | 211 | 22 | 1 | 7 | 16 | 4 | 19 | 24 | 5 | 1 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 1 | 2 | 8 | 4 | 78 | 3 | 6 | 7 | 21 | 44 | ||
| 17 | 2019064 | 752 | 23 | 1 | 2 | 17 | 5 | 20 | 25 | 6 | 2 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 2 | 1 | 9 | 5 | 79 | 4 | 7 | 1 | 22 | 45 | ||
| 18 | 2019065 | 432 | 24 | 2 | 2 | 18 | 6 | 21 | 26 | 7 | 3 | 5 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 0 | 1 | 10 | 6 | 80 | 5 | 8 | 2 | 23 | 46 | ||
| 19 | 2019066 | 257 | 25 | 3 | 1 | 19 | 7 | 22 | 27 | 7 | 4 | 6 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 1 | 2 | 11 | 7 | 81 | 5 | 9 | 3 | 24 | 47 | ||
| 20 | 2019067 | 579 | 26 | 4 | 2 | 20 | 8 | 23 | 28 | 1 | 5 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 金 |   |   |   |   | 2 | 3 | 2 | 8 | 82 | 1 | 10 | 4 | 25 | 48 | ||
| 21 | 2019068 | 550 | 0 | 5 | 3 | 21 | 9 | 24 | 29 | 2 | 6 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |   |   |   |   | 土 | 3 | 4 | 1 | 9 | 83 | 2 | 11 | 5 | 26 | 9 | ||
| 22 | 2019069 | 793 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 25 | 30 | 3 | 7 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 4 | 5 | 2 | 3 | 84 | 3 | 12 | 6 | 27 | 1 | ||
| 23 | 2019070 | 755 | 2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 5 | 31 | 4 | 8 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 5 | 6 | 2 | 1 | 85 | 4 | 13 | 7 | 28 | 2 | ||
| 24 | 2019071 | 205 | 3 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 32 | 5 | 9 | 4 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 0 | 7 | 1 | 2 | 86 | 5 | 14 | 8 | 29 | 3 | ||
| 25 | 2019072 | 921 | 4 | 1 | 7 | 3 | 13 | 1 | 33 | 6 | 10 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 9 | 30 | 4 | ||
| 26 | 2019073 | 709 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 2 | 34 | 7 | 11 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 金 |   |   |   |   | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 10 | 8 | 5 | ||
| 27 | 2019074 | 842 | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 35 | 8 | 12 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 17 | 7 | 1 | 6 | ||
| 28 | 2019075 | 429 | 7 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 36 | 9 | 13 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 金 |   |   |   |   | 4 | 11 | 5 | 6 | 3 | 9 | 18 | 7 | 2 | 7 | ||
| 29 | 2019076 | 214 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 37 | 10 | 14 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 19 | 1 | 3 | 8 | ||
| 30 | 2019077 | 514 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 38 | 11 | 15 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 0 | 13 | 7 | 8 | 5 | 1 | 20 | 2 | 4 | 9 | ||
| 预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 个位号码分布 | 个位号码属性 | 个位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 6 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 最大遗漏期数 | 26 | 12 | 15 | 21 | 30 | 25 | 38 | 11 | 15 | 22 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 16 | 20 | 37 | 13 | 11 | 17 | 86 | 16 | 20 | 38 | 30 | 48 | ||||
| 最大连出期数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 平均遗漏期数 | 14 | 5 | 3 | 14 | 4 | 9 | 30 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 6 | 9 | 6 | 14 | 14 | ||||
| 当前遗漏期数 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 38 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | 8 | 5 | 1 | 20 | 2 | 4 | 9 | ||||
参数说明:
手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三个位走势图主要提供奖号的个位属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19 【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路 【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。 【质合】质 数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
|