| 标记形式选择: |
| 序号 |
期 号
|
奖号 | 均值分布 | 均值 | 均值属性 | 均值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 1 | 2019048 | 161 | 100 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 16 | 11 | 29 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 28 | 29 | 196 | 501 | 501 | ||
| 2 | 2019049 | 632 | 101 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 17 | 12 | 30 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 29 | 30 | 197 | 502 | 502 | ||
| 3 | 2019050 | 811 | 102 | 9 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 18 | 13 | 31 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 30 | 31 | 198 | 503 | 503 | ||
| 4 | 2019051 | 337 | 103 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 6 | 19 | 14 | 32 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 31 | 32 | 199 | 504 | 504 | ||
| 5 | 2019052 | 577 | 104 | 11 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 20 | 15 | 33 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 11 | 1 | 2 | 10 | 6 | 32 | 33 | 200 | 505 | 505 | ||
| 6 | 2019053 | 364 | 105 | 12 | 7 | 3 | 4 | 19 | 1 | 21 | 16 | 34 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 12 | 2 | 2 | 11 | 7 | 33 | 34 | 201 | 506 | 506 | ||
| 7 | 2019054 | 374 | 106 | 13 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 22 | 17 | 35 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 13 | 1 | 1 | 12 | 8 | 34 | 35 | 202 | 507 | 507 | ||
| 8 | 2019055 | 182 | 107 | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 | 18 | 36 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 14 | 1 | 2 | 13 | 9 | 35 | 36 | 203 | 508 | 508 | ||
| 9 | 2019056 | 252 | 108 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 19 | 37 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 15 | 1 | 3 | 14 | 10 | 36 | 37 | 204 | 509 | 509 | ||
| 10 | 2019057 | 868 | 109 | 16 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 20 | 38 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 16 | 1 | 4 | 15 | 4 | 37 | 38 | 205 | 510 | 510 | ||
| 11 | 2019058 | 417 | 110 | 17 | 12 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 21 | 39 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 38 | 39 | 206 | 511 | 511 | ||
| 12 | 2019059 | 104 | 111 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 22 | 40 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 39 | 40 | 207 | 512 | 512 | ||
| 13 | 2019060 | 239 | 112 | 19 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 23 | 41 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 40 | 41 | 208 | 513 | 513 | ||
| 14 | 2019061 | 288 | 113 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 24 | 42 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 41 | 42 | 209 | 514 | 514 | ||
| 15 | 2019062 | 848 | 114 | 21 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 25 | 43 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 42 | 43 | 210 | 515 | 515 | ||
| 16 | 2019063 | 211 | 115 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 44 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 22 | 1 | 4 | 3 | 6 | 43 | 6 | 211 | 516 | 516 | ||
| 17 | 2019064 | 752 | 116 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 27 | 45 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 23 | 2 | 5 | 4 | 4 | 44 | 1 | 212 | 517 | 517 | ||
| 18 | 2019065 | 432 | 117 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 28 | 46 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 45 | 2 | 213 | 518 | 518 | ||
| 19 | 2019066 | 257 | 118 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 29 | 47 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 46 | 3 | 214 | 519 | 519 | ||
| 20 | 2019067 | 579 | 119 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 30 | 48 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 26 | 5 | 2 | 7 | 3 | 47 | 4 | 215 | 520 | 520 | ||
| 21 | 2019068 | 550 | 120 | 5 | 9 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 31 | 49 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | 48 | 5 | 216 | 521 | 521 | ||
| 22 | 2019069 | 793 | 121 | 6 | 10 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 32 | 50 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 28 | 7 | 2 | 3 | 1 | 49 | 6 | 217 | 522 | 522 | ||
| 23 | 2019070 | 755 | 122 | 7 | 11 | 2 | 12 | 4 | 6 | 3 | 33 | 51 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 50 | 7 | 218 | 523 | 523 | ||
| 24 | 2019071 | 205 | 123 | 8 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 34 | 52 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 51 | 8 | 219 | 524 | 524 | ||
| 25 | 2019072 | 921 | 124 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 35 | 53 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 52 | 9 | 220 | 525 | 525 | ||
| 26 | 2019073 | 709 | 125 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 36 | 54 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 53 | 10 | 221 | 526 | 526 | ||
| 27 | 2019074 | 842 | 126 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 37 | 55 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 54 | 11 | 222 | 527 | 527 | ||
| 28 | 2019075 | 429 | 127 | 12 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 38 | 56 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 55 | 12 | 223 | 528 | 528 | ||
| 29 | 2019076 | 214 | 128 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 9 | 39 | 57 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 56 | 13 | 224 | 529 | 529 | ||
| 30 | 2019077 | 514 | 129 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 40 | 58 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 57 | 14 | 225 | 530 | 530 | ||
| 预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 均值分布 | 均值属性 | 均值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 14 | 16 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 23 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 最大遗漏期数 | 129 | 21 | 12 | 8 | 13 | 19 | 8 | 24 | 40 | 58 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 11 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 28 | 10 | 5 | 15 | 10 | 57 | 43 | 225 | 530 | 530 | ||||
| 最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平均遗漏期数 | 30 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 当前遗漏期数 | 129 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | 40 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 57 | 14 | 225 | 530 | 530 | ||||
参数说明:
手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三均值走势图主要提供奖号的均值属性走势分布 均值:将当期号码和值除以3得到的数值(四舍五入) 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【均值】指开奖三个号码相加的总数值除以三后得出的值(四舍五入),如356,和值为14,均值为5 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【均值振幅】指本期均值与上期均值比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数; 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
|