| 标记形式选择: |
| 序号 |
期 号
|
奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 1 | 2019048 | 161 | 29 | 35 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 10 | 101 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 | 13 | 28 | 249 | 100 | ||
| 2 | 2019049 | 632 | 30 | 36 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | 102 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | 11 | 14 | 29 | 250 | 101 | ||
| 3 | 2019050 | 811 | 31 | 37 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | 103 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 15 | 30 | 251 | 102 | ||
| 4 | 2019051 | 337 | 32 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 13 | 104 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | 16 | 31 | 252 | 103 | ||
| 5 | 2019052 | 577 | 33 | 39 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 14 | 105 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 17 | 32 | 253 | 104 | ||
| 6 | 2019053 | 364 | 34 | 40 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 15 | 106 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 18 | 33 | 254 | 105 | ||
| 7 | 2019054 | 374 | 35 | 41 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16 | 107 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 | 16 | 19 | 34 | 255 | 106 | ||
| 8 | 2019055 | 182 | 36 | 42 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 7 | 17 | 108 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 12 | 1 | 3 | 3 | 18 | 17 | 20 | 35 | 256 | 107 | ||
| 9 | 2019056 | 252 | 37 | 43 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | 18 | 109 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | 36 | 257 | 108 | ||
| 10 | 2019057 | 868 | 38 | 44 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 2 | 19 | 110 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 19 | 22 | 37 | 258 | 109 | ||
| 11 | 2019058 | 417 | 39 | 45 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 20 | 111 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 20 | 23 | 38 | 259 | 110 | ||
| 12 | 2019059 | 104 | 40 | 46 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 21 | 112 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | 24 | 39 | 260 | 111 | ||
| 13 | 2019060 | 239 | 41 | 47 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 7 | 22 | 113 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 25 | 40 | 261 | 112 | ||
| 14 | 2019061 | 288 | 42 | 48 | 4 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 23 | 114 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | 26 | 41 | 262 | 113 | ||
| 15 | 2019062 | 848 | 43 | 49 | 5 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | 24 | 115 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 27 | 42 | 263 | 114 | ||
| 16 | 2019063 | 211 | 44 | 1 | 6 | 7 | 1 | 15 | 2 | 3 | 25 | 116 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 | 28 | 43 | 264 | 115 | ||
| 17 | 2019064 | 752 | 45 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 26 | 117 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 29 | 44 | 265 | 116 | ||
| 18 | 2019065 | 432 | 46 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 27 | 118 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 27 | 30 | 45 | 266 | 117 | ||
| 19 | 2019066 | 257 | 47 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 28 | 119 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 28 | 31 | 46 | 267 | 118 | ||
| 20 | 2019067 | 579 | 48 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 29 | 120 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 24 | 1 | 5 | 1 | 3 | 29 | 32 | 47 | 268 | 119 | ||
| 21 | 2019068 | 550 | 49 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 7 | 8 | 30 | 121 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 25 | 1 | 6 | 2 | 4 | 30 | 33 | 48 | 269 | 120 | ||
| 22 | 2019069 | 793 | 50 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 9 | 31 | 122 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 26 | 1 | 7 | 3 | 5 | 31 | 34 | 49 | 270 | 121 | ||
| 23 | 2019070 | 755 | 51 | 7 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 10 | 32 | 123 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 27 | 1 | 8 | 4 | 4 | 32 | 35 | 50 | 271 | 122 | ||
| 24 | 2019071 | 205 | 52 | 8 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 11 | 33 | 124 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 28 | 2 | 9 | 3 | 1 | 33 | 36 | 51 | 272 | 123 | ||
| 25 | 2019072 | 921 | 53 | 9 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 125 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 29 | 3 | 10 | 3 | 2 | 34 | 37 | 52 | 273 | 124 | ||
| 26 | 2019073 | 709 | 54 | 10 | 3 | 17 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 金 |   |   |   |   | 30 | 1 | 11 | 1 | 3 | 35 | 38 | 53 | 274 | 125 | ||
| 27 | 2019074 | 842 | 55 | 11 | 4 | 18 | 7 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 31 | 1 | 12 | 3 | 4 | 36 | 39 | 54 | 275 | 126 | ||
| 28 | 2019075 | 429 | 56 | 12 | 5 | 19 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 32 | 1 | 13 | 1 | 5 | 37 | 40 | 55 | 276 | 127 | ||
| 29 | 2019076 | 214 | 57 | 13 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 33 | 1 | 14 | 2 | 4 | 38 | 41 | 56 | 277 | 128 | ||
| 30 | 2019077 | 514 | 58 | 14 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 34 | 1 | 15 | 3 | 1 | 39 | 42 | 57 | 278 | 129 | ||
| 预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 跨度分布 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 13 | 8 | 12 | 10 | 6 | 19 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 最大遗漏期数 | 58 | 49 | 7 | 19 | 9 | 15 | 14 | 14 | 33 | 125 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 11 | 2 | 7 | 15 | 7 | 14 | 4 | 15 | 34 | 5 | 15 | 7 | 18 | 39 | 42 | 57 | 278 | 129 | ||||
| 最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平均遗漏期数 | 30 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 30 | 1 | 5 | 1 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 当前遗漏期数 | 58 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 34 | 0 | 15 | 3 | 1 | 39 | 42 | 57 | 278 | 129 | ||||
参数说明:
手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三跨度走势图主要提供奖号的跨度属性走势分布 跨度:开奖号码最大数字与最小数字的差值 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【跨度】指开奖号码中最大数减去最小数的差值。例:20100336期开奖号码:568,跨度为3 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【跨度振幅】指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
|