| 标记形式选择: |
| 序号 |
期 号
|
奖号 | 百位号码分布 | 百位号码属性 | 百位号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | 2019048 | 161 | 9 | 1 | 2 | 1 | 33 | 12 | 5 | 17 | 14 | 29 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 9 | 1 | 2 | 5 | 23 | 4 | 10 | 94 | 29 | 63 | ||
| 2 | 2019049 | 632 | 10 | 1 | 3 | 2 | 34 | 13 | 6 | 18 | 15 | 30 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 10 | 2 | 1 | 6 | 24 | 5 | 11 | 95 | 30 | 64 | ||
| 3 | 2019050 | 811 | 11 | 2 | 4 | 3 | 35 | 14 | 1 | 19 | 8 | 31 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 11 | 3 | 2 | 7 | 25 | 1 | 12 | 96 | 31 | 65 | ||
| 4 | 2019051 | 337 | 12 | 3 | 5 | 3 | 36 | 15 | 2 | 20 | 1 | 32 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 12 | 4 | 1 | 8 | 26 | 5 | 13 | 97 | 32 | 66 | ||
| 5 | 2019052 | 577 | 13 | 4 | 6 | 1 | 37 | 5 | 3 | 21 | 2 | 33 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 13 | 5 | 2 | 9 | 27 | 1 | 14 | 98 | 33 | 67 | ||
| 6 | 2019053 | 364 | 14 | 5 | 7 | 3 | 38 | 1 | 4 | 22 | 3 | 34 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 14 | 6 | 2 | 10 | 28 | 2 | 15 | 99 | 34 | 68 | ||
| 7 | 2019054 | 374 | 15 | 6 | 8 | 3 | 39 | 2 | 5 | 23 | 4 | 35 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 0 | 7 | 1 | 11 | 29 | 3 | 16 | 100 | 35 | 69 | ||
| 8 | 2019055 | 182 | 16 | 1 | 9 | 1 | 40 | 3 | 6 | 24 | 5 | 36 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 1 | 8 | 2 | 12 | 30 | 4 | 17 | 101 | 36 | 70 | ||
| 9 | 2019056 | 252 | 17 | 1 | 2 | 2 | 41 | 4 | 7 | 25 | 6 | 37 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 13 | 31 | 5 | 18 | 102 | 37 | 71 | ||
| 10 | 2019057 | 868 | 18 | 2 | 1 | 3 | 42 | 5 | 8 | 26 | 8 | 38 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 3 | 1 | 2 | 14 | 32 | 6 | 6 | 103 | 38 | 72 | ||
| 11 | 2019058 | 417 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 27 | 1 | 39 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | 7 | 1 | 104 | 39 | 73 | ||
| 12 | 2019059 | 104 | 20 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 28 | 2 | 40 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 105 | 40 | 74 | ||
| 13 | 2019060 | 239 | 21 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 29 | 3 | 41 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 106 | 41 | 75 | ||
| 14 | 2019061 | 288 | 22 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 30 | 4 | 42 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 107 | 42 | 76 | ||
| 15 | 2019062 | 848 | 23 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 13 | 31 | 8 | 43 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 6 | 108 | 43 | 77 | ||
| 16 | 2019063 | 211 | 24 | 4 | 2 | 9 | 5 | 11 | 14 | 32 | 1 | 44 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 12 | 6 | 109 | 44 | 78 | ||
| 17 | 2019064 | 752 | 25 | 5 | 1 | 10 | 6 | 12 | 15 | 7 | 2 | 45 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 110 | 45 | 79 | ||
| 18 | 2019065 | 432 | 26 | 6 | 2 | 11 | 4 | 13 | 16 | 1 | 3 | 46 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 111 | 46 | 80 | ||
| 19 | 2019066 | 257 | 27 | 7 | 2 | 12 | 1 | 14 | 17 | 2 | 4 | 47 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 112 | 47 | 81 | ||
| 20 | 2019067 | 579 | 28 | 8 | 1 | 13 | 2 | 5 | 18 | 3 | 5 | 48 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 113 | 48 | 82 | ||
| 21 | 2019068 | 550 | 29 | 9 | 2 | 14 | 3 | 5 | 19 | 4 | 6 | 49 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 114 | 49 | 83 | ||
| 22 | 2019069 | 793 | 30 | 10 | 3 | 15 | 4 | 1 | 20 | 7 | 7 | 50 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 115 | 50 | 84 | ||
| 23 | 2019070 | 755 | 31 | 11 | 4 | 16 | 5 | 2 | 21 | 7 | 8 | 51 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 0 | 10 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 116 | 51 | 85 | ||
| 24 | 2019071 | 205 | 32 | 12 | 2 | 17 | 6 | 3 | 22 | 1 | 9 | 52 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 1 | 11 | 2 | 4 | 13 | 5 | 8 | 117 | 52 | 86 | ||
| 25 | 2019072 | 921 | 33 | 13 | 1 | 18 | 7 | 4 | 23 | 2 | 10 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 金 |   |   |   |   | 2 | 12 | 3 | 5 | 14 | 1 | 9 | 7 | 53 | 87 | ||
| 26 | 2019073 | 709 | 34 | 14 | 2 | 19 | 8 | 5 | 24 | 7 | 11 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 3 | 13 | 2 | 6 | 15 | 2 | 10 | 1 | 54 | 88 | ||
| 27 | 2019074 | 842 | 35 | 15 | 3 | 20 | 9 | 6 | 25 | 1 | 8 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | 3 | 11 | 2 | 55 | 89 | ||
| 28 | 2019075 | 429 | 36 | 16 | 4 | 21 | 4 | 7 | 26 | 2 | 1 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | 3 | 56 | 90 | ||
| 29 | 2019076 | 214 | 37 | 17 | 2 | 22 | 1 | 8 | 27 | 3 | 2 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 13 | 4 | 57 | 91 | ||
| 30 | 2019077 | 514 | 38 | 18 | 1 | 23 | 2 | 5 | 28 | 4 | 3 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 5 | 58 | 92 | ||
| 预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 百位号码分布 | 百位号码属性 | 百位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 14 | 16 | 21 | 9 | 5 | 10 | 15 | 9 | 11 | 10 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 最大遗漏期数 | 38 | 18 | 9 | 23 | 42 | 15 | 28 | 32 | 15 | 52 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 17 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 10 | 15 | 32 | 12 | 18 | 117 | 58 | 92 | ||||
| 最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 平均遗漏期数 | 30 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 14 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 14 | 30 | 30 | ||||
| 当前遗漏期数 | 38 | 18 | 1 | 23 | 2 | 0 | 28 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 5 | 58 | 92 | ||||
参数说明:
手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三百位走势图主要提供奖号的百位属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19 【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。 【质合】质 数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。 【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
|