标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 个位 | 个位分布 | 个位振幅 | 个位振幅分布 | 个位振幅属性 | 个位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2019298 | 555 | 5 | 2 | 13 | 14 | 71 | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 43 | 14 | 48 | 33 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 3 | 4 | 17 | 9 | 5 | 14 | 29 | 27 | 22 | ||
2 | 2019299 | 578 | 8 | 3 | 14 | 15 | 72 | 13 | 1 | 7 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 | 2 | 44 | 15 | 49 | 34 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 15 | 30 | 28 | 23 | ||
3 | 2019300 | 537 | 7 | 4 | 15 | 16 | 73 | 14 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 10 | 3 | 45 | 16 | 50 | 35 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 16 | 31 | 29 | 24 | ||
4 | 2019301 | 379 | 9 | 5 | 16 | 17 | 74 | 15 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 46 | 17 | 51 | 36 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 17 | 32 | 30 | 25 | ||
5 | 2019302 | 744 | 4 | 6 | 17 | 18 | 75 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 47 | 18 | 52 | 37 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 33 | 31 | 26 | ||
6 | 2019303 | 669 | 9 | 7 | 18 | 19 | 76 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 | 48 | 19 | 53 | 38 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 34 | 32 | 27 | ||
7 | 2019304 | 663 | 3 | 8 | 19 | 20 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 1 | 6 | 20 | 54 | 39 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | 35 | 8 | 28 | ||
8 | 2019305 | 482 | 2 | 9 | 20 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 21 | 55 | 40 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 21 | 36 | 1 | 29 | ||
9 | 2019306 | 647 | 7 | 10 | 21 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 16 | 5 | 2 | 22 | 56 | 41 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 6 | 22 | 37 | 2 | 30 | ||
10 | 2019307 | 027 | 7 | 11 | 22 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | 1 | 3 | 23 | 57 | 42 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | 7 | 23 | 38 | 8 | 31 | ||
11 | 2019308 | 675 | 5 | 12 | 23 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 18 | 2 | 4 | 24 | 58 | 43 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 13 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 39 | 1 | 32 | ||
12 | 2019309 | 354 | 4 | 13 | 24 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | 3 | 5 | 25 | 59 | 44 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 6 | 14 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 40 | 2 | 33 | ||
13 | 2019310 | 754 | 4 | 14 | 25 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | 4 | 6 | 26 | 60 | 45 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 15 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 41 | 3 | 34 | ||
14 | 2019311 | 114 | 4 | 15 | 26 | 6 | 7 | 4 | 3 | 19 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 21 | 5 | 7 | 27 | 61 | 46 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 16 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 42 | 4 | 35 | ||
15 | 2019312 | 576 | 6 | 16 | 27 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 22 | 6 | 8 | 28 | 62 | 47 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 17 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 43 | 5 | 36 | ||
16 | 2019313 | 241 | 1 | 17 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 23 | 5 | 9 | 29 | 63 | 48 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 18 | 3 | 1 | 8 | 13 | 6 | 44 | 6 | 37 | ||
17 | 2019314 | 200 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 24 | 1 | 10 | 30 | 64 | 49 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 19 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1 | 45 | 7 | 38 | ||
18 | 2019315 | 451 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 16 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 25 | 2 | 11 | 31 | 65 | 50 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 20 | 5 | 3 | 1 | 15 | 2 | 46 | 8 | 39 | ||
19 | 2019316 | 481 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 8 | 4 | 9 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 26 | 3 | 12 | 32 | 66 | 51 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 21 | 6 | 4 | 4 | 16 | 3 | 47 | 9 | 40 | ||
20 | 2019317 | 423 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 18 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 27 | 4 | 13 | 33 | 67 | 52 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 22 | 7 | 5 | 4 | 17 | 4 | 48 | 10 | 41 | ||
21 | 2019318 | 319 | 9 | 4 | 2 | 13 | 1 | 7 | 10 | 6 | 11 | 19 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 28 | 5 | 6 | 34 | 68 | 53 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 23 | 8 | 3 | 1 | 18 | 5 | 49 | 11 | 42 | ||
22 | 2019319 | 331 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 7 | 12 | 20 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 20 | 29 | 6 | 1 | 35 | 8 | 54 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 4 | 24 | 9 | 1 | 2 | 19 | 6 | 50 | 8 | 43 | ||
23 | 2019320 | 787 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 21 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 21 | 30 | 7 | 6 | 36 | 1 | 55 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 20 | 7 | 51 | 1 | 44 | ||
24 | 2019321 | 593 | 3 | 7 | 2 | 16 | 3 | 10 | 13 | 9 | 1 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 22 | 4 | 8 | 1 | 37 | 2 | 56 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 21 | 8 | 52 | 2 | 45 | ||
25 | 2019322 | 972 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 10 | 2 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 23 | 1 | 9 | 2 | 38 | 3 | 57 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 22 | 6 | 53 | 3 | 46 | ||
26 | 2019323 | 830 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 15 | 11 | 3 | 24 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 24 | 2 | 10 | 3 | 39 | 4 | 58 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 3 | 13 | 5 | 6 | 5 | 1 | 54 | 4 | 47 | ||
27 | 2019324 | 373 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 12 | 4 | 25 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 40 | 5 | 59 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 4 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 55 | 5 | 48 | ||
28 | 2019325 | 744 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 | 5 | 26 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 41 | 6 | 60 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 56 | 6 | 49 | ||
29 | 2019326 | 209 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14 | 6 | 27 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 42 | 7 | 61 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 57 | 7 | 50 | ||
30 | 2019327 | 770 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 7 | 28 | 1 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 43 | 8 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 58 | 8 | 51 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
个位分布 | 个位振幅分布 | 个位振幅属性 | 个位振幅遗漏值尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 10 | 20 | 19 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 17 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 17 | 27 | 20 | 76 | 15 | 19 | 19 | 12 | 28 | 14 | 0 | 11 | 6 | 12 | 24 | 30 | 12 | 48 | 43 | 68 | 61 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 | 6 | 4 | 7 | 24 | 14 | 17 | 12 | 22 | 23 | 58 | 32 | 51 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | 4 | 6 | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 30 | 6 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 7 | 28 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 43 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 58 | 8 | 51 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列三个位振幅走势图主要提供奖号的个位号码振幅属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值 【振幅遗漏值尾】指本期开奖号码振幅的遗漏值尾 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |